Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 28 octubre al 31 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | SALAMA MONSALVE, JUAN |
| MAICAS REDONDO, JORGE | ||
| 1 | 09:10 | VEIGA PEÑA, ALVARO |
| PIRIS MATEU, GERARD | ||
| BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
| 1 | 09:20 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO |
| CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| 1 | 09:30 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
| PIGEM XAMMAR, CARLOS | ||
| SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
| 1 | 09:40 | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS |
| GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
| BERNA MANZANARES, DANIEL | ||
| 1 | 09:55 | AGUIRRE IZCUE, ASIER |
| SABRIA ESTERUELAS, MARC | ||
| CUARTERO BLANCO, EMILIO | ||
| 1 | 10:05 | OSORIO VALENCIA, DANIEL |
| HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | ||
| ELVIRA MIJARES, MANUEL | ||
| 1 | 10:15 | PASTOR RUFIAN, MARCOS |
| PARADA PUERTAS, JAVIER | ||
| DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO | ||
| 1 | 10:25 | COLOMO HIDALGO, JAVIER |
| FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM | ||
| HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
| 1 | 10:35 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL |
| CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
| SAINZ DELGADO, JAVIER | ||
| 10 | 09:00 | MORAGO AYRA, DAVID |
| GARCIA BROTO, VICTOR | ||
| 10 | 09:10 | SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE |
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
| 10 | 09:20 | DANA, HAIKO |
| SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
| ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
| 10 | 09:30 | DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL |
| BALLESTEROS BOTIN, JAVIER | ||
| MARTIN TORRE, BORJA (AM) | ||
| 10 | 09:40 | BECH CROSA, POL |
| LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
| SALGADO CHACON, DAVID | ||
| 10 | 09:55 | VELASCO ROCA, ALVARO |
| ROUSAUD SABATE, EDUARD | ||
| JIMENEZ BRAVO, VICTOR | ||
| 10 | 10:05 | JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL |
| PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
| SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | ||
| 10 | 10:15 | MAS GUERRERO, ORIOL |
| ROBLES COLOGAN, CARLOS | ||
| ESPOSITO MENARD, HUGO | ||
| 10 | 10:25 | GUTIERREZ-COLOMER MAIA, NICOLAS |
| ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL | ||
| LORCA ALCAIDE, JOSE |
