Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 28 octubre al 31 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | PAYA VILA, SALVADOR |
| AGUIRRE IZCUE, ASIER | ||
| PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | ||
| 1 | 09:40 | OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS |
| HERNANDO ROMERO, ELOI | ||
| MORENO MENDOZA, JULIO | ||
| 1 | 09:50 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
| GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL | ||
| ERICE IBAÑEZ, PEDRO | ||
| 1 | 10:00 | MAS GUERRERO, ORIOL |
| OSORIO VALENCIA, DANIEL | ||
| GUTIERREZ-COLOMER MAIA, NICOLAS | ||
| 1 | 10:10 | BUENDIA SAMPER, ALFONSO |
| CARMONA YBARRA, IÑIGO | ||
| JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:20 | SANCHEZ MOLINA, CARLOS |
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
| 1 | 10:30 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
| VELASCO ROCA, ALVARO | ||
| BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
| 1 | 10:40 | BECH CROSA, POL |
| ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
| PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
| 1 | 10:50 | PARADA PUERTAS, JAVIER |
| VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
| PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
| 1 | 11:00 | SALAMA MONSALVE, JUAN |
| ELVIRA MIJARES, MANUEL | ||
| VIRTO ASTUDILLO, BORJA | ||
| 1 | 11:10 | GARCIA BROTO, VICTOR |
| DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO | ||
| FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM | ||
| 1 | 11:20 | DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL |
| COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
| MOSCATEL NACHSHON, JOEL | ||
| 1 | 11:30 | MARIN CASADO, JOSE IGNACIO |
| SALGADO CHACON, DAVID | ||
| SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
| 1 | 11:40 | COMET LOZANO, DIEGO |
| BENITO BARRIENTOS, JAIME | ||
| GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS (AM) | ||
| 10 | 09:30 | GARAGORRI ALDEANUEVA, ROBERTO |
| ISBERT VERNIS, JOSE MARIA | ||
| MORAGO AYRA, DAVID | ||
| 10 | 09:40 | ESPOSITO MENARD, HUGO |
| AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | ||
| CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
| 10 | 09:50 | HORTAL OCHOA, ANTONIO |
| MAICAS REDONDO, JORGE | ||
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| 10 | 10:00 | BERNA MANZANARES, DANIEL |
| HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | ||
| GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
| 10 | 10:10 | SABRIA ESTERUELAS, MARC |
| JIMENEZ BRAVO, VICTOR | ||
| SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
| 10 | 10:20 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL |
| BALLESTEROS BOTIN, JAVIER | ||
| DANA, HAIKO | ||
| 10 | 10:30 | LUQUE RODRIGUEZ, RUBEN JOSE |
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | ||
| 10 | 10:40 | ROBLES COLOGAN, CARLOS |
| LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
| LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | ||
| 10 | 10:50 | GALIANO AGUILAR, MARIO |
| PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
| LORCA ALCAIDE, JOSE | ||
| 10 | 11:00 | CUARTERO BLANCO, EMILIO |
| ROUSAUD SABATE, EDUARD | ||
| CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
| 10 | 11:10 | PIGEM XAMMAR, CARLOS |
| VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | ||
| PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
| 10 | 11:20 | MORUGAN LUNA, MANUEL |
| PIRIS MATEU, GERARD | ||
| SAINZ DELGADO, JAVIER | ||
| 10 | 11:30 | ASENSIO REY, CHRISTIAN (AM) |
| DE PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| TORNE PAJARO, DIEGO | ||
| 10 | 11:40 | ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL |
| MARTIN TORRE, BORJA (AM) | ||
| VENTURA CAMP, RAMON |
