Campeonato de España de Profesionales Masculino

Del 28 octubre al 31 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 02 diciembre 2021 11:26:16
Pos. Nombre Al Par 1234 Total
1 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -19 65636869 265
1 SAINZ DELGADO, Javier -19 65686567 265
3 FERNANDEZ SALMON, Scott William -16 63686869 268
4 SABRIA ESTERUELAS, Marc -14 70666767 270
4 MOSCATEL NACHSHON, Joel -14 66666573 270
6 GALLEGOS MARSAL, Javier -13 66706867 271
7 PARADA PUERTAS, Javier -12 69686471 272
7 ELVIRA MIJARES, Manuel -12 67686770 272
7 MORAL BARILARI, Carlos Del -12 67687166 272
7 OSORIO VALENCIA, Daniel -12 69656870 272
7 HORTAL OCHOA, Antonio -12 70636772 272
7 PASTOR RUFIAN, Marcos -12 65686871 272
7 DEL REY GONZALEZ, Alejandro -12 68637071 272
14 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -11 68706570 273
14 ESMATGES RIU, Alejandro -11 67706967 273
14 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -11 68676969 273
17 PIGEM XAMMAR, Carlos -10 67686970 274
18 DANA, Haiko -9 66747065 275
18 PIRIS MATEU, Gerard -9 73656968 275
18 COLOMO HIDALGO, Javier -9 70686374 275
21 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente -8 68726769 276
21 AGUIRRE IZCUE, Asier -8 68716572 276
21 CUARTERO BLANCO, Emilio -8 71676672 276
21 BERNA MANZANARES, Daniel -8 67686972 276
21 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime -8 66667371 276
26 VEIGA PEÑA, Alvaro -7 72706570 277
26 MAICAS REDONDO, Jorge -7 67736869 277
26 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio -7 70696672 277
26 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge -7 72657268 277
26 SALAMA MONSALVE, Juan -7 66697270 277
31 MORAGO AYRA, David -6 70696970 278
31 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo -6 72667169 278
31 GARCIA BROTO, Victor -6 69697070 278
31 PASTOR LOPEZ, Jacobo -6 66717269 278
35 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo -5 70686774 279
36 ROUSAUD SABATE, Eduard -4 76677067 280
36 BALLESTEROS BOTIN, Javier -4 70736869 280
36 BECH CROSA, Pol -4 69727168 280
39 VELASCO ROCA, Alvaro -3 70737068 281
39 SALGADO CHACON, David -3 70717169 281
39 MARTIN TORRE, Borja (am) -3 67747070 281
42 JIMENEZ BRAVO, Victor -2 68747169 282
42 LOPEZ FERRER, Sigot -2 69707271 282
42 SANCHEZ MOLINA, Carlos -2 69707172 282
45 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -1 68736973 283
45 DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel -1 71697172 283
47 ESPOSITO MENARD, Hugo Par 69737270 284
47 PANES CAPDEVILA, Jordi Par 69737171 284
47 ROBLES COLOGAN, Carlos Par 73687271 284
47 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis Par 70717271 284
47 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel Par 69727271 284
52 MAS GUERRERO, Oriol +1 72717369 285
53 GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas +4 70717572 288
54 ROSILLO ZULUETA, Juan Angel +5 72707572 289
55 LORCA ALCAIDE, Jose +8 71727376 292
56 BUENDIA SAMPER, Alfonso +2 747000 144
56 ERICE IBAÑEZ, Pedro +2 717300 144
56 VENTURA CAMP, Ramon +2 697500 144
59 MARIN CASADO, Jose Ignacio +3 727300 145
59 TORNE PAJARO, Diego +3 727300 145
59 ISBERT VERNIS, Jose Maria +3 717400 145
59 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo +3 707500 145
63 VIRTO ASTUDILLO, Borja +4 786800 146
63 LAGARTO ALONSO, Francisco +4 747200 146
63 HERNANDO ROMERO, Eloi +4 727400 146
63 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos +4 727400 146
63 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel +4 707600 146
68 MORENO MENDOZA, Julio +5 767100 147
68 PASTOR RUFIAN, Victor +5 737400 147
70 MORUGAN LUNA, Manuel +6 796900 148
70 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +6 787000 148
70 PEREZ MARTIN, Francisco Jose +6 787000 148
70 ASENSIO REY, Christian (am) +6 757300 148
74 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos (am) +7 767300 149
74 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +7 727700 149
76 BENITO BARRIENTOS, Jaime +8 807000 150
76 CARMONA YBARRA, Iñigo +8 747600 150
76 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel +8 737700 150
79 GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto +9 727900 151
80 GALIANO AGUILAR, Mario +10 787400 152
80 LUQUE RODRIGUEZ, Ruben Jose +10 757700 152
80 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos +10 747800 152
83 PAYA VILA, Salvador +11 817200 153
84 COMET LOZANO, Diego +26 868200 168