Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 28 octubre al 31 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO |
| LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
| ROBLES COLOGAN, CARLOS | ||
| 1 | 09:40 | LORCA ALCAIDE, JOSE |
| PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
| GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
| 1 | 09:50 | CUARTERO BLANCO, EMILIO |
| ROUSAUD SABATE, EDUARD | ||
| CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
| 1 | 10:00 | PIGEM XAMMAR, CARLOS |
| VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | ||
| PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
| 1 | 10:10 | PIRIS MATEU, GERARD |
| SAINZ DELGADO, JAVIER | ||
| MORUGAN LUNA, MANUEL | ||
| 1 | 10:20 | ASENSIO REY, CHRISTIAN (AM) |
| DE PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| TORNE PAJARO, DIEGO | ||
| 1 | 10:30 | ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL |
| VENTURA CAMP, RAMON | ||
| MARTIN TORRE, BORJA (AM) | ||
| 1 | 10:40 | GARAGORRI ALDEANUEVA, ROBERTO |
| ISBERT VERNIS, JOSE MARIA | ||
| MORAGO AYRA, DAVID | ||
| 1 | 10:50 | ESPOSITO MENARD, HUGO |
| AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | ||
| CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
| 1 | 11:00 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
| MAICAS REDONDO, JORGE | ||
| HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
| 1 | 11:10 | BERNA MANZANARES, DANIEL |
| HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | ||
| GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
| 1 | 11:20 | SABRIA ESTERUELAS, MARC |
| SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
| JIMENEZ BRAVO, VICTOR | ||
| 1 | 11:30 | BALLESTEROS BOTIN, JAVIER |
| EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL | ||
| DANA, HAIKO | ||
| 1 | 11:40 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS |
| LUQUE RODRIGUEZ, RUBEN JOSE | ||
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| 10 | 09:30 | PANES CAPDEVILA, JORDI |
| BECH CROSA, POL | ||
| ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
| 10 | 09:40 | PARADA PUERTAS, JAVIER |
| VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
| PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
| 10 | 09:50 | VIRTO ASTUDILLO, BORJA |
| ELVIRA MIJARES, MANUEL | ||
| SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
| 10 | 10:00 | FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM |
| GARCIA BROTO, VICTOR | ||
| DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO | ||
| 10 | 10:10 | DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL |
| COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
| MOSCATEL NACHSHON, JOEL | ||
| 10 | 10:20 | SALGADO CHACON, DAVID |
| MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | ||
| SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
| 10 | 10:30 | GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS (AM) |
| COMET LOZANO, DIEGO | ||
| BENITO BARRIENTOS, JAIME | ||
| 10 | 10:40 | PAYA VILA, SALVADOR |
| PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | ||
| AGUIRRE IZCUE, ASIER | ||
| 10 | 10:50 | MORENO MENDOZA, JULIO |
| OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS | ||
| HERNANDO ROMERO, ELOI | ||
| 10 | 11:00 | ERICE IBAÑEZ, PEDRO |
| ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO | ||
| GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL | ||
| 10 | 11:10 | MAS GUERRERO, ORIOL |
| OSORIO VALENCIA, DANIEL | ||
| GUTIERREZ-COLOMER MAIA, NICOLAS | ||
| 10 | 11:20 | BUENDIA SAMPER, ALFONSO |
| JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | ||
| CARMONA YBARRA, IÑIGO | ||
| 10 | 11:30 | ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS |
| SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| 10 | 11:40 | VELASCO ROCA, ALVARO |
| BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
| SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
