Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 28 octubre al 31 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Valor del campo: 72.0 | Slope: 129 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 02 diciembre 2021 11:26:16
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | -19 | 18 | -2 | 65 | 63 | 68 | 69 | 265 | |
2 | T1 | SAINZ DELGADO, Javier | -19 | 18 | -4 | 65 | 68 | 65 | 67 | 265 | |
1 | 3 | FERNANDEZ SALMON, Scott William | -16 | 18 | -2 | 63 | 68 | 68 | 69 | 268 | |
8 | T4 | SABRIA ESTERUELAS, Marc | -14 | 18 | -4 | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | |
2 | T4 | MOSCATEL NACHSHON, Joel | -14 | 18 | +2 | 66 | 66 | 65 | 73 | 270 | |
8 | 6 | GALLEGOS MARSAL, Javier | -13 | 18 | -4 | 66 | 70 | 68 | 67 | 271 | |
1 | T7 | PARADA PUERTAS, Javier | -12 | 18 | Par | 69 | 68 | 64 | 71 | 272 | |
3 | T7 | ELVIRA MIJARES, Manuel | -12 | 18 | -1 | 67 | 68 | 67 | 70 | 272 | |
16 | T7 | MORAL BARILARI, Carlos Del | -12 | 18 | -5 | 67 | 68 | 71 | 66 | 272 | |
3 | T7 | OSORIO VALENCIA, Daniel | -12 | 18 | -1 | 69 | 65 | 68 | 70 | 272 | |
2 | T7 | HORTAL OCHOA, Antonio | -12 | 18 | +1 | 70 | 63 | 67 | 72 | 272 | |
1 | T7 | PASTOR RUFIAN, Marcos | -12 | 18 | Par | 65 | 68 | 68 | 71 | 272 | |
1 | T7 | DEL REY GONZALEZ, Alejandro | -12 | 18 | Par | 68 | 63 | 70 | 71 | 272 | |
2 | T14 | HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro | -11 | 18 | -1 | 68 | 70 | 65 | 70 | 273 | |
9 | T14 | ESMATGES RIU, Alejandro | -11 | 18 | -4 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | |
- | T14 | VACARISAS TORNDELACREU, Lucas | -11 | 18 | -2 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | |
3 | 17 | PIGEM XAMMAR, Carlos | -10 | 18 | -1 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | |
17 | T18 | DANA, Haiko * | -9 | 18 | -6 | 66 | 74 | 70 | 65 | 275 | |
7 | T18 | PIRIS MATEU, Gerard | -9 | 18 | -3 | 73 | 65 | 69 | 68 | 275 | |
12 | T18 | COLOMO HIDALGO, Javier | -9 | 18 | +3 | 70 | 68 | 63 | 74 | 275 | |
4 | T21 | BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente | -8 | 18 | -2 | 68 | 72 | 67 | 69 | 276 | |
7 | T21 | AGUIRRE IZCUE, Asier | -8 | 18 | +1 | 68 | 71 | 65 | 72 | 276 | |
7 | T21 | CUARTERO BLANCO, Emilio | -8 | 18 | +1 | 71 | 67 | 66 | 72 | 276 | |
7 | T21 | BERNA MANZANARES, Daniel | -8 | 18 | +1 | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 | |
1 | T21 | CAMARGO YRAVEDRA, Jaime | -8 | 18 | Par | 66 | 66 | 73 | 71 | 276 | |
1 | T26 | VEIGA PEÑA, Alvaro | -7 | 18 | -1 | 72 | 70 | 65 | 70 | 277 | |
3 | T26 | MAICAS REDONDO, Jorge | -7 | 18 | -2 | 67 | 73 | 68 | 69 | 277 | |
6 | T26 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio | -7 | 18 | +1 | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 | |
6 | T26 | SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge * | -7 | 18 | -3 | 72 | 65 | 72 | 68 | 277 | |
1 | T26 | SALAMA MONSALVE, Juan | -7 | 18 | -1 | 66 | 69 | 72 | 70 | 277 | |
2 | T31 | MORAGO AYRA, David * | -6 | 18 | -1 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | |
1 | T31 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * | -6 | 18 | -2 | 72 | 66 | 71 | 69 | 278 | |
2 | T31 | GARCIA BROTO, Victor * | -6 | 18 | -1 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | |
1 | T31 | PASTOR LOPEZ, Jacobo * | -6 | 18 | -2 | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | |
15 | 35 | SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo | -5 | 18 | +3 | 70 | 68 | 67 | 74 | 279 | |
8 | T36 | ROUSAUD SABATE, Eduard * | -4 | 18 | -4 | 76 | 67 | 70 | 67 | 280 | |
2 | T36 | BALLESTEROS BOTIN, Javier * | -4 | 18 | -2 | 70 | 73 | 68 | 69 | 280 | |
6 | T36 | BECH CROSA, Pol * | -4 | 18 | -3 | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | |
5 | T39 | VELASCO ROCA, Alvaro * | -3 | 18 | -3 | 70 | 73 | 70 | 68 | 281 | |
3 | T39 | SALGADO CHACON, David * | -3 | 18 | -2 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | |
1 | T39 | MARTIN TORRE, Borja (am) * | -3 | 18 | -1 | 67 | 74 | 70 | 70 | 281 | |
2 | T42 | JIMENEZ BRAVO, Victor * | -2 | 18 | -2 | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | |
4 | T42 | LOPEZ FERRER, Sigot * | -2 | 18 | Par | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | |
7 | T42 | SANCHEZ MOLINA, Carlos * | -2 | 18 | +1 | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | |
10 | T45 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * | -1 | 18 | +2 | 68 | 73 | 69 | 73 | 283 | |
7 | T45 | DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel * | -1 | 18 | +1 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | |
4 | T47 | ESPOSITO MENARD, Hugo * | Par | 18 | -1 | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | |
3 | T47 | PANES CAPDEVILA, Jordi * | Par | 18 | Par | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | |
3 | T47 | ROBLES COLOGAN, Carlos * | Par | 18 | Par | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 | |
3 | T47 | SANCHEZ PEREZ, Juan Luis * | Par | 18 | Par | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | |
3 | T47 | JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel * | Par | 18 | Par | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 | |
- | 52 | MAS GUERRERO, Oriol * | +1 | 18 | -2 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | |
1 | 53 | GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas * | +4 | 18 | +1 | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | |
1 | 54 | ROSILLO ZULUETA, Juan Angel * | +5 | 18 | +1 | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 | |
3 | 55 | LORCA ALCAIDE, Jose * | +8 | 18 | +5 | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | |
Corte fallado | |||||||||||
- | T56 | BUENDIA SAMPER, Alfonso | +2 | - | - | 74 | 70 | - | - | 144 | |
- | T56 | ERICE IBAÑEZ, Pedro | +2 | - | - | 71 | 73 | - | - | 144 | |
- | T56 | VENTURA CAMP, Ramon | +2 | - | - | 69 | 75 | - | - | 144 | |
- | T59 | MARIN CASADO, Jose Ignacio | +3 | - | - | 72 | 73 | - | - | 145 | |
- | T59 | TORNE PAJARO, Diego | +3 | - | - | 72 | 73 | - | - | 145 | |
- | T59 | ISBERT VERNIS, Jose Maria | +3 | - | - | 71 | 74 | - | - | 145 | |
- | T59 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo | +3 | - | - | 70 | 75 | - | - | 145 | |
- | T63 | VIRTO ASTUDILLO, Borja | +4 | - | - | 78 | 68 | - | - | 146 | |
- | T63 | LAGARTO ALONSO, Francisco | +4 | - | - | 74 | 72 | - | - | 146 | |
- | T63 | HERNANDO ROMERO, Eloi | +4 | - | - | 72 | 74 | - | - | 146 | |
- | T63 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos | +4 | - | - | 72 | 74 | - | - | 146 | |
- | T63 | DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel | +4 | - | - | 70 | 76 | - | - | 146 | |
- | T68 | MORENO MENDOZA, Julio | +5 | - | - | 76 | 71 | - | - | 147 | |
- | T68 | PASTOR RUFIAN, Victor | +5 | - | - | 73 | 74 | - | - | 147 | |
- | T70 | MORUGAN LUNA, Manuel | +6 | - | - | 79 | 69 | - | - | 148 | |
- | T70 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime | +6 | - | - | 78 | 70 | - | - | 148 | |
- | T70 | PEREZ MARTIN, Francisco Jose | +6 | - | - | 78 | 70 | - | - | 148 | |
- | T70 | ASENSIO REY, Christian (am) | +6 | - | - | 75 | 73 | - | - | 148 | |
- | T74 | GARCIA NAVARRO, Juan Carlos (am) | +7 | - | - | 76 | 73 | - | - | 149 | |
- | T74 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel | +7 | - | - | 72 | 77 | - | - | 149 | |
- | T76 | BENITO BARRIENTOS, Jaime | +8 | - | - | 80 | 70 | - | - | 150 | |
- | T76 | CARMONA YBARRA, Iñigo | +8 | - | - | 74 | 76 | - | - | 150 | |
- | T76 | GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel | +8 | - | - | 73 | 77 | - | - | 150 | |
- | 79 | GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto | +9 | - | - | 72 | 79 | - | - | 151 | |
- | T80 | GALIANO AGUILAR, Mario | +10 | - | - | 78 | 74 | - | - | 152 | |
- | T80 | LUQUE RODRIGUEZ, Ruben Jose | +10 | - | - | 75 | 77 | - | - | 152 | |
- | T80 | OSORIO VALENCIA, Juan Carlos | +10 | - | - | 74 | 78 | - | - | 152 | |
- | 83 | PAYA VILA, Salvador | +11 | - | - | 81 | 72 | - | - | 153 | |
- | 84 | COMET LOZANO, Diego | +26 | - | - | 86 | 82 | - | - | 168 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Gambito Golf Calatayud
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 485 |
2 | 4 | 6 | 387 |
3 | 3 | 18 | 193 |
4 | 5 | 3 | 516 |
5 | 3 | 13 | 177 |
6 | 4 | 1 | 355 |
7 | 4 | 8 | 320 |
8 | 4 | 16 | 312 |
9 | 3 | 12 | 171 |
10 | 5 | 9 | 517 |
11 | 4 | 17 | 359 |
12 | 3 | 5 | 204 |
13 | 4 | 2 | 415 |
14 | 4 | 14 | 363 |
15 | 3 | 7 | 187 |
16 | 5 | 4 | 489 |
17 | 4 | 15 | 349 |
18 | 4 | 11 | 308 |