Campeonato de España Individual Absoluto Masculino
Del 08 junio al 11 junio - Campo: Escorpión Nuevos Lagos,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | BALLESTER ASESIO, JUAN |
ROLDOS PERERA, CARLOS | ||
REBOLLEDA DIEZ, PABLO | ||
1 | 08:40 | MURUBE PEMAN, JUAN |
GARCIA LAGOS, MIGUEL | ||
MARTINEZ SAURA, ANGEL | ||
1 | 08:50 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA |
BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
1 | 09:00 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO |
PAÑOS MOYA, HUGO | ||
GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | ||
1 | 09:10 | DE MIÑON GARCIA, LUIS |
SANTOLAYA MAURI, JAVIER | ||
SHUKHART, ERIK | ||
1 | 09:20 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL |
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
1 | 09:30 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO |
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | ||
LORING CAMPOS, MANUEL | ||
1 | 09:40 | AROCA GONZALEZ, RAMON |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
1 | 09:50 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||
1 | 10:00 | BOGUSZ, MARCIN |
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
1 | 13:00 | ROLDOS PERERA, ALVARO |
EFREMOV, MIKHAIL | ||
MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
1 | 13:10 | OBESO RUBIN, VICENTE |
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
1 | 13:20 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL |
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
1 | 13:30 | BARCOS GARBAYO, JAVIER |
PRAT CRUZA, DIEGO | ||
ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | ||
1 | 13:40 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | ||
1 | 13:50 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
1 | 14:00 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
JAUME JULVE, JAIME | ||
MARQUES CALVET, BRUNO | ||
1 | 14:10 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA |
EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
1 | 14:20 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
BONETA CAMI, ALBERT | ||
CALLES ROMAN, JAVIER | ||
1 | 14:30 | PASTOR ROMAN, ALVARO |
AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | ||
TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
10 | 08:30 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO |
GRACIA RODRIGUEZ, GONZALO | ||
10 | 08:40 | CALERO CAMPILLO, ALVARO |
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
10 | 08:50 | GARCIA TEROL, PABLO |
TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
10 | 09:00 | DALMAU GALLARDO, JUAN |
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL | ||
DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, FERNANDO | ||
10 | 09:10 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
10 | 09:20 | VERGES VILA, ALEX |
CALVO MOLINA, CARLES | ||
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
10 | 09:30 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
PADILLA RUIZ, HUGO | ||
CAMAROS RUIZ, CARLOS | ||
10 | 09:40 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER |
GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | ||
LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | ||
10 | 09:50 | BATLLE BUEDO, JAUME |
CARRASCOSA VIVAS, PABLO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
10 | 10:00 | TALAVERA LARA, JOSE |
MOUSAVI NEJAD, NAVID | ||
BETORET DE SALAZAR, EDGAR | ||
10 | 13:00 | PEREZ GRACIA, PABLO |
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
10 | 13:10 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME |
CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
10 | 13:20 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
HAO, JORGE SIYUAN | ||
AGUILAR PUERTES, HUGO | ||
10 | 13:30 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO |
CAMPOS GARCIA, JACOBO | ||
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
10 | 13:40 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | ||
10 | 13:50 | BERKER, ALI BERK |
JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
10 | 14:00 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
10 | 14:10 | PALOMO MATEOS, LUIS |
AMADOR CLARK, JUAN RAMON | ||
GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
10 | 14:20 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
LAULHE, IGNACIO | ||
10 | 14:30 | WING BIESA, MARTIN |
FARRE ARIÑO, JAN | ||
ALBACETE CARMONA, PABLO |