Campeonato de España Individual Absoluto Masculino
Del 08 junio al 11 junio - Campo: Escorpión Nuevos Lagos,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| LV06465397 | AGUILAR PUERTES, HUGO | C. Valenciana | |
| CM02636323 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | Madrid | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| 1101902383 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | Cantabria | |
| 0202804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | |
| LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | C. Valenciana | |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) | C. Valenciana | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| 4400406905 | BARCOS GARBAYO, JAVIER | Navarra | FEDERACION NAVARRA DE GOLF |
| CB35640064 | BATLLE BUEDO, JAUME | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| AM85799488 | BERKER, ALI BERK | Andalucía | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| LV06821178 | BETORET DE SALAZAR, EDGAR | C. Valenciana | |
| AM00193707 | BOGUSZ, MARCIN | Andalucía | |
| CB05652620 | BONETA CAMI, ALBERT | Cataluña | |
| CM41779741 | BORREGO MARTIN, JAVIER | Madrid | |
| 8803699350 | CALERO CAMPILLO, ALVARO | Castilla La Mancha | |
| CM61752168 | CALLEJO ROPERO, JUAN | Madrid | |
| CM02766375 | CALLES ROMAN, JAVIER | Madrid | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | |
| CM41754669 | CAMAROS RUIZ, CARLOS | Madrid | |
| CM01606500 | CAMPOS GARCIA, JACOBO | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| AM17610346 | CARRASCOSA VIVAS, PABLO | Andalucía | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| AM15618114 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | Andalucía | |
| CB44788601 | DALMAU GALLARDO, JUAN | Cataluña | |
| CP01771658 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | Canarias | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| AMD5458453 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | Andalucía | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| CM05622030 | DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, FERNANDO | Madrid | R.C.G. LA HERRERÍA |
| AMC3602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| VB29723123 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL | País Vasco | |
| 0102760705 | EROLES ESTRADA, NICOLAS | Aragón | |
| 1109413311 | ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | Cantabria | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| CM60770722 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | Madrid | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CM33907716 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE | Madrid | |
| CM66753288 | GARCIA LAGOS, MIGUEL | Madrid | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| GC10461983 | GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | Galicia | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| 9906364292 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | Extremadura | |
| LV06422469 | GRACIA RODRIGUEZ, GONZALO | C. Valenciana | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| AM59743391 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| BP52740880 | JAUME JULVE, JAIME | Baleares | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | |
| 0106777541 | LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | Aragón | |
| CM18928849 | LAULHE, IGNACIO | Madrid | GOLF PARK ENTERTAINMENT |
| 1101674498 | LORING CAMPOS, MANUEL | Cantabria | RGC PEDREÑA |
| 7721266072 | LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | Castilla y León | |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| MM21773404 | MARTINEZ SAURA, ANGEL | Murcia | |
| GC02463200 | MATEO FRAGA, IGNACIO | Galicia | |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | NATURAVILA GOLF |
| AM02773172 | MORENO MONTOJO, GONZALO | Andalucía | |
| LV01807089 | MOUSAVI NEJAD, NAVID | C. Valenciana | |
| AM02608616 | MURUBE PEMAN, JUAN | Andalucía | |
| LV06283542 | MUSTIENES BELLOT, RAFAEL | C. Valenciana | |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
| 1102443633 | OBESO RUBIN, VICENTE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| VB00721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| CB64815054 | PALOMO MATEOS, LUIS | Cataluña | |
| LV99756462 | PAÑOS MOYA, HUGO | C. Valenciana | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| CM02674758 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | Madrid | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | |
| VB04428268 | PRAT CRUZA, DIEGO | País Vasco | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| 7709449777 | REBOLLEDA DIEZ, PABLO | Castilla y León | CC LA GALERA |
| 7776454273 | REDONDO PLAZA, PABLO | Castilla y León | |
| AMI5800511 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | Andalucía | |
| GC03761044 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO | Galicia | |
| LV70742247 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | C. Valenciana | |
| LV99793846 | ROLDOS PERERA, CARLOS | C. Valenciana | |
| LV99793847 | ROLDOS PERERA, ALVARO | C. Valenciana | |
| LV06163339 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | C. Valenciana | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | |
| CB00076205 | SANTOLAYA MAURI, JAVIER | Cataluña | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| AMI5792526 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | Andalucía | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | |
| CB23815155 | SHUKHART, ERIK | Cataluña | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| LV02380667 | TALAVERA LARA, JOSE | C. Valenciana | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| VB01721460 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA | País Vasco | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Cataluña | |
| AMC3928477 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | Andalucía | |
| CM61805963 | WING BIESA, MARTIN | Madrid |
