Campeonato de España Individual Absoluto Masculino
Del 08 junio al 11 junio - Campo: Escorpión Nuevos Lagos,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO |
GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | ||
ROLDOS PERERA, CARLOS | ||
1 | 08:40 | MATEO FRAGA, IGNACIO |
SANTOLAYA MAURI, JAVIER | ||
MOUSAVI NEJAD, NAVID | ||
1 | 08:50 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE |
MORENO MONTOJO, GONZALO | ||
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
1 | 09:00 | AROCA GONZALEZ, RAMON |
CAMPOS GARCIA, JACOBO | ||
PRAT CRUZA, DIEGO | ||
1 | 09:10 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO |
BOGUSZ, MARCIN | ||
GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
1 | 09:20 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
1 | 09:30 | CALVO MOLINA, CARLES |
EFREMOV, MIKHAIL | ||
CARRASCOSA VIVAS, PABLO | ||
1 | 09:40 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL |
AGUILAR PUERTES, HUGO | ||
BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
1 | 09:50 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL |
GRACIA RODRIGUEZ, GONZALO | ||
JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
1 | 10:00 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
AMADOR CLARK, JUAN RAMON | ||
1 | 13:00 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO |
SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | ||
CALLES ROMAN, JAVIER | ||
1 | 13:10 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
SHUKHART, ERIK | ||
1 | 13:20 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL |
GARCIA TEROL, PABLO | ||
HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | ||
1 | 13:30 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
1 | 13:40 | PEREZ GRACIA, PABLO |
JAUME JULVE, JAIME | ||
EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
1 | 13:50 | BERKER, ALI BERK |
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
1 | 14:00 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
1 | 14:10 | PASTOR ROMAN, ALVARO |
ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
1 | 14:20 | ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL |
AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | ||
HAO, JORGE SIYUAN | ||
1 | 14:30 | BONETA CAMI, ALBERT |
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
BARCOS GARBAYO, JAVIER | ||
10 | 08:30 | OBESO RUBIN, VICENTE |
TALAVERA LARA, JOSE | ||
DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
10 | 08:40 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL |
BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | ||
10 | 08:50 | GARCIA LAGOS, MIGUEL |
REBOLLEDA DIEZ, PABLO | ||
VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | ||
10 | 09:00 | BATLLE BUEDO, JAUME |
CALERO CAMPILLO, ALVARO | ||
DALMAU GALLARDO, JUAN | ||
10 | 09:10 | DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, FERNANDO |
EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
LAULHE, IGNACIO | ||
10 | 09:20 | MARTINEZ SAURA, ANGEL |
RIVEIRO QUINTANS, PABLO | ||
PADILLA RUIZ, HUGO | ||
10 | 09:30 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
VERGES VILA, ALEX | ||
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
10 | 09:40 | LORING CAMPOS, MANUEL |
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL | ||
WING BIESA, MARTIN | ||
10 | 09:50 | CANAL CAMPOS, JAIME |
SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | ||
10 | 10:00 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
BETORET DE SALAZAR, EDGAR | ||
10 | 13:00 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 13:10 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO |
BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 13:20 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER |
CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
10 | 13:30 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA |
MARQUES CALVET, BRUNO | ||
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
10 | 13:40 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
10 | 13:50 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO |
R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
10 | 14:00 | ROLDOS PERERA, ALVARO |
ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
10 | 14:10 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS |
MURUBE PEMAN, JUAN | ||
PAÑOS MOYA, HUGO | ||
10 | 14:20 | CAMAROS RUIZ, CARLOS |
MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
FARRE ARIÑO, JAN | ||
10 | 14:30 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL |
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
GOMEZ MONTALVA, RAUL |