Campeonato de España Individual Absoluto Masculino
Del 08 junio al 11 junio - Campo: Escorpión Nuevos Lagos,
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL |
| RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | ||
| SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 08:40 | HAO, JORGE SIYUAN |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | ||
| EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
| 1 | 08:50 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
| 1 | 09:00 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO |
| BOGUSZ, MARCIN | ||
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| 1 | 09:10 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN |
| BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
| SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | ||
| 1 | 09:20 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) |
| ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | ||
| ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
| 1 | 09:30 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO |
| AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | ||
| MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
| 1 | 09:40 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
| REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
| PRAT CRUZA, DIEGO | ||
| 1 | 09:50 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO |
| JAUME JULVE, JAIME | ||
| EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
| 1 | 10:00 | MARQUES CALVET, BRUNO |
| BARCOS GARBAYO, JAVIER | ||
| BONETA CAMI, ALBERT | ||
| 1 | 10:10 | CALLES ROMAN, JAVIER |
| TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| 10 | 08:30 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
| 10 | 08:40 | BERKER, ALI BERK |
| EFREMOV, MIKHAIL | ||
| GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
| 10 | 08:50 | MARÍN SANTANDER, PEDRO |
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| 10 | 09:00 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL |
| PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
| MORENO MONTOJO, GONZALO | ||
| 10 | 09:10 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| 10 | 09:20 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
| NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
| PEREZ GRACIA, PABLO | ||
| 10 | 09:30 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL |
| WING BIESA, MARTIN | ||
| PALOMO MATEOS, LUIS | ||
| 10 | 09:40 | MATEO FRAGA, IGNACIO |
| MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| 10 | 09:50 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| CAMPOS GARCIA, JACOBO | ||
| CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
| 10 | 10:00 | ROLDOS PERERA, CARLOS |
| DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
| GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
| 10 | 10:10 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE |
| AGUILAR PUERTES, HUGO | ||
| RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
