Campeonato de España Alevín Masculino
Del 28 junio al 30 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO |
| NEDERLANDT SIERRA, DIEGO | ||
| HABABOU, NASSIM | ||
| 1 | 08:39 | MITTELBRUM INFANTE, JOSE |
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| CABRERA MONZON, JUAN | ||
| 1 | 08:48 | LUNA MARTINEZ, MIGUEL |
| ALONSO GARCIA, GUILLERMO | ||
| PEÑA ROMERO, JAVIER | ||
| 1 | 08:57 | ENGEL DIAZ, MARC |
| PEREZ GONZALEZ, ALBERTO | ||
| OZCOIDI MARTINEZ, AINGERU | ||
| 1 | 09:06 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO |
| MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR | ||
| DELGADO CASTRO, FRANCISCO | ||
| 1 | 09:15 | QUINTANILLA GUTIERREZ, BOSCO |
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| SAN JOSE LOPEZ, HUGO | ||
| 1 | 09:24 | CALTRAN, ALESSANDRO |
| GALLEGO RUEDA, JAVIER | ||
| MARTINEZ HERNANDEZ, IGNACIO | ||
| 1 | 09:33 | DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI |
| ALFARO ORDINAS, IGNACIO | ||
| DVORAK GARCIA, MATHIS | ||
| 1 | 09:42 | MASON ROBLEDO, BRANDON |
| DELGADO URRICELQUI, LUCAS | ||
| LOPEZ LOPEZ, GUILLERMO | ||
| 1 | 09:51 | DEL GROSSO, PABLO TOMAS |
| CASTRO SCHMID, YAGO | ||
| MUÑOZ RUBIO, JAVIER | ||
| 1 | 10:00 | BASTID FRAUGER, RAPHAEL |
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 1 | 10:09 | GONZALEZ NAVARRO, GONZALO |
| BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | ||
| BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | ||
| 1 | 13:45 | ESCRIVA ALCAYDE, JORGE |
| RUBIO PERIS, XIMO | ||
| BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
| 1 | 13:54 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO |
| LEDESMA OROZCO, ESTEBAN | ||
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| 1 | 14:03 | FEIJOO LARRAMENDI, IÑIGO |
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 14:12 | URIEL ADRADA, DANIEL |
| LEACH LOPEZ, JUAN | ||
| MADRIGAL ISIDRO, PABLO | ||
| 1 | 14:21 | HERRERO BERNAL, ALVARO |
| MATEO SANCHEZ, ISMAEL | ||
| GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | ||
| 1 | 14:30 | LAVIN DELGADO, ROQUE |
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
| TEJERO SUAREZ, IGNACIO | ||
| 1 | 14:39 | MORENO PEREZ, FERNANDO |
| OTERO DA GAMA, ANTONY JAMES | ||
| 10 | 08:30 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO |
| ORSEL, YOUP | ||
| DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
| 10 | 08:39 | CERVERA GARCIA, MARTIN |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 08:48 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL |
| BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 10 | 08:57 | GUILLEN CARMONA, GONZALO |
| SILVA PEREZ, SERGIO | ||
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| 10 | 09:06 | ABELEDO MIRANDA, LUIS |
| DIAZ BETIN, IVAN | ||
| LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE | ||
| 10 | 09:15 | GONZALEZ AMIEVA, MARIO |
| DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | ||
| LACAVE ARBESU, JUAN | ||
| 10 | 09:24 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO |
| BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:33 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
| MARFIL LARA, ALVARO | ||
| BARRADO SANS, FELIX | ||
| 10 | 09:42 | CABANES CISNEROS, BIEL |
| FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
| CERRO MARIAN, LUCAS | ||
| 10 | 09:51 | ROJO MUÑIZ, MAURO |
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| MEDINA ENKLER, AITOR | ||
| 10 | 10:00 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
| CHILLIDA COCERA, ARTURO | ||
| ACEREDA RUPEREZ, TELMO |
