Campeonato de España Alevín Masculino
Del 28 junio al 30 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 12:30 | CABANES CISNEROS, BIEL |
DEL GROSSO, PABLO TOMAS | ||
DIAZ BETIN, IVAN | ||
1 | 12:39 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
HABABOU, NASSIM | ||
GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
1 | 12:48 | LACAVE ARBESU, JUAN |
IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
1 | 12:57 | LLORCA SALINAS, RODRIGO |
GONZALEZ AMIEVA, MARIO | ||
ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
1 | 13:06 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO |
FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | ||
1 | 13:42 | CABRERA MONZON, JUAN |
BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
1 | 13:51 | CERVERA GARCIA, MARTIN |
DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | ||
GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
1 | 14:00 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
MARTIN ALVAREZ, MANUEL | ||
ORSEL, YOUP | ||
10 | 08:00 | ALFARO ORDINAS, IGNACIO |
LEACH LOPEZ, JUAN | ||
10 | 08:09 | GONZALEZ NAVARRO, GONZALO |
MASON ROBLEDO, BRANDON | ||
MUÑOZ RUBIO, JAVIER | ||
10 | 08:18 | LAVIN DELGADO, ROQUE |
GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | ||
LUNA MARTINEZ, MIGUEL | ||
10 | 08:27 | MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR |
OZCOIDI MARTINEZ, AINGERU | ||
BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
10 | 08:36 | CHILLIDA COCERA, ARTURO |
LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
LOPEZ LOPEZ, GUILLERMO | ||
10 | 08:45 | TEJERO SUAREZ, IGNACIO |
LEDESMA OROZCO, ESTEBAN | ||
PEREZ GONZALEZ, ALBERTO | ||
10 | 08:54 | FEIJOO LARRAMENDI, IÑIGO |
BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
ESCRIVA ALCAYDE, JORGE | ||
10 | 09:03 | SAN JOSE LOPEZ, HUGO |
ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
URIEL ADRADA, DANIEL | ||
10 | 09:12 | HERRERO BERNAL, ALVARO |
NEDERLANDT SIERRA, DIEGO | ||
CALTRAN, ALESSANDRO | ||
10 | 09:21 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
QUINTANILLA GUTIERREZ, BOSCO | ||
SILVA PEREZ, SERGIO | ||
10 | 12:30 | MARTINEZ HERNANDEZ, IGNACIO |
MITTELBRUM INFANTE, JOSE | ||
DELGADO URRICELQUI, LUCAS | ||
10 | 12:39 | GALLEGO RUEDA, JAVIER |
BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | ||
BARRADO SANS, FELIX | ||
10 | 12:48 | MADRIGAL ISIDRO, PABLO |
PEÑA ROMERO, JAVIER | ||
JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | ||
10 | 12:57 | RUBIO PERIS, XIMO |
ACEREDA RUPEREZ, TELMO | ||
MATEO SANCHEZ, ISMAEL | ||
10 | 13:06 | ENGEL DIAZ, MARC |
CASTRO SCHMID, YAGO | ||
BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | ||
10 | 13:15 | DVORAK GARCIA, MATHIS |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | ||
GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
10 | 13:24 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO |
MEDINA ENKLER, AITOR | ||
LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
10 | 13:33 | WHITE DOMINGUEZ, LIAM |
BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
ROJO MUÑIZ, MAURO | ||
10 | 13:42 | DELGADO CASTRO, FRANCISCO |
GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE | ||
10 | 13:51 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO |
GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
BASTID FRAUGER, RAPHAEL | ||
10 | 14:00 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO |
CERRO MARIAN, LUCAS | ||
LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |