Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:22:33
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ORSEL, Youp | -2 | 18 | +1 | 66 | 73 | 72 | 211 | ||
2 | T2 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas | +15 | 18 | +5 | 77 | 75 | 76 | 228 | ||
- | T2 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +15 | 18 | +6 | 77 | 74 | 77 | 228 | ||
- | 4 | CERVERA GARCIA, Martin | +16 | 18 | +6 | 79 | 73 | 77 | 229 | ||
1 | 5 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge | +17 | 18 | +6 | 79 | 74 | 77 | 230 | ||
10 | T6 | IGLESIAS PASCUAL, Ignacio | +18 | 18 | +3 | 79 | 78 | 74 | 231 | ||
2 | T6 | CABRERA MONZON, Juan | +18 | 18 | +6 | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
- | T6 | DE WINT SENUSSI, Oliver | +18 | 18 | +7 | 79 | 74 | 78 | 231 | ||
7 | T6 | ABELEDO MIRANDA, Luis | +18 | 18 | +4 | 75 | 81 | 75 | 231 | ||
- | T10 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Francisco | +19 | 18 | +6 | 79 | 76 | 77 | 232 | ||
2 | T10 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +19 | 18 | +7 | 78 | 76 | 78 | 232 | ||
2 | T12 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, Gustavo | +20 | 18 | +7 | 82 | 73 | 78 | 233 | ||
1 | T12 | LLORCA SALINAS, Rodrigo | +20 | 18 | +6 | 75 | 81 | 77 | 233 | ||
4 | T14 | DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki | +22 | 18 | +6 | 82 | 76 | 77 | 235 | ||
6 | T14 | CABANES CISNEROS, Biel | +22 | 18 | +5 | 78 | 81 | 76 | 235 | ||
12 | T14 | MARTIN ALVAREZ, Manuel | +22 | 18 | +13 | 79 | 72 | 84 | 235 | ||
6 | 17 | LARA ISPA, Francisco Javier * | +23 | 18 | +5 | 80 | 80 | 76 | 236 | ||
8 | 18 | FUERTES BURDEOS, Martin | +24 | 18 | +11 | 77 | 78 | 82 | 237 | ||
4 | T19 | DEL GROSSO, Pablo Tomas | +25 | 18 | +7 | 82 | 78 | 78 | 238 | ||
10 | T19 | GUTIERREZ MANRESA, Alonso * | +25 | 18 | +6 | 83 | 78 | 77 | 238 | ||
6 | T19 | GONZALEZ AMIEVA, Mario | +25 | 18 | +11 | 78 | 78 | 82 | 238 | ||
2 | T22 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier | +26 | 18 | +9 | 79 | 80 | 80 | 239 | ||
12 | T22 | BELTRAN RUIZ, Joaquin * | +26 | 18 | +6 | 81 | 81 | 77 | 239 | ||
4 | T24 | GUILLEN CARMONA, Gonzalo | +27 | 18 | +10 | 80 | 79 | 81 | 240 | ||
1 | T24 | CERRO MARIAN, Lucas * | +27 | 18 | +9 | 79 | 81 | 80 | 240 | ||
1 | T24 | BASTID FRAUGER, Raphael * | +27 | 18 | +9 | 78 | 82 | 80 | 240 | ||
2 | T27 | DELGADO CASTRO, Francisco * | +28 | 18 | +9 | 82 | 79 | 80 | 241 | ||
11 | T27 | LACAVE ARBESU, Juan | +28 | 18 | +13 | 78 | 79 | 84 | 241 | ||
5 | T29 | ROJO MUÑIZ, Mauro * | +29 | 18 | +9 | 80 | 82 | 80 | 242 | ||
11 | T29 | HABABOU, Nassim | +29 | 18 | +13 | 77 | 81 | 84 | 242 | ||
10 | T31 | GARCIA SANCHEZ, Miguel * | +30 | 18 | +7 | 84 | 81 | 78 | 243 | ||
2 | T31 | FERNANDEZ GALLAGA, Julio * | +30 | 18 | +11 | 85 | 76 | 82 | 243 | ||
2 | T31 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier * | +30 | 18 | +11 | 81 | 80 | 82 | 243 | ||
3 | T31 | LOPEZ MENJIBAR, Gonzalo * | +30 | 18 | +10 | 80 | 82 | 81 | 243 | ||
7 | T31 | LOPEZ SANZ, Miguel * | +30 | 18 | +9 | 75 | 88 | 80 | 243 | ||
13 | 36 | DIAZ BETIN, Ivan | +31 | 18 | +13 | 82 | 78 | 84 | 244 | ||
3 | T37 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Javier * | +32 | 18 | +10 | 83 | 81 | 81 | 245 | ||
7 | T37 | ENGEL DIAZ, Marc * | +32 | 18 | +8 | 80 | 86 | 79 | 245 | ||
10 | 39 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, Jose * | +33 | 18 | +14 | 81 | 80 | 85 | 246 | ||
14 | T40 | ALONSO GARCIA, Guillermo * | +34 | 18 | +6 | 80 | 90 | 77 | 247 | ||
6 | T40 | WHITE DOMINGUEZ, Liam * | +34 | 18 | +14 | 81 | 81 | 85 | 247 | ||
20 | T40 | HERRERO BERNAL, Alvaro * | +34 | 18 | +5 | 82 | 89 | 76 | 247 | ||
17 | T43 | SILVA PEREZ, Sergio * | +35 | 18 | +6 | 87 | 84 | 77 | 248 | ||
9 | T43 | BARRADO SANS, Felix * | +35 | 18 | +8 | 84 | 85 | 79 | 248 | ||
9 | T43 | PEÑA ROMERO, Javier * | +35 | 18 | +8 | 85 | 84 | 79 | 248 | ||
6 | T43 | JIMENEZ RYBAK, Leonardo * | +35 | 18 | +9 | 84 | 84 | 80 | 248 | ||
2 | T43 | CASTRO SCHMID, Yago * | +35 | 18 | +12 | 82 | 83 | 83 | 248 | ||
5 | T43 | MEDINA ENKLER, Aitor * | +35 | 18 | +14 | 82 | 81 | 85 | 248 | ||
20 | T43 | MUÑOZ MALDONADO, Antonio * | +35 | 18 | +17 | 82 | 78 | 88 | 248 | ||
4 | 50 | MATEO SANCHEZ, Ismael * | +36 | 18 | +11 | 82 | 85 | 82 | 249 | ||
12 | T51 | URIEL ADRADA, Daniel * | +37 | 18 | +7 | 86 | 86 | 78 | 250 | ||
5 | T51 | ACEREDA RUPEREZ, Telmo * | +37 | 18 | +12 | 85 | 82 | 83 | 250 | ||
7 | T51 | BAROJA HERNANDEZ, Rodrigo * | +37 | 18 | +13 | 80 | 86 | 84 | 250 | ||
2 | T51 | MADRIGAL ISIDRO, Pablo * | +37 | 18 | +11 | 80 | 88 | 82 | 250 | ||
8 | T55 | ENGUITA ALONSO, Mario * | +40 | 18 | +10 | 86 | 86 | 81 | 253 | ||
13 | T55 | BERNAL BOLLULLOS, Jose Miguel * | +40 | 18 | +8 | 89 | 85 | 79 | 253 | ||
16 | T55 | CHILLIDA COCERA, Arturo * | +40 | 18 | +7 | 86 | 89 | 78 | 253 | ||
1 | T55 | GALLEGO RUEDA, Javier * | +40 | 18 | +12 | 86 | 84 | 83 | 253 | ||
5 | T59 | MITTELBRUM INFANTE, Jose * | +41 | 18 | +13 | 85 | 85 | 84 | 254 | ||
10 | T59 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose * | +41 | 18 | +15 | 82 | 86 | 86 | 254 | ||
5 | T59 | QUINTANILLA GUTIERREZ, Bosco * | +41 | 18 | +13 | 81 | 89 | 84 | 254 | ||
18 | T59 | DVORAK GARCIA, Mathis * | +41 | 18 | +18 | 83 | 82 | 89 | 254 | ||
5 | T63 | ESCRIVA ALCAYDE, Jorge * | +42 | 18 | +10 | 92 | 82 | 81 | 255 | ||
4 | T63 | FEIJOO LARRAMENDI, Iñigo * | +42 | 18 | +11 | 89 | 84 | 82 | 255 | ||
2 | T65 | SAN JOSE LOPEZ, Hugo * | +43 | 18 | +13 | 87 | 85 | 84 | 256 | ||
6 | T65 | LEDESMA OROZCO, Esteban * | +43 | 18 | +10 | 86 | 89 | 81 | 256 | ||
19 | T65 | RUBIO PERIS, Ximo * | +43 | 18 | +18 | 81 | 86 | 89 | 256 | ||
- | 68 | PEREZ GONZALEZ, Alberto * | +44 | 18 | +12 | 82 | 92 | 83 | 257 | ||
9 | 69 | CALTRAN, Alessandro * | +46 | 18 | +17 | 86 | 85 | 88 | 259 | ||
4 | T70 | LAZARO HERNANDEZ, Bruno * | +47 | 18 | +13 | 92 | 84 | 84 | 260 | ||
4 | T70 | LOPEZ LOPEZ, Guillermo * | +47 | 18 | +13 | 92 | 84 | 84 | 260 | ||
16 | T70 | DELGADO URRICELQUI, Lucas * | +47 | 18 | +19 | 83 | 87 | 90 | 260 | ||
16 | T70 | MARTINEZ HERNANDEZ, Ignacio * | +47 | 18 | +19 | 82 | 88 | 90 | 260 | ||
11 | 74 | NEDERLANDT SIERRA, Diego * | +48 | 18 | +18 | 89 | 83 | 89 | 261 | ||
1 | 75 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, Jan * | +50 | 18 | +16 | 91 | 85 | 87 | 263 | ||
6 | T76 | GONZALEZ NAVARRO, Gonzalo * | +52 | 18 | +14 | 93 | 87 | 85 | 265 | ||
2 | T76 | OZCOIDI MARTINEZ, Aingeru * | +52 | 18 | +18 | 91 | 85 | 89 | 265 | ||
8 | T78 | LEACH LOPEZ, Juan * | +53 | 18 | +10 | 97 | 88 | 81 | 266 | ||
- | T78 | GARCIA DE ARRIBA LOZANO, Ricardo * | +53 | 18 | +16 | 86 | 93 | 87 | 266 | ||
4 | T78 | MUÑOZ RUBIO, Javier * | +53 | 18 | +15 | 91 | 89 | 86 | 266 | ||
3 | T81 | LUNA MARTINEZ, Miguel * | +54 | 18 | +17 | 93 | 86 | 88 | 267 | ||
3 | T81 | ALFARO ORDINAS, Ignacio * | +54 | 18 | +14 | 91 | 91 | 85 | 267 | ||
10 | T81 | TEJERO SUAREZ, Ignacio * | +54 | 18 | +21 | 89 | 86 | 92 | 267 | ||
6 | 84 | LAVIN DELGADO, Roque * | +58 | 18 | +21 | 84 | 95 | 92 | 271 | ||
1 | 85 | MASON ROBLEDO, Brandon * | +59 | 18 | +19 | 101 | 81 | 90 | 272 | ||
8 | 86 | MONTES ORTIZ DE PINEDO, Aitor * | +60 | 18 | +23 | 95 | 84 | 94 | 273 | ||
- | DESC | MORENO PEREZ, Fernando | +6 | - | - | 77 | - | - | 77 | ||
- | DESC | OTERO DA GAMA, Antony James | +9 | - | - | 80 | - | - | 80 | ||
- | DESC | MARFIL LARA, Alvaro | +58 | - | - | 106 | 94 | - | 200 | ||
- | NP | ORTIZ RODRIGUEZ, Julen | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Manga Club Norte
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 273 |
2 | 3 | 18 | 86 |
3 | 5 | 3 | 424 |
4 | 3 | 14 | 145 |
5 | 4 | 7 | 323 |
6 | 5 | 1 | 453 |
7 | 4 | 5 | 331 |
8 | 3 | 16 | 138 |
9 | 4 | 9 | 291 |
10 | 4 | 13 | 262 |
11 | 4 | 2 | 307 |
12 | 5 | 10 | 486 |
13 | 3 | 17 | 128 |
14 | 4 | 4 | 297 |
15 | 5 | 8 | 440 |
16 | 3 | 15 | 146 |
17 | 4 | 11 | 322 |
18 | 4 | 6 | 335 |