Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría
Del 15 septiembre al 17 septiembre - Campo: Talayuela Golf,


Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | GONZALEZ MUÑOZ, IGNACIO-JAVIER |
CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
VADILLO FERNANDEZ, RAFAEL | ||
1 | 08:40 | ARNAL FORMENT, VICENTE |
DIEZ SAINZ, BORJA | ||
BENITO MONTERO, JULIO CESAR | ||
1 | 08:50 | COSTALES MENENDEZ, IVAN |
SALCEDO VALLADOLID, JOAQUIN | ||
DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL | ||
1 | 09:00 | GOMEZ ESTEBAN, ALVARO |
MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
MORENO VEGA, AMALIO | ||
1 | 09:10 | PEREZ-JUSTE VALERO, ALEJANDRO |
DURAN PEREZ, DAVID | ||
RINCON PARRA, LUIS | ||
1 | 09:20 | QUINTANA LAGÜERA, DIEGO |
MARTINEZ DOLON, SAMUEL | ||
MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO | ||
1 | 09:30 | CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO |
GARCIA BURGOS, JAIME | ||
GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO | ||
1 | 09:40 | ABOS LUNA, JOSE |
CAÑADA SANCHEZ, ALVARO | ||
ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
1 | 09:50 | ROJAS CALLEJON, CARLOS |
SANCHEZ CANORA, LUIS | ||
BLASCO BATUECAS, JOSE LUIS | ||
1 | 10:00 | BARON BARBADILLO, IGNACIO |
CERRON REINA, JUAN JOSE | ||
LORENZO VICENTE, LUIS | ||
10 | 08:30 | PINEY FERNANDEZ, ALEJANDRO |
HONRADO COMAS, IGNACIO | ||
PEREZ PEREZ, PEDRO | ||
10 | 08:40 | FERROND LOPEZ, PEDRO |
GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO | ||
ICETA RIPOLL, GONZALO | ||
10 | 08:50 | HERNANDEZ DE TORRES, DAVID |
MORATILLA FERNANDEZ, IGNACIO | ||
LAGUNA CUESTA, JOSE MARIA | ||
10 | 09:00 | GOMEZ GONZALEZ, OSCAR |
DE LA LLAVE LAYOSA, EDUARDO | ||
FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
10 | 09:10 | ORTIZ LACONTE, JESUS |
RODRIGUEZ ANTON, CLEMENTE | ||
NEGRO GASQUE, EDUARDO | ||
10 | 09:20 | PASCUAL ESPLUGUES, RICARDO |
GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | ||
10 | 09:30 | MESONES FERNANDEZ, ALBERTO |
LACAMBRA ALEGRE, OSCAR | ||
ALARCON GORDON, MANUEL | ||
10 | 09:40 | PULIDO HERRERO, OSCAR |
RAMOS ORTEGA, JUAN JOSÉ | ||
CASTAÑO NUÑEZ, LUIS MIGUEL | ||
10 | 09:50 | GAÑO DEL CAMPO, JAVIER |
LOPEZ REIG, ALVARO | ||
GIL CABRERA, FERNANDO | ||
10 | 10:00 | DURAN BASTE, JAVIER |
GIL GODINO, SALVADOR | ||
CABARGA MARTIN, JAVIER | ||
10 | 10:10 | BEDIA REVENTUN, EMILIO |
RESPUELA TORRE, OSCAR | ||
QUINTERO VELO, MARIO JESUS |