Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría
Del 15 septiembre al 17 septiembre - Campo: Talayuela Golf,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | CASTAÑO NUÑEZ, LUIS MIGUEL |
| GIL CABRERA, FERNANDO | ||
| 1 | 08:40 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL |
| ORTIZ LACONTE, JESUS | ||
| 1 | 08:50 | GAÑO DEL CAMPO, JAVIER |
| 1 | 09:40 | SANCHEZ CANORA, LUIS |
| 1 | 13:00 | DE LA LLAVE LAYOSA, EDUARDO |
| ICETA RIPOLL, GONZALO | ||
| MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
| 1 | 13:10 | BARON BARBADILLO, IGNACIO |
| 1 | 13:20 | PASCUAL ESPLUGUES, RICARDO |
| MORENO VEGA, AMALIO | ||
| COSTALES MENENDEZ, IVAN | ||
| 1 | 13:30 | RESPUELA TORRE, OSCAR |
| CERRON REINA, JUAN JOSE | ||
| 1 | 13:40 | DURAN PEREZ, DAVID |
| 1 | 13:50 | CAÑADA SANCHEZ, ALVARO |
| 1 | 14:00 | MESONES FERNANDEZ, ALBERTO |
| DIEZ SAINZ, BORJA | ||
| HONRADO COMAS, IGNACIO | ||
| 1 | 14:10 | MORATILLA FERNANDEZ, IGNACIO |
| GOMEZ ESTEBAN, ALVARO | ||
| 1 | 14:20 | RINCON PARRA, LUIS |
| GONZALEZ MUÑOZ, IGNACIO-JAVIER | ||
| SALCEDO VALLADOLID, JOAQUIN | ||
| 1 | 14:30 | GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO |
| PULIDO HERRERO, OSCAR | ||
| 10 | 08:30 | BEDIA REVENTUN, EMILIO |
| FERROND LOPEZ, PEDRO | ||
| CABARGA MARTIN, JAVIER | ||
| 10 | 08:40 | PINEY FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| GIL GODINO, SALVADOR | ||
| IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | ||
| 10 | 09:00 | RODRIGUEZ ANTON, CLEMENTE |
| 10 | 09:10 | RAMOS ORTEGA, JUAN JOSÉ |
| HERNANDEZ DE TORRES, DAVID | ||
| 10 | 09:20 | CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO |
| 10 | 09:30 | GONZALEZ MENDEZ, JOSE |
| LAGUNA CUESTA, JOSE MARIA | ||
| 10 | 09:40 | MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO |
| 10 | 09:50 | PEREZ-JUSTE VALERO, ALEJANDRO |
| 10 | 10:00 | MARTINEZ DOLON, SAMUEL |
| 10 | 13:00 | GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO |
| ABOS LUNA, JOSE | ||
| 10 | 13:10 | LACAMBRA ALEGRE, OSCAR |
| ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
| VADILLO FERNANDEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 13:20 | BENITO MONTERO, JULIO CESAR |
| ALARCON GORDON, MANUEL | ||
| 10 | 13:30 | GARCIA BURGOS, JAIME |
| DURAN BASTE, JAVIER | ||
| 10 | 13:40 | QUINTERO VELO, MARIO JESUS |
| ROJAS CALLEJON, CARLOS | ||
| 10 | 13:50 | GOMEZ GONZALEZ, OSCAR |
| 10 | 14:00 | PEREZ PEREZ, PEDRO |
| NEGRO GASQUE, EDUARDO | ||
| 10 | 14:10 | QUINTANA LAGÜERA, DIEGO |
| LORENZO VICENTE, LUIS | ||
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| 10 | 14:20 | ARNAL FORMENT, VICENTE |
| BLASCO BATUECAS, JOSE LUIS | ||
| 10 | 14:30 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| LOPEZ REIG, ALVARO |
