Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría
Del 15 septiembre al 17 septiembre - Campo: Talayuela Golf,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO |
ABOS LUNA, JOSE | ||
DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS | ||
1 | 08:40 | ROSELL ARNOLD, PEDRO |
LACAMBRA ALEGRE, OSCAR | ||
VADILLO FERNANDEZ, RAFAEL | ||
1 | 08:50 | BENITO MONTERO, JULIO CESAR |
ARIAS GUERRERO, FERNANDO | ||
ALARCON GORDON, MANUEL | ||
1 | 09:00 | GARCIA BURGOS, JAIME |
DURAN BASTE, JAVIER | ||
PEREZ MONTENEGRO, JAIME | ||
1 | 09:10 | WHITE, DESMOND |
QUINTERO VELO, MARIO JESUS | ||
ROJAS CALLEJON, CARLOS | ||
1 | 09:20 | AGUILA SANZ, SERGIO |
GILARTE GARCIA, ROBERTO | ||
GOMEZ GONZALEZ, OSCAR | ||
1 | 09:30 | PEREZ PEREZ, PEDRO |
NEGRO GASQUE, EDUARDO | ||
HERNANDEZ CAÑADAS, JOSE ANTONIO | ||
1 | 09:40 | LORENZO VICENTE, LUIS |
FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
QUINTANA LAGÜERA, DIEGO | ||
1 | 09:50 | NAVARRO SERRANO, ERNESTO JUAN |
ARNAL FORMENT, VICENTE | ||
BLASCO BATUECAS, JOSE LUIS | ||
1 | 10:00 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
LOPEZ REIG, ALVARO | ||
GRIÑO ANGLERILL, JOAQUIM | ||
1 | 13:00 | FERROND LOPEZ, PEDRO |
CABARGA MARTIN, JAVIER | ||
BEDIA REVENTUN, EMILIO | ||
1 | 13:10 | IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL |
GIL GODINO, SALVADOR | ||
PINEY FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
1 | 13:20 | VILLA GARCIA, SILVESTRE |
GOMEZ ESCUDERO, MANUEL | ||
PERA DOMINGO, EDUARD | ||
1 | 13:30 | GUERRA PEREZ, RAFAEL |
ZAFRILLA SAN MIGUEL, DAVID | ||
RODRIGUEZ ANTON, CLEMENTE | ||
1 | 13:40 | HERNANDEZ DE TORRES, DAVID |
BIESCAS MERINO, ANDRES | ||
RAMOS ORTEGA, JUAN JOSÉ | ||
1 | 13:50 | CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER |
CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO | ||
GAGO RODRIGUEZ, ALFONSO | ||
1 | 14:00 | PORTILLO CANALES, JOSE ANTONIO |
GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
LAGUNA CUESTA, JOSE MARIA | ||
1 | 14:10 | MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO |
GALLEGO BACAICOA, CELESTINO | ||
GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | ||
1 | 14:20 | PEREZ-JUSTE VALERO, ALEJANDRO |
ANDRES PORTELA, JUAN ANTONIO | ||
RUIZ TRIVIÑO, MIGUEL ANGEL | ||
1 | 14:30 | RUIZ BEDIA, SECUNDINO JOSE |
MARTINEZ DOLON, SAMUEL | ||
GARCIA OLAYA, JOSE JAVIER | ||
10 | 08:30 | ICETA RIPOLL, GONZALO |
DE LA LLAVE LAYOSA, EDUARDO | ||
MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
10 | 08:40 | BARON BARBADILLO, IGNACIO |
AUÑON CAMPAYO, FRANCISCO JAVIER | ||
SOTO MENDI, GUILLERMO | ||
10 | 08:50 | MORENO VEGA, AMALIO |
PASCUAL ESPLUGUES, RICARDO | ||
COSTALES MENENDEZ, IVAN | ||
10 | 09:00 | DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI |
RESPUELA TORRE, OSCAR | ||
CERRON REINA, JUAN JOSE | ||
10 | 09:10 | DURAN PEREZ, DAVID |
GISPERT OLIVA, MANUEL | ||
CASANOVA ESTEBAN, HECTOR | ||
10 | 09:20 | PASTOR GIMENEZ, ALBERTO |
CAÑADA SANCHEZ, ALVARO | ||
CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | ||
10 | 09:30 | HONRADO COMAS, IGNACIO |
DIEZ SAINZ, BORJA | ||
MESONES FERNANDEZ, ALBERTO | ||
10 | 09:40 | MILLANO BARBERO, LUIS |
GOMEZ ESTEBAN, ALVARO | ||
MORATILLA FERNANDEZ, IGNACIO | ||
10 | 09:50 | SALCEDO VALLADOLID, JOAQUIN |
GONZALEZ MUÑOZ, IGNACIO-JAVIER | ||
RINCON PARRA, LUIS | ||
10 | 10:00 | GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO |
SEGADO ROMERA, ANTONIO | ||
PULIDO HERRERO, OSCAR | ||
10 | 13:00 | CASTAÑO NUÑEZ, LUIS MIGUEL |
PEREZ APARICIO, ANGEL | ||
GIL CABRERA, FERNANDO | ||
10 | 13:10 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL |
ORTIZ LACONTE, JESUS | ||
DE ANCOS CID, DAVID | ||
10 | 13:20 | CASAS ESCUDERO, EDUARDO RUBEN |
DE OLABARRIA RUIZ, FCO.JAVIER | ||
GAÑO DEL CAMPO, JAVIER | ||
10 | 13:30 | ORTIZ-ECHAGÜE RIFE, CARLOS |
NUÑEZ LLANOS, JAIME | ||
PEREZ JIMENEZ, VICTOR | ||
10 | 13:40 | MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO |
VAZQUEZ AYALA, JOSE ANGEL | ||
ROMEO MONTESINOS, JOSE RICARDO | ||
10 | 13:50 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
RUIZ LOPEZ, IVAN | ||
MODREGO PUERTO, DAVID | ||
10 | 14:00 | GOMEZ ESTEBAN, JULIO |
CAVA ENCIJO, AURELIO | ||
PULIDO HERRERO, JUAN JESUS | ||
10 | 14:10 | DE LA LLAVE GOMEZ, HERMINIO |
SANCHEZ CANORA, LUIS | ||
BUGOSSE ALONSO, SANDRO | ||
10 | 14:20 | GIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL |
PUCHOL PERALTA, ALVARO | ||
LOPEZ-PALOMO CAMACHO, ALBERTO | ||
10 | 14:30 | DE LA CALLE JIMENEZ, JOSE ANGEL |
MARTINEZ PEREZ, DAVID | ||
RUBIO BLAZQUEZ, JOSE ANTONIO |