Campeonato de España Infantil Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: Sancti Petri,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 08:00 | BURCIO MACIAS, JAIME |
| REMIRO BERGES, IAN | ||
| ROJO MUÑIZ, MAURO | ||
| 10 | 08:09 | PARELLADA LEACH, PABLO |
| DELGADO URRICELQUI, LUCAS | ||
| TOCE, GABRIEL | ||
| 10 | 08:18 | CRIADO GIMENEZ, RAMON |
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| CABRERA MONZON, JUAN | ||
| 10 | 08:27 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO |
| RIU MILAN, POL | ||
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| 10 | 08:36 | ENGEL DIAZ, MARC |
| VILLARROYA ALVAREZ, JACOBO | ||
| RUBIO RAMON, MATEO | ||
| 10 | 08:45 | URQUIJO ROMERO, SANTIAGO |
| FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | ||
| EROLES ESTRADA, GONZALO | ||
| 10 | 08:54 | HABABOU, NASSIM |
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI | ||
| 10 | 09:03 | JARA RODRIGUEZ, DAVID |
| RAMIREZ TRUJILLO, GABRIEL | ||
| BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | ||
| 10 | 09:12 | NEDERLANDT SIERRA, DIEGO |
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 10 | 09:21 | VIEIRA FERREIRA DA COSTA, HENRIQUE |
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | ||
| 1 | 12:30 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
| CUELLAR GAGO, IGNACIO | ||
| GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 12:39 | BUSTO MANJON, MARIO |
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 12:48 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO |
| LAVIN DELGADO, COSME | ||
| SALTO PELAEZ, PABLO | ||
| 1 | 12:57 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| 1 | 13:06 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO |
| TERUEL ROCA, POL | ||
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
| 1 | 13:42 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| MORENO PULIDO, RAMON | ||
| 1 | 13:51 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO |
| PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| 1 | 14:00 | ORSEL, YOUP |
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| LOVE, SAMUEL | ||
| 10 | 12:30 | SILVA PEREZ, SERGIO |
| BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | ||
| BARRA MORRIS, ALEX | ||
| 10 | 12:39 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER |
| MARTIN CABALLERO, MIGUEL | ||
| JUANENA ARMAOLEA, IBAI | ||
| 10 | 12:48 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| 10 | 12:57 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO |
| BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 13:06 | DEL VALLE PEÑA, CARLOS |
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| 10 | 13:15 | HABANS CABALLERO, JON |
| GIMENEZ CRESPO, ALEX | ||
| MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | ||
| 10 | 13:24 | MORENO JIMENEZ, PABLO |
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| CERRO MARIAN, LUCAS | ||
| 10 | 13:33 | CABEDO LLORENS, JOSE |
| LARA ROBLES, ANDRES | ||
| GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 13:42 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS |
| POWSZUK, MAXIMUS | ||
| BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | ||
| 10 | 13:51 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS |
| CONDINES ZUNGRI, MAURO | ||
| HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | ||
| 10 | 14:00 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| RODRIGUES ALVIM, JOÃO | ||
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| 10 | 14:09 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO |
