Campeonato de España Infantil Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: Sancti Petri,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| LV06897541 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CP02817962 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | Canarias | |
| CP02817964 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | Canarias | |
| CM41929649 | BARRA MORRIS, ALEX | Madrid | |
| 7712903361 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | Castilla y León | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| AM05926608 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | Andalucía | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| LV06897437 | BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | C. Valenciana | |
| CP02897636 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | Canarias | |
| 9912916365 | BURCIO MACIAS, JAIME | Extremadura | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| LV05937371 | CABEDO LLORENS, JOSE | C. Valenciana | |
| CP01897445 | CABRERA MONZON, JUAN | Canarias | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| CM60899172 | CERRO MARIAN, LUCAS | Madrid | |
| GC01976641 | CONDINES ZUNGRI, MAURO | Galicia | |
| LV81967459 | CRIADO GIMENEZ, RAMON | C. Valenciana | |
| CM60893087 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | Madrid | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| AM15938156 | DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | Andalucía | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| 7776899025 | DEL VALLE PEÑA, CARLOS | Castilla y León | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| 4402924168 | DELGADO URRICELQUI, LUCAS | Navarra | |
| RL06925468 | ENGEL DIAZ, MARC | La Rioja | |
| 0117898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| 0102820574 | EROLES ESTRADA, GONZALO | Aragón | |
| CP02894372 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | Canarias | |
| GC07934756 | FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | Galicia | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8898803 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | Madrid | |
| CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | Cataluña | |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CM60929660 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | Madrid | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| CM11894635 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | Madrid | |
| CB23168408 | HABABOU, NASSIM | Cataluña | |
| VB09725862 | HABANS CABALLERO, JON | País Vasco | |
| 9901040996 | HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | Extremadura | |
| LV35913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | |
| LV99886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| VB01727015 | JUANENA ARMAOLEA, IBAI | País Vasco | |
| AM15888507 | LARA ROBLES, ANDRES | Andalucía | |
| CM04948487 | LAVIN DELGADO, COSME | Madrid | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| AM23895679 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | |
| CM11912387 | MARTIN CABALLERO, MIGUEL | Madrid | |
| CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | Cataluña | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| AM11885803 | MORENO JIMENEZ, PABLO | Andalucía | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AM65957026 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | Andalucía | |
| AM15887793 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | Andalucía | |
| CM41955176 | NEDERLANDT SIERRA, DIEGO | Madrid | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Cataluña | |
| AM00086368 | PINTO JOHANSEN, MARTIM | Andalucía | |
| AM11965064 | POWSZUK, MAXIMUS | Andalucía | |
| AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | Andorra | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| AM11885717 | RAMIREZ TRUJILLO, GABRIEL | Andalucía | |
| 0106912442 | REMIRO BERGES, IAN | Aragón | |
| CB05888707 | RIU MILAN, POL | Cataluña | |
| GC00196455 | RODRIGUES ALVIM, JOÃO | Galicia | |
| 0102820515 | ROJO MUÑIZ, MAURO | Aragón | |
| LV06928702 | RUBIO RAMON, MATEO | C. Valenciana | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| CM41798748 | SALTO PELAEZ, PABLO | Madrid | |
| 9919918290 | SILVA PEREZ, SERGIO | Extremadura | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| LV16951330 | TOCE, GABRIEL | C. Valenciana | |
| AM02897617 | URQUIJO ROMERO, SANTIAGO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| GC00956227 | VIEIRA FERREIRA DA COSTA, HENRIQUE | Galicia | |
| CM02942150 | VILLARROYA ALVAREZ, JACOBO | Madrid | |
| LV02902351 | WHITE DOMINGUEZ, LIAM | C. Valenciana | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco | |
| VB04726345 | ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI | País Vasco |
