Classification
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Jueves 29 junio 2023 18:30:09
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | LOVE, Samuel | -6 | 18 | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
1 | 2 | ORSEL, Youp | -4 | 18 | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 | ||
1 | 3 | MIRO ASOREY, Juan | -1 | 18 | +2 | 71 | 70 | 74 | 215 | ||
- | 4 | YAGUE CUADROS, Xavi | +4 | 18 | +1 | 74 | 73 | 73 | 220 | ||
2 | 5 | DEL ROSAL REINA, Luis | +5 | 18 | Par | 70 | 79 | 72 | 221 | ||
3 | T6 | ADARO VEGA, Ignacio | +7 | 18 | +1 | 76 | 74 | 73 | 223 | ||
6 | T6 | DEARDEN ARRUTI, Mark | +7 | 18 | -1 | 75 | 77 | 71 | 223 | ||
1 | T6 | BERNAL BOLLULLOS, Santiago | +7 | 18 | +3 | 72 | 76 | 75 | 223 | ||
12 | T9 | GOMEZ PONCE, Francisco Javier | +8 | 18 | -2 | 80 | 74 | 70 | 224 | ||
4 | T9 | PINTO JOHANSEN, Martim | +8 | 18 | +4 | 75 | 73 | 76 | 224 | ||
2 | T9 | MORENO PULIDO, Ramon | +8 | 18 | +3 | 73 | 76 | 75 | 224 | ||
- | 12 | GARCIA ALVAREZ, Alvaro | +10 | 18 | +2 | 80 | 72 | 74 | 226 | ||
8 | T13 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo * | +11 | 18 | +1 | 75 | 79 | 73 | 227 | ||
1 | T13 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +11 | 18 | +2 | 75 | 78 | 74 | 227 | ||
2 | T13 | TERUEL ROCA, Pol | +11 | 18 | +4 | 73 | 78 | 76 | 227 | ||
26 | T16 | MENDIZABAL CARRILLO, Haritz * | +12 | 18 | -3 | 82 | 77 | 69 | 228 | ||
2 | T16 | SALTO PELAEZ, Pablo | +12 | 18 | +3 | 78 | 75 | 75 | 228 | ||
2 | T16 | DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki | +12 | 18 | +3 | 80 | 73 | 75 | 228 | ||
16 | T16 | POWSZUK, Maximus * | +12 | 18 | -1 | 79 | 78 | 71 | 228 | ||
5 | T16 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +12 | 18 | +2 | 76 | 78 | 74 | 228 | ||
7 | T16 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier | +12 | 18 | +6 | 75 | 75 | 78 | 228 | ||
8 | 22 | MUÑOZ RODRIGUEZ, Francisco | +13 | 18 | +4 | 76 | 77 | 76 | 229 | ||
6 | T23 | RODRIGUES ALVIM, João * | +14 | 18 | +2 | 81 | 75 | 74 | 230 | ||
6 | T23 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo * | +14 | 18 | +2 | 78 | 78 | 74 | 230 | ||
9 | T23 | MARTIN ALVAREZ, Manuel | +14 | 18 | +5 | 80 | 73 | 77 | 230 | ||
5 | T26 | BUSTO MANJON, Mario | +15 | 18 | +5 | 81 | 73 | 77 | 231 | ||
5 | T26 | CUELLAR GAGO, Ignacio | +15 | 18 | +5 | 78 | 76 | 77 | 231 | ||
12 | T26 | LAVIN DELGADO, Cosme | +15 | 18 | +6 | 76 | 77 | 78 | 231 | ||
15 | 29 | GUTIERREZ MANRESA, Alonso | +16 | 18 | +7 | 75 | 78 | 79 | 232 | ||
7 | T30 | GARCIA SANCHEZ, Miguel * | +18 | 18 | +4 | 79 | 79 | 76 | 234 | ||
4 | T30 | BELTRAN RUIZ, Joaquin * | +18 | 18 | +7 | 79 | 76 | 79 | 234 | ||
26 | T32 | BARRA MORRIS, Alex * | +19 | 18 | Par | 83 | 80 | 72 | 235 | ||
- | T32 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas * | +19 | 18 | +6 | 82 | 75 | 78 | 235 | ||
- | T32 | CASTELLANOS MARTIN, Luis * | +19 | 18 | +6 | 78 | 79 | 78 | 235 | ||
6 | T32 | FUERTES BURDEOS, Miguel * | +19 | 18 | +8 | 80 | 75 | 80 | 235 | ||
5 | T32 | CABEDO LLORENS, Jose * | +19 | 18 | +5 | 77 | 81 | 77 | 235 | ||
13 | 37 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, Gustavo * | +20 | 18 | +3 | 78 | 83 | 75 | 236 | ||
25 | 38 | RAMIREZ TRUJILLO, Gabriel * | +21 | 18 | Par | 78 | 87 | 72 | 237 | ||
15 | T39 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo * | +22 | 18 | +4 | 85 | 77 | 76 | 238 | ||
3 | T39 | GIMENEZ CRESPO, Alex * | +22 | 18 | +7 | 79 | 80 | 79 | 238 | ||
6 | T39 | ABELEDO MIRANDA, Luis * | +22 | 18 | +6 | 81 | 79 | 78 | 238 | ||
6 | T39 | CABANES CISNEROS, Biel * | +22 | 18 | +6 | 79 | 81 | 78 | 238 | ||
10 | T39 | HERNANDEZ BEJARANO, Jaime * | +22 | 18 | +10 | 78 | 78 | 82 | 238 | ||
13 | T39 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier * | +22 | 18 | +11 | 77 | 78 | 83 | 238 | ||
2 | T39 | LOPEZ BERNABEU, Sergi * | +22 | 18 | +8 | 77 | 81 | 80 | 238 | ||
9 | 46 | LARA ROBLES, Andres * | +23 | 18 | +9 | 78 | 80 | 81 | 239 | ||
5 | T47 | MORENO JIMENEZ, Pablo * | +24 | 18 | +9 | 82 | 77 | 81 | 240 | ||
7 | T47 | MARTIN CABALLERO, Miguel * | +24 | 18 | +6 | 80 | 82 | 78 | 240 | ||
15 | T47 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose * | +24 | 18 | +11 | 79 | 78 | 83 | 240 | ||
3 | T47 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Francisco * | +24 | 18 | +7 | 81 | 80 | 79 | 240 | ||
2 | T47 | ENGUITA ALONSO, Mario * | +24 | 18 | +8 | 78 | 82 | 80 | 240 | ||
20 | T52 | CONDINES ZUNGRI, Mauro * | +25 | 18 | +12 | 83 | 74 | 84 | 241 | ||
7 | T52 | HABANS CABALLERO, Jon * | +25 | 18 | +9 | 81 | 79 | 81 | 241 | ||
17 | 54 | CERRO MARIAN, Lucas * | +26 | 18 | +12 | 77 | 81 | 84 | 242 | ||
3 | T55 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, Biel * | +27 | 18 | +8 | 81 | 82 | 80 | 243 | ||
5 | T55 | FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro * | +27 | 18 | +10 | 76 | 85 | 82 | 243 | ||
5 | T55 | YRIZAR TEJADA, Ignacio * | +27 | 18 | +10 | 75 | 86 | 82 | 243 | ||
17 | T58 | VILLARROYA ALVAREZ, Jacobo * | +28 | 18 | +4 | 82 | 86 | 76 | 244 | ||
5 | T58 | NEDERLANDT SIERRA, Diego * | +28 | 18 | +7 | 81 | 84 | 79 | 244 | ||
- | T58 | BLAZQUEZ CASANOVA, Jacobo * | +28 | 18 | +9 | 81 | 82 | 81 | 244 | ||
2 | T61 | VIEIRA FERREIRA DA COSTA, Henrique * | +29 | 18 | +8 | 86 | 79 | 80 | 245 | ||
8 | T61 | ZUBIAUR SANCHEZ, Unai * | +29 | 18 | +7 | 83 | 83 | 79 | 245 | ||
7 | T61 | JUANENA ARMAOLEA, Ibai * | +29 | 18 | +11 | 81 | 81 | 83 | 245 | ||
16 | T61 | DEL VALLE PEÑA, Carlos * | +29 | 18 | +13 | 79 | 81 | 85 | 245 | ||
18 | T65 | WHITE DOMINGUEZ, Liam * | +30 | 18 | +4 | 93 | 77 | 76 | 246 | ||
4 | T65 | JARA RODRIGUEZ, David * | +30 | 18 | +8 | 85 | 81 | 80 | 246 | ||
7 | T65 | HABABOU, Nassim * | +30 | 18 | +7 | 86 | 81 | 79 | 246 | ||
10 | T65 | DELGADO MEDRANO, Pablo * | +30 | 18 | +6 | 78 | 90 | 78 | 246 | ||
2 | T65 | BAROJA HERNANDEZ, Rodrigo * | +30 | 18 | +9 | 80 | 85 | 81 | 246 | ||
2 | T65 | IGLESIAS PASCUAL, Ignacio * | +30 | 18 | +9 | 82 | 83 | 81 | 246 | ||
7 | T65 | SILVA PEREZ, Sergio * | +30 | 18 | +11 | 81 | 82 | 83 | 246 | ||
11 | T65 | DE BETHENCOURT DUQUE, Javier * | +30 | 18 | +12 | 78 | 84 | 84 | 246 | ||
2 | T73 | RUBIO RAMON, Mateo * | +32 | 18 | +8 | 82 | 86 | 80 | 248 | ||
10 | T73 | LLORCA SALINAS, Rodrigo * | +32 | 18 | +11 | 82 | 83 | 83 | 248 | ||
4 | T73 | MUÑOZ MALDONADO, Antonio * | +32 | 18 | +10 | 80 | 86 | 82 | 248 | ||
1 | 76 | URQUIJO ROMERO, Santiago * | +33 | 18 | +9 | 83 | 85 | 81 | 249 | ||
3 | T77 | BAROJA HERNANDEZ, Raimundo * | +34 | 18 | +9 | 86 | 83 | 81 | 250 | ||
15 | T77 | LOPEZ SANZ, Miguel * | +34 | 18 | +14 | 85 | 79 | 86 | 250 | ||
7 | 79 | FERNANDEZ GALLAGA, Goyo * | +36 | 18 | +13 | 81 | 86 | 85 | 252 | ||
4 | T80 | CRIADO GIMENEZ, Ramon * | +37 | 18 | +8 | 88 | 85 | 80 | 253 | ||
- | T80 | CABRERA MONZON, Juan * | +37 | 18 | +12 | 85 | 84 | 84 | 253 | ||
5 | T82 | PARELLADA LEACH, Pablo * | +38 | 18 | +2 | 95 | 85 | 74 | 254 | ||
7 | T82 | ENGEL DIAZ, Marc * | +38 | 18 | +14 | 79 | 89 | 86 | 254 | ||
1 | T84 | TOCE, Gabriel * | +39 | 18 | +9 | 85 | 89 | 81 | 255 | ||
4 | T84 | RIU MILAN, Pol * | +39 | 18 | +14 | 86 | 83 | 86 | 255 | ||
14 | 86 | EROLES ESTRADA, Gonzalo * | +41 | 18 | +18 | 81 | 86 | 90 | 257 | ||
1 | 87 | DELGADO URRICELQUI, Lucas * | +42 | 18 | +9 | 89 | 88 | 81 | 258 | ||
- | 88 | ROJO MUÑIZ, Mauro * | +48 | 18 | +11 | 92 | 89 | 83 | 264 | ||
1 | 89 | REMIRO BERGES, Ian * | +51 | 18 | +14 | 89 | 92 | 86 | 267 | ||
- | 90 | BURCIO MACIAS, Jaime * | +52 | 18 | +13 | 96 | 87 | 85 | 268 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Sancti Petri
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 346 |
2 | 5 | 6 | 448 |
3 | 4 | 8 | 321 |
4 | 4 | 18 | 294 |
5 | 4 | 4 | 279 |
6 | 4 | 14 | 264 |
7 | 3 | 12 | 159 |
8 | 5 | 10 | 455 |
9 | 3 | 16 | 161 |
10 | 4 | 3 | 362 |
11 | 5 | 11 | 388 |
12 | 4 | 15 | 252 |
13 | 5 | 7 | 481 |
14 | 4 | 13 | 289 |
15 | 3 | 17 | 108 |
16 | 4 | 5 | 350 |
17 | 4 | 1 | 361 |
18 | 3 | 9 | 164 |