II Puntuable Nacional Mid amateur
Del 22 abril al 23 abril - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:15 | GRIÑO ANGLERILL, JOAQUIM |
| MARQUEZ GARCIA, MARC | ||
| 1 | 08:25 | PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO |
| ARAMBILET PENELLA, JOAN | ||
| 1 | 08:35 | GUTIERREZ AMIGO, MARTIN |
| GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
| HERNANDEZ MARTIN, JAVIER | ||
| 1 | 08:45 | GIRAUD, JULIEN |
| ROMANI VIÑALS, JULIO | ||
| HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | ||
| 1 | 08:55 | ARRIBAS GRIDILLA, PABLO |
| SANCHEZ ARROYO, CARLOS | ||
| ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | ||
| 1 | 09:05 | CLAVELL PRAT, SERGIO |
| GODOY PEREZ, ALBERTO | ||
| VALDES CASTILLON, ALBERT | ||
| 1 | 09:15 | GUERRERO GILABERT, LUIS MIGUEL |
| SIDAU, IOAN JULIAN | ||
| GUERRERO GARCIA, JAVIER | ||
| 1 | 09:25 | COLOMA RIBERA, JORDI |
| BLANCO FERNANDEZ, OSCAR JAVIER | ||
| LLORENS DOT, FRANCESC | ||
| 1 | 09:40 | VILA MIGUEL, SANTIAGO |
| OLCESE DATI, AGUSTIN | ||
| CORBERA SABATE, CARLOS | ||
| 1 | 09:50 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA |
| DALLEMAGNE, GUILLAUME | ||
| GOMEZ POLO, JAVIER | ||
| 1 | 10:00 | LABUSCHAGNE, STEFAN |
| PINTOR VILLARROYA, XAVIER | ||
| GIMENEZ LUBARY, JOSE | ||
| 1 | 10:10 | SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL |
| MONSO PARRA, JAVIER | ||
| PATTON RIPOLL, LIAM | ||
| 1 | 10:20 | WALSH, MICK |
| BERTRAN VALLS, JOSE FELIPE | ||
| GONZALEZ ORTIZ, MARIO | ||
| 1 | 10:30 | CASALS RIERA, FERRAN |
| AGUILO CLOSA, JUAN JOSE | ||
| OLASO DE LA RICA, MIGUEL | ||
| 1 | 10:40 | CREPERIO GUIRAL, MARCO |
| KUCHARSKI TEOTINO, JORDI | ||
| COLL BARCELO, MARC | ||
| 1 | 10:50 | CIURANA FARRE, ALBERT |
| MASANA PRECIADO, VICTOR | ||
| MAGRANS SERRA, EDUARD | ||
| 1 | 11:05 | AIZPUN DE ABADAL, JAVIER |
| CORBERA SABATE, JAVIER | ||
| ZARAGOZA CASALS, POL | ||
| 1 | 11:15 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL |
| HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | ||
| MANENT CODINA, ALEJANDRO | ||
| 1 | 11:25 | ANDREU CANTARELL, CARLOS |
| SERRANO BENEYTO, RAFAEL | ||
| CAMACHO RAMONET, NIL | ||
| 1 | 11:35 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO |
| RUBIO RIVERO, JORGE | ||
| PIETRUCCI, NICCOLO | ||
| 1 | 11:45 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL |
| MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | ||
| VALLET SEGURA, ALEJO | ||
| 1 | 11:55 | ROSELLO MOYA, GERARD |
| GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | ||
| BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
| 1 | 12:05 | NOGUES FORCADA, MARC |
| SALVA MONTULET, PHILIP MARC | ||
| HERNANDEZ MARTIN, JUAN | ||
| 1 | 12:15 | GONGORA CARMONA, FRANCISCO DE A. |
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | ||
| 1 | 12:30 | SAENZ COLOMA, JAVIER |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL | ||
| BELLA GARCIA, MARC | ||
| 1 | 12:40 | MASANA PRECIADO, PAU |
| BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVIER | ||
| ALBERTI QUINLAN, GENIS | ||
| 1 | 12:50 | OLMOS PEREZ, JORGE |
| MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | ||
| ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | ||
| 1 | 13:00 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. |
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
| CIERCO PALAU, ALEX | ||
| 1 | 13:10 | ALIE ZANINI, EDUARDO |
| HEDBERG BERTRAND, ERIK | ||
| GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
| 1 | 13:20 | DURBAN MONREAL, ALBERTO |
| ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, JAVIER | ||
| GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
| 1 | 13:30 | TOCA PEDRAJO, RAUL |
| DE CHECA MATO, BOSCO | ||
| RAMIREZ MARTIN, JOEL |
