II Puntuable Nacional Mid amateur
Del 22 abril al 23 abril - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona
Valor del campo: 120.0 | Slope: 77 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 23 abril 2023 18:34:15
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, Javier | +1 | 18 | +2 | 71 | 74 | 145 | ||
- | T1 | RAMIREZ MARTIN, Joel | +1 | 18 | +2 | 71 | 74 | 145 | ||
2 | 3 | DE CHECA MATO, Bosco | +2 | 18 | +3 | 71 | 75 | 146 | ||
5 | 4 | ALIE ZANINI, Eduardo | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | ||
1 | T5 | HEDBERG BERTRAND, Erik | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
4 | T5 | TOCA PEDRAJO, Raul | +4 | 18 | +5 | 71 | 77 | 148 | ||
11 | T7 | BELLA GARCIA, Marc | +5 | 18 | Par | 77 | 72 | 149 | ||
2 | T7 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
2 | T7 | MONTAÑOLA BUSQUETS, Roger | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
9 | 10 | GRANDA GONZALEZ, Daniel | +7 | 18 | +8 | 71 | 80 | 151 | ||
3 | T11 | MASANA PRECIADO, Pau | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | ||
5 | T11 | DURBAN MONREAL, Alberto | +8 | 18 | +7 | 73 | 79 | 152 | ||
5 | 13 | ALBERTI QUINLAN, Genis | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
5 | 14 | VIÑUELA ALONSO, Anton E. | +10 | 18 | +8 | 74 | 80 | 154 | ||
16 | T15 | RUBIO RIVERO, Jorge | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | ||
6 | T15 | GONGORA CARMONA, Francisco De A. | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | ||
3 | T15 | SAENZ COLOMA, Javier | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | ||
1 | T15 | OLMOS PEREZ, Jorge | +11 | 18 | +8 | 75 | 80 | 155 | ||
9 | T15 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, Juan | +11 | 18 | +10 | 73 | 82 | 155 | ||
5 | T20 | GUERRERO JAUREGUIZAR, Pablo | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
1 | T20 | NICOLAU OLMOS, Jaime | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | ||
1 | 22 | LARRAZABAL COROMINAS, Alejandro | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | ||
13 | T23 | CAMACHO RAMONET, Nil | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | ||
2 | T23 | ROSELLO MOYA, Gerard | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | ||
2 | T23 | BLANCO URIZAR, Javier | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | ||
14 | T23 | CIERCO PALAU, Alex | +16 | 18 | +14 | 74 | 86 | 160 | ||
20 | T27 | KUCHARSKI TEOTINO, Jordi | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | ||
4 | T27 | GUERRERO SANCHEZ, Manuel | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
13 | T27 | ARQUILLO ABBELOOS, Ivan | +17 | 18 | +14 | 75 | 86 | 161 | ||
12 | T30 | CORBERA SABATE, Javier | +18 | 18 | +8 | 82 | 80 | 162 | ||
1 | T30 | PIETRUCCI, Niccolo | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
16 | T30 | BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javier | +18 | 18 | +15 | 75 | 87 | 162 | ||
9 | T33 | MANENT CODINA, Alejandro | +19 | 18 | +9 | 82 | 81 | 163 | ||
3 | T33 | SERRANO BENEYTO, Rafael | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | ||
3 | T33 | HEREDIA SIGUENZA, German | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | ||
5 | T36 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro | +20 | 18 | +12 | 80 | 84 | 164 | ||
11 | T36 | NOGUES FORCADA, Marc | +20 | 18 | +13 | 79 | 85 | 164 | ||
11 | T36 | SALVA MONTULET, Philip Marc | +20 | 18 | +13 | 79 | 85 | 164 | ||
8 | T39 | MASANA PRECIADO, Victor | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
3 | T39 | ZARAGOZA CASALS, Pol | +21 | 18 | +11 | 82 | 83 | 165 | ||
3 | T39 | BLANES ANDERSSON, Rafael | +21 | 18 | +12 | 81 | 84 | 165 | ||
18 | T39 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Daniel | +21 | 18 | +15 | 78 | 87 | 165 | ||
12 | T43 | WALSH, Mick | +22 | 18 | +9 | 85 | 81 | 166 | ||
4 | T43 | MAGRANS SERRA, Eduard | +22 | 18 | +11 | 83 | 83 | 166 | ||
7 | T43 | BLANES ANDERSSON, Alejandro | +22 | 18 | +13 | 81 | 85 | 166 | ||
12 | T43 | VALLET SEGURA, Alejo | +22 | 18 | +14 | 80 | 86 | 166 | ||
8 | T47 | CASALS RIERA, Ferran | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | ||
22 | T47 | HERNANDEZ MARTIN, Juan | +23 | 18 | +16 | 79 | 88 | 167 | ||
22 | 49 | BLANCO FERNANDEZ, Oscar Javier | +24 | 18 | +6 | 90 | 78 | 168 | ||
14 | T50 | GOMEZ POLO, Javier | +25 | 18 | +11 | 86 | 83 | 169 | ||
5 | T50 | PATTON RIPOLL, Liam | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | ||
5 | T50 | LABUSCHAGNE, Stefan | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | ||
2 | T53 | BERTRAN VALLS, Jose Felipe | +26 | 18 | +13 | 85 | 85 | 170 | ||
2 | T53 | COLL BARCELO, Marc | +26 | 18 | +14 | 84 | 86 | 170 | ||
11 | T53 | AIZPUN DE ABADAL, Javier | +26 | 18 | +16 | 82 | 88 | 170 | ||
18 | T56 | SIDAU, Ioan Julian | +27 | 18 | +8 | 91 | 80 | 171 | ||
15 | T56 | LLORENS DOT, Francesc | +27 | 18 | +9 | 90 | 81 | 171 | ||
20 | T56 | ANDREU CANTARELL, Carlos | +27 | 18 | +18 | 81 | 90 | 171 | ||
8 | T59 | AGUILO CLOSA, Juan Jose | +28 | 18 | +16 | 84 | 88 | 172 | ||
12 | T59 | CIURANA FARRE, Albert | +28 | 18 | +17 | 83 | 89 | 172 | ||
6 | 61 | GIMENEZ LUBARY, Jose | +30 | 18 | +17 | 85 | 89 | 174 | ||
7 | 62 | GONZALEZ ORTIZ, Mario | +31 | 18 | +18 | 85 | 90 | 175 | ||
3 | 63 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, Borja | +33 | 18 | +18 | 87 | 90 | 177 | ||
13 | T64 | CLAVELL PRAT, Sergio | +34 | 18 | +14 | 92 | 86 | 178 | ||
- | T64 | PINTOR VILLARROYA, Xavier | +34 | 18 | +20 | 86 | 92 | 178 | ||
16 | T66 | ARRIBAS GRIDILLA, Pablo | +35 | 18 | +13 | 94 | 85 | 179 | ||
8 | T66 | GUERRERO GARCIA, Javier | +35 | 18 | +16 | 91 | 88 | 179 | ||
4 | T66 | OLCESE DATI, Agustin | +35 | 18 | +18 | 89 | 90 | 179 | ||
3 | T66 | CORBERA SABATE, Carlos | +35 | 18 | +19 | 88 | 91 | 179 | ||
18 | T70 | PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo | +37 | 18 | +13 | 96 | 85 | 181 | ||
15 | T70 | HERNANDEZ MARTIN, Javier | +37 | 18 | +14 | 95 | 86 | 181 | ||
7 | T70 | GODOY PEREZ, Alberto | +37 | 18 | +17 | 92 | 89 | 181 | ||
15 | T70 | SANTOLARIA GINER, Miguel Angel | +37 | 18 | +24 | 85 | 96 | 181 | ||
19 | T70 | CREPERIO GUIRAL, Marco | +37 | 18 | +25 | 84 | 97 | 181 | ||
7 | T75 | ROMANI VIÑALS, Julio | +38 | 18 | +16 | 94 | 88 | 182 | ||
9 | T75 | VILA MIGUEL, Santiago | +38 | 18 | +23 | 87 | 95 | 182 | ||
- | T77 | ENCINAS RODRIGUEZ, Marc | +39 | 18 | +19 | 92 | 91 | 183 | ||
11 | T77 | DALLEMAGNE, Guillaume | +39 | 18 | +24 | 87 | 96 | 183 | ||
5 | 79 | GUERRERO GILABERT, Luis Miguel | +40 | 18 | +21 | 91 | 93 | 184 | ||
8 | T80 | GARRIDO MAYOL, Alejandro | +41 | 18 | +17 | 96 | 89 | 185 | ||
3 | T80 | VALDES CASTILLON, Albert | +41 | 18 | +21 | 92 | 93 | 185 | ||
- | 82 | GIRAUD, Julien | +44 | 18 | +22 | 94 | 94 | 188 | ||
8 | 83 | MARQUEZ GARCIA, Marc | +45 | 18 | +20 | 97 | 92 | 189 | ||
1 | 84 | HERNANDEZ GARCIA, Juan Jose | +47 | 18 | +24 | 95 | 96 | 191 | ||
- | 85 | GUTIERREZ AMIGO, Martin | +49 | 18 | +26 | 95 | 98 | 193 | ||
5 | 86 | GRIÑO ANGLERILL, Joaquim | +61 | 18 | +36 | 97 | 108 | 205 | ||
- | NP | BACH, Philippe | +10 | - | - | 82 | - | 82 | ||
- | NP | OLASO DE LA RICA, Miguel | +12 | 10:30 | - | 84 | - | 84 | ||
- | NP | MONSO PARRA, Javier | +13 | 10:10 | - | 85 | - | 85 | ||
- | NP | COLOMA RIBERA, Jordi | +18 | 09:25 | - | 90 | - | 90 | ||
- | NP | SANCHEZ ARROYO, Carlos | +20 | 08:55 | - | 92 | - | 92 | ||
- | NP | ARAMBILET PENELLA, Joan | +24 | 08:25 | - | 96 | - | 96 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Club de Golf Vallromanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 347 |
2 | 3 | 16 | 166 |
3 | 4 | 2 | 334 |
4 | 5 | 8 | 502 |
5 | 4 | 10 | 316 |
6 | 4 | 14 | 328 |
7 | 3 | 18 | 162 |
8 | 4 | 4 | 347 |
9 | 5 | 6 | 464 |
10 | 4 | 1 | 407 |
11 | 5 | 11 | 484 |
12 | 3 | 15 | 178 |
13 | 4 | 9 | 267 |
14 | 4 | 13 | 336 |
15 | 4 | 5 | 346 |
16 | 5 | 3 | 507 |
17 | 3 | 17 | 197 |
18 | 4 | 7 | 356 |