II Puntuable Nacional Mid amateur
Del 22 abril al 23 abril - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB08764019 | AGUILO CLOSA, JUAN JOSE | Cataluña | |
| CB02334657 | AIZPUN DE ABADAL, JAVIER | Cataluña | |
| CB02653346 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | Cataluña | |
| CB03272156 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, JAVIER | Cataluña | |
| CB03906048 | ALIE ZANINI, EDUARDO | Cataluña | REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA |
| BP00223056 | ANDREU CANTARELL, CARLOS | Baleares | |
| CB08652486 | ARAMBILET PENELLA, JOAN | Cataluña | |
| CB22980826 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | Cataluña | |
| 9906328334 | ARRIBAS GRIDILLA, PABLO | Extremadura | |
| CB02172800 | BACH, PHILIPPE | Cataluña | |
| CB01118494 | BELLA GARCIA, MARC | Cataluña | |
| CB03268280 | BERTRAN VALLS, JOSE FELIPE | Cataluña | |
| BP59421393 | BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVIER | Baleares | |
| CB08337956 | BLANCO FERNANDEZ, OSCAR JAVIER | Cataluña | |
| 0201146764 | BLANCO URIZAR, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| BP09068161 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL | Baleares | |
| BP15391289 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | Baleares | |
| CB28275260 | CAMACHO RAMONET, NIL | Cataluña | |
| CB01652468 | CASALS RIERA, FERRAN | Cataluña | |
| AD00882358 | CIERCO PALAU, ALEX | Andorra | |
| CB08084836 | CIURANA FARRE, ALBERT | Cataluña | |
| CB05995087 | CLAVELL PRAT, SERGIO | Cataluña | |
| BP12455846 | COLL BARCELO, MARC | Baleares | |
| CB08785258 | COLOMA RIBERA, JORDI | Cataluña | |
| CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | Cataluña | |
| CB08224646 | CORBERA SABATE, CARLOS | Cataluña | |
| CB04501640 | CREPERIO GUIRAL, MARCO | Cataluña | |
| CB08660162 | DALLEMAGNE, GUILLAUME | Cataluña | |
| CB01181565 | DE CHECA MATO, BOSCO | Cataluña | |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| CB08019502 | DURBAN MONREAL, ALBERTO | Cataluña | |
| CB05934697 | ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | Cataluña | |
| CB08275531 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL | Cataluña | |
| VB10690927 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | País Vasco | |
| 0201153059 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | Pdo. Asturias | |
| BP59441905 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | Baleares | |
| CM04288327 | GIMENEZ LUBARY, JOSE | Madrid | |
| CB00971575 | GIRAUD, JULIEN | Cataluña | |
| CB04911084 | GODOY PEREZ, ALBERTO | Cataluña | |
| BP07918392 | GOMEZ POLO, JAVIER | Baleares | |
| CB08175090 | GONGORA CARMONA, FRANCISCO DE A. | Cataluña | |
| 0203152910 | GONZALEZ ORTIZ, MARIO | Pdo. Asturias | |
| 0201424525 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | Pdo. Asturias | |
| CB91996178 | GRIÑO ANGLERILL, JOAQUIM | Cataluña | |
| CB08179149 | GUERRERO GARCIA, JAVIER | Cataluña | |
| CB08118828 | GUERRERO GILABERT, LUIS MIGUEL | Cataluña | |
| CB08174895 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | Cataluña | |
| CB08122281 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL | Cataluña | |
| 1128955690 | GUTIERREZ AMIGO, MARTIN | Cantabria | |
| CB02273326 | HEDBERG BERTRAND, ERIK | Cataluña | |
| 0201196144 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | Pdo. Asturias | |
| CB00753405 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | Cataluña | |
| 7706390835 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | Castilla y León | |
| 7706988204 | HERNANDEZ MARTIN, JAVIER | Castilla y León | |
| CB06087762 | KUCHARSKI TEOTINO, JORDI | Cataluña | |
| CB00293299 | LABUSCHAGNE, STEFAN | Cataluña | |
| CM00407212 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | Madrid | |
| CB05268313 | LLORENS DOT, FRANCESC | Cataluña | |
| CB01504778 | MAGRANS SERRA, EDUARD | Cataluña | |
| CB08180502 | MANENT CODINA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| CB00926213 | MARQUEZ GARCIA, MARC | Cataluña | |
| GC02044503 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | Galicia | |
| CB04514612 | MASANA PRECIADO, PAU | Cataluña | |
| CB04514613 | MASANA PRECIADO, VICTOR | Cataluña | |
| CB00117679 | MONSO PARRA, JAVIER | Cataluña | |
| CB08117899 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | Cataluña | |
| BP13286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Baleares | |
| CB00122460 | NOGUES FORCADA, MARC | Cataluña | |
| VB02660069 | OLASO DE LA RICA, MIGUEL | País Vasco | |
| CB08962915 | OLCESE DATI, AGUSTIN | Cataluña | |
| CB05154063 | OLMOS PEREZ, JORGE | Cataluña | |
| CB00046259 | PATTON RIPOLL, LIAM | Cataluña | |
| BP07107989 | PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | Baleares | |
| CB08951552 | PIETRUCCI, NICCOLO | Cataluña | |
| CB08332155 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | Cataluña | |
| CB18511405 | RAMIREZ MARTIN, JOEL | Cataluña | |
| CB00340069 | ROMANI VIÑALS, JULIO | Cataluña | |
| CB08330907 | ROSELLO MOYA, GERARD | Cataluña | |
| CB02029922 | RUBIO RIVERO, JORGE | Cataluña | |
| CB08179145 | SAENZ COLOMA, JAVIER | Cataluña | CLUB DE GOLF VALLROMANES |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP MARC | Baleares | |
| CB02649046 | SANCHEZ ARROYO, CARLOS | Cataluña | |
| CB08692885 | SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL | Cataluña | |
| LV05193625 | SERRANO BENEYTO, RAFAEL | C. Valenciana | |
| CB04916589 | SIDAU, IOAN JULIAN | Cataluña | |
| 1102371456 | TOCA PEDRAJO, RAUL | Cantabria | |
| CB01908669 | VALDES CASTILLON, ALBERT | Cataluña | |
| CB03120573 | VALLET SEGURA, ALEJO | Cataluña | |
| CB08119297 | VILA MIGUEL, SANTIAGO | Cataluña | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | Pdo. Asturias | |
| CB00803050 | WALSH, MICK | Cataluña | |
| CB08332878 | ZARAGOZA CASALS, POL | Cataluña |
