Puntuable Cadete Masculino
Del 14 abril al 16 abril - Campo: Club de Golf Playa Serena, Almería
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO |
| VARO GALIANO, CRISTOBAL | ||
| CANO MATEO, ADRIAN | ||
| 1 | 09:09 | GOMEZ MONTALVA, RAUL |
| RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | ||
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| 1 | 09:18 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| SASDELLI, MATTEO | ||
| SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
| 1 | 09:27 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| 1 | 09:36 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| VEGA GERSTEL, DAVID | ||
| ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | ||
| 1 | 09:45 | CUADRADO LOPEZ, ALEX |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | ||
| 1 | 09:54 | BAÑOS RAMOS, GONZALO |
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | ||
| 1 | 10:03 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
| HENRY, DARYL JAMES | ||
| MARTINEZ AZURMENDI, JAVIER | ||
| 1 | 10:12 | ROMAN, ANDREAS |
| BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| 1 | 10:21 | VAN BRAAK, BENJAMIN |
| VIDAL REIG, NICOLAS | ||
| RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
| 1 | 10:30 | LOPEZ BERNARDO, PABLO |
| GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | ||
| IZQUIERDO GILABERT, RAMON | ||
| 1 | 10:39 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR |
| GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| 1 | 10:48 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| HORNO MATEO, YAGO | ||
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| 1 | 10:57 | MIRO ASOREY, JUAN |
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| LOVE, SAMUEL | ||
| 1 | 11:06 | SAL PRIETO, ALEJANDRO |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| AGUIRRE GARAY, IÑIGO | ||
| 10 | 09:00 | ENGUITA ALONSO, MARIO |
| PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | ||
| 10 | 09:09 | COBO DELGADO, FERNANDO |
| RICART CENDRA, MAX | ||
| ORSEL, YOUP | ||
| 10 | 09:18 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO |
| MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
| MOLAS BOU, NICOLAU | ||
| 10 | 09:27 | ENGUITA ALONSO, IVAN |
| MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
| RAMIREZ MARTIN, MARCOS | ||
| 10 | 09:36 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS |
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| 10 | 09:45 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL |
| BUSTO MANJON, MARIO | ||
| BERGE CHICO, Bruno | ||
| 10 | 09:54 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO |
| RAKUSS ZAPATERO, DOMENIKS | ||
| BLANCO CARDENAS, IVAN | ||
| 10 | 10:03 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE |
| COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| 10 | 10:12 | PEREZ RUIZ, RAUL |
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | ||
| 10 | 10:21 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL |
| RISVAG, MAX | ||
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| 10 | 10:30 | MERCADO PARRAGA, JAVIER |
| FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | ||
| MARTEL GARRIDO, MARCOS | ||
| 10 | 10:39 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
| MARTIN CONDE, JULIO | ||
| FRESNEDA LOPEZ, PEPE | ||
| 10 | 10:48 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS |
| ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
| HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO | ||
| 10 | 10:57 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN |
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| PEREZ GONZALEZ, ALBERTO | ||
| 10 | 11:06 | ETXABE MERAYO, ENEKO |
| ROGADO TOBIO, ALVARO | ||
| MARTINEZ GUIMON, JAIME |
