Puntuable Cadete Masculino
Del 14 abril al 16 abril - Campo: Club de Golf Playa Serena, Almería
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | MARTIN CONDE, JULIO |
| PEREZ GONZALEZ, ALBERTO | ||
| 1 | 09:09 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| RAKUSS ZAPATERO, DOMENIKS | ||
| 1 | 09:18 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO |
| VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | ||
| HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO | ||
| 1 | 09:27 | BERGE CHICO, Bruno |
| BUSTO MANJON, MARIO | ||
| FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| 1 | 09:36 | MOURA NUÑEZ, DIEGO |
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | ||
| MARTINEZ AZURMENDI, JAVIER | ||
| 1 | 09:45 | MARTEL GARRIDO, MARCOS |
| PEREZ RUIZ, RAUL | ||
| MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ||
| 1 | 09:54 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
| COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
| FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | ||
| 1 | 10:03 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| SAL PRIETO, ALEJANDRO | ||
| 1 | 10:12 | ETXABE MERAYO, ENEKO |
| RICART CENDRA, MAX | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 1 | 10:21 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO |
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| MARTINEZ GUIMON, JAIME | ||
| 1 | 10:30 | RISVAG, MAX |
| FRESNEDA LOPEZ, PEPE | ||
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| 1 | 10:39 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL |
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
| 1 | 10:48 | MACIAS LOPEZ, AITOR |
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | ||
| 1 | 10:57 | ROMAN, ANDREAS |
| CUADRADO LOPEZ, ALEX | ||
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| 1 | 11:06 | LOPEZ BERNARDO, PABLO |
| SASDELLI, MATTEO | ||
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| 10 | 09:00 | ENGUITA ALONSO, IVAN |
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| 10 | 09:09 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
| 10 | 09:18 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON |
| GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| 10 | 09:27 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO |
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| 10 | 09:36 | CANO MATEO, ADRIAN |
| FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| 10 | 09:45 | HORNO MATEO, YAGO |
| ORSEL, YOUP | ||
| HENRY, DARYL JAMES | ||
| 10 | 09:54 | MIRO ASOREY, JUAN |
| BLANCO CARDENAS, IVAN | ||
| GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | ||
| 10 | 10:03 | MERCADO PARRAGA, JAVIER |
| ROGADO TOBIO, ALVARO | ||
| MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
| 10 | 10:12 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
| RAMIREZ MARTIN, MARCOS | ||
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| 10 | 10:21 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
| VARO GALIANO, CRISTOBAL | ||
| FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
| 10 | 10:30 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO |
| MUÑOZ TEJERA, OSCAR | ||
| BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
| 10 | 10:39 | VIDAL REIG, NICOLAS |
| VEGA GERSTEL, DAVID | ||
| PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | ||
| 10 | 10:48 | ALFARO ORDINAS, ANDONI |
| MOLAS BOU, NICOLAU | ||
| PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | ||
| 10 | 10:57 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| LOVE, SAMUEL | ||
| RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | ||
| 10 | 11:06 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO |
| COBO DELGADO, FERNANDO | ||
| ROUSAUD SABATE, JOAQUIM |
