Puntuable Cadete Masculino
Del 14 abril al 16 abril - Campo: Club de Golf Playa Serena, Almería
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| LV65816962 | BERGE CHICO, Bruno | C. Valenciana | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CMA8887435 | CUADRADO LOPEZ, ALEX | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| 0117898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| CP02894372 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | Canarias | |
| AM83894393 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | Andalucía | |
| AM00060802 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| AM23799718 | FRESNEDA LOPEZ, PEPE | Andalucía | |
| CM60162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| AMG6885681 | HENRY, DARYL JAMES | Andalucía | |
| CM41814055 | HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO | Madrid | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM11167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| CMA8890925 | MARTEL GARRIDO, MARCOS | Madrid | |
| AM23895679 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | |
| AM62885270 | MARTIN CONDE, JULIO | Andalucía | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| VB04724314 | MARTINEZ AZURMENDI, JAVIER | País Vasco | |
| VB02728010 | MARTINEZ GUIMON, JAIME | País Vasco | |
| MM06929552 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | Murcia | |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | Cataluña | |
| CP01883264 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | Canarias | |
| 1128891978 | MOURA NUÑEZ, DIEGO | Cantabria | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| AM62922100 | PEREZ GONZALEZ, ALBERTO | Andalucía | |
| MM04886888 | PEREZ RUIZ, RAUL | Murcia | |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| CP03898748 | RAKUSS ZAPATERO, DOMENIKS | Canarias | |
| AM96886252 | RAMIREZ MARTIN, MARCOS | Andalucía | |
| CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CM52787825 | ROGADO TOBIO, ALVARO | Madrid | |
| AM84895387 | ROMAN, ANDREAS | Andalucía | |
| CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | Cataluña | |
| CMA8916649 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | Madrid | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB23963354 | SASDELLI, MATTEO | Cataluña | |
| 1110813816 | SORDO MERINO, PABLO | Cantabria | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| AM11821283 | VARO GALIANO, CRISTOBAL | Andalucía | |
| CP26908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CM41885954 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | Madrid |
