Campeonato de Barcelona Masculino
Del 16 febrero al 19 febrero - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa, Barcelona
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN |
| BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| 1 | 09:40 | JUESAS BENET, SANTIAGO |
| SHUKHART, ERIK | ||
| ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
| 1 | 09:50 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| BAILO, OCTAVE | ||
| RAMIREZ MARTIN, JOEL | ||
| 1 | 10:00 | DESOISA, SEBASTIAN |
| EFREMOV, MIKHAIL | ||
| TALAVERA LARA, JOSE | ||
| 1 | 10:10 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
| ROTURIER, LEO | ||
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| 1 | 10:20 | BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, TOMAS |
| DALMAU GALLARDO, JUAN | ||
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| 1 | 10:30 | TORRERO MORENO, SERGIO |
| CALERO CAMPILLO, ALVARO | ||
| 1 | 10:40 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO |
| TOMI, DAVID | ||
| GUERIN POZZALO, YLAN | ||
| 1 | 10:50 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
| BEREA ESTEVE, JORGE | ||
| PEREZ GRACIA, PABLO | ||
| 1 | 11:00 | ELIA VALLEJO, JUAN |
| LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| 1 | 11:10 | TYMINSKI, NIKOLAS |
| REDONDO PLAZA, PABLO | ||
| FOLEY, PATRICK | ||
| 1 | 11:20 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
| DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
| HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | ||
| 1 | 11:30 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO |
| GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
| PUREGGER, MAXIMILIAN | ||
| 1 | 11:40 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
| AMADOR CLARK, JUAN RAMON | ||
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| 1 | 11:50 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN |
| GARCIA TEROL, PABLO | ||
| LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
| 10 | 09:30 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
| ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
| 10 | 09:40 | JIMENEZ DE LA CHICA, IGNACIO |
| BRUNERIE, ARTHUR | ||
| UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | ||
| 10 | 09:50 | VARELA TUBIO, DANIEL |
| SURZHIC, STEPAN | ||
| SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | ||
| 10 | 10:00 | MARQUES CALVET, BRUNO |
| BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
| O'CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | ||
| 10 | 10:10 | SCHOLTEN, JONATHAN |
| CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
| TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
| 10 | 10:20 | AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO |
| MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
| MACAYA BERNAD, GONZALO | ||
| 10 | 10:30 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS |
| GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | ||
| ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
| 10 | 10:40 | LEACH MARISTANY, MATEO |
| MESSA VILANA, PABLO | ||
| FARRIOLS COLOMINAS, ALEJO | ||
| 10 | 10:50 | FELIU CAMIN, NICOLAS |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| RIERA ROIG, MIQUEL | ||
| 10 | 11:00 | ALBERT PONS, LUCAS |
| DOMENECH GOMEZ, EDUARD | ||
| 10 | 11:10 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS |
| MARTINEZ SAURA, ANGEL | ||
| FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
| 10 | 11:20 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME |
| CASES POLO, ALBERT | ||
| MORATO MONTILLA, JAUME | ||
| 10 | 11:30 | PADILLA RUIZ, HUGO |
| SCHEPP, MIKA | ||
| GIL LUCENA, ANTONIO | ||
| 10 | 11:40 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
| BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
| 10 | 11:50 | CAMI HARTMANN, BRUNO |
| COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
| CANAL CAMPOS, JAIME |
