Campeonato de Barcelona Masculino
Del 16 febrero al 19 febrero - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa, Barcelona
Valor del campo: 73.5 | Slope: 144 | ASC:
Classification
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Domingo 19 febrero 2023 15:07:52
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | FONSECA AGUILAR, Marcel | -8 | 18 | Par | 66 | 69 | 73 | 72 | 280 | ||
- | 2 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | -3 | 18 | +3 | 72 | 69 | 69 | 75 | 285 | ||
- | 3 | PUREGGER, Maximilian | +5 | 18 | Par | 75 | 74 | 72 | 72 | 293 | ||
7 | 4 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | +7 | 18 | -1 | 79 | 70 | 75 | 71 | 295 | ||
- | T5 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | +8 | 18 | +1 | 74 | 75 | 74 | 73 | 296 | ||
6 | T5 | ALPERI LOPEZ, Pablo | +8 | 18 | Par | 74 | 70 | 80 | 72 | 296 | ||
2 | T7 | JIMENEZ ROMERO, Sergio | +9 | 18 | +2 | 80 | 71 | 72 | 74 | 297 | ||
8 | T7 | BEREA ESTEVE, Jorge | +9 | 18 | Par | 76 | 75 | 74 | 72 | 297 | ||
26 | T7 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro * | +9 | 18 | -4 | 78 | 72 | 79 | 68 | 297 | ||
2 | T7 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro | +9 | 18 | +2 | 75 | 75 | 73 | 74 | 297 | ||
14 | T7 | GARCIA TEROL, Pablo | +9 | 18 | -1 | 75 | 72 | 79 | 71 | 297 | ||
2 | T7 | TOMI, David | +9 | 18 | +2 | 73 | 74 | 76 | 74 | 297 | ||
3 | T7 | FOLEY, Patrick | +9 | 18 | +3 | 72 | 73 | 77 | 75 | 297 | ||
3 | T14 | HORNO MATEO, Kostka | +11 | 18 | +3 | 76 | 78 | 70 | 75 | 299 | ||
1 | T14 | JUESAS BENET, Santiago | +11 | 18 | +2 | 76 | 75 | 74 | 74 | 299 | ||
5 | T16 | BAILO, Octave | +12 | 18 | +4 | 76 | 76 | 72 | 76 | 300 | ||
1 | T16 | TYMINSKI, Nikolas | +12 | 18 | +3 | 72 | 79 | 74 | 75 | 300 | ||
12 | T18 | MESTRE CARCELLER, Vicente * | +13 | 18 | +1 | 76 | 78 | 74 | 73 | 301 | ||
3 | T18 | MARQUES CALVET, Bruno | +13 | 18 | +4 | 78 | 73 | 74 | 76 | 301 | ||
7 | T18 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | +13 | 18 | +2 | 74 | 73 | 80 | 74 | 301 | ||
13 | T18 | DAVILA CORRALIZA, David | +13 | 18 | +6 | 72 | 72 | 79 | 78 | 301 | ||
1 | 22 | PEREZ GRACIA, Pablo | +14 | 18 | +4 | 76 | 77 | 73 | 76 | 302 | ||
7 | T23 | DESOISA, Sebastian * | +15 | 18 | +3 | 75 | 79 | 74 | 75 | 303 | ||
2 | T23 | DE MIÑON GARCIA, Luis * | +15 | 18 | +4 | 74 | 78 | 75 | 76 | 303 | ||
10 | T23 | JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio * | +15 | 18 | +2 | 76 | 75 | 78 | 74 | 303 | ||
5 | 26 | EFREMOV, Mikhail | +17 | 18 | +7 | 73 | 82 | 71 | 79 | 305 | ||
22 | T27 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +18 | 18 | +11 | 77 | 77 | 69 | 83 | 306 | ||
16 | T27 | CASADEMONT VINYOLES, Eric * | +18 | 18 | +1 | 75 | 78 | 80 | 73 | 306 | ||
3 | T27 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel * | +18 | 18 | +6 | 78 | 74 | 76 | 78 | 306 | ||
12 | T27 | ALBACETE CARMONA, Pablo | +18 | 18 | +9 | 78 | 73 | 74 | 81 | 306 | ||
2 | T27 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +18 | 18 | +7 | 73 | 77 | 77 | 79 | 306 | ||
- | T27 | CAMI HARTMANN, Bruno | +18 | - | - | 77 | 79 | 78 | - | 234 | ||
- | T27 | GUERIN POZZALO, Ylan | +18 | - | - | 75 | 75 | 84 | - | 234 | ||
6 | T34 | MARTINEZ SAURA, Angel * | +19 | 18 | +3 | 79 | 76 | 77 | 75 | 307 | ||
3 | T34 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel * | +19 | 18 | +4 | 79 | 76 | 76 | 76 | 307 | ||
19 | T34 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel | +19 | 18 | +10 | 73 | 76 | 76 | 82 | 307 | ||
- | T34 | FELIU CAMIN, Nicolas | +19 | - | - | 79 | 81 | 75 | - | 235 | ||
- | T34 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos | +19 | - | - | 79 | 74 | 82 | - | 235 | ||
4 | T39 | CANAL CAMPOS, Jaime * | +20 | 18 | +3 | 74 | 84 | 75 | 75 | 308 | ||
18 | T39 | RAMIREZ MARTIN, Joel | +20 | 18 | +10 | 74 | 78 | 74 | 82 | 308 | ||
2 | T39 | REDONDO PLAZA, Pablo * | +20 | 18 | +5 | 79 | 72 | 80 | 77 | 308 | ||
- | T39 | PADILLA RUIZ, Hugo | +20 | - | - | 81 | 77 | 78 | - | 236 | ||
- | T39 | BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, Tomas | +20 | - | - | 75 | 79 | 82 | - | 236 | ||
- | T39 | TALAVERA LARA, Jose | +20 | - | - | 74 | 77 | 85 | - | 236 | ||
8 | T45 | MACAYA BERNAD, Gonzalo * | +21 | 18 | +6 | 73 | 79 | 79 | 78 | 309 | ||
- | T45 | FARRE ARIÑO, Jan | +21 | - | - | 82 | 79 | 76 | - | 237 | ||
- | T45 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +21 | - | - | 80 | 75 | 82 | - | 237 | ||
Corte virtual | ||||||||||||
8 | T48 | AGUILAR CEVALLOS, Jose Ricardo * | +22 | 18 | +6 | 81 | 79 | 72 | 78 | 310 | ||
8 | T48 | RIERA ROIG, Miquel * | +22 | 18 | +6 | 76 | 80 | 76 | 78 | 310 | ||
23 | T48 | GOMEZ MONTALVA, Raul * | +22 | 18 | +11 | 78 | 74 | 75 | 83 | 310 | ||
- | T48 | ELIA VALLEJO, Juan | +22 | - | - | 81 | 81 | 76 | - | 238 | ||
- | T48 | SCHOLTEN, Jonathan | +22 | - | - | 79 | 77 | 82 | - | 238 | ||
- | T48 | GAVILAN FERNANDEZ, Hermann | +22 | - | - | 77 | 78 | 83 | - | 238 | ||
11 | T54 | MORA BELLIDO, Miguel * | +23 | 18 | +6 | 75 | 78 | 80 | 78 | 311 | ||
- | T54 | SCHEPP, Mika | +23 | - | - | 81 | 81 | 77 | - | 239 | ||
- | T54 | ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo | +23 | - | - | 77 | 82 | 80 | - | 239 | ||
- | T54 | SINTES NAVARRO, Ignacio Jose | +23 | - | - | 83 | 74 | 82 | - | 239 | ||
- | T54 | ALBIÑANA TORNE, Alex | +23 | - | - | 80 | 77 | 82 | - | 239 | ||
- | T54 | SHUKHART, Erik | +23 | - | - | 74 | 83 | 82 | - | 239 | ||
- | T60 | HUALDE ZUÑIGA, Jaime | +24 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 240 | ||
- | T60 | TORRERO MORENO, Sergio | +24 | - | - | 82 | 77 | 81 | - | 240 | ||
- | T60 | ALBERT PONS, Lucas | +24 | - | - | 81 | 78 | 81 | - | 240 | ||
- | T60 | CALERO CAMPILLO, Alvaro | +24 | - | - | 76 | 80 | 84 | - | 240 | ||
31 | T64 | VARELA TUBIO, Daniel * | +25 | 18 | +12 | 80 | 77 | 72 | 84 | 313 | ||
21 | T64 | AMADOR CLARK, Juan Ramon * | +25 | 18 | +8 | 78 | 77 | 78 | 80 | 313 | ||
41 | 66 | BALLESTER ASESIO, Juan * | +26 | 18 | +15 | 74 | 75 | 78 | 87 | 314 | ||
- | T67 | COBIELLA LAJO, Javier | +27 | - | - | 82 | 82 | 79 | - | 243 | ||
- | T67 | DOMENECH GOMEZ, Eduard | +27 | - | - | 84 | 79 | 80 | - | 243 | ||
- | 69 | GIL LUCENA, Antonio | +28 | - | - | 79 | 85 | 80 | - | 244 | ||
34 | 70 | CASES POLO, Albert * | +29 | 18 | +15 | 75 | 78 | 77 | 87 | 317 | ||
- | T71 | ROTURIER, Leo | +30 | - | - | 83 | 82 | 81 | - | 246 | ||
- | T71 | DALMAU GALLARDO, Juan | +30 | - | - | 79 | 86 | 81 | - | 246 | ||
- | T73 | SARMIENTO NUÑEZ, Hans | +31 | - | - | 85 | 86 | 76 | - | 247 | ||
- | T73 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +31 | - | - | 86 | 84 | 77 | - | 247 | ||
- | T73 | TORRES HERRERA, Rafael | +31 | - | - | 88 | 80 | 79 | - | 247 | ||
- | T73 | FERNANDEZ GARCIA, Diego | +31 | - | - | 77 | 81 | 89 | - | 247 | ||
- | T77 | BAÑOS RAMOS, Alberto | +32 | - | - | 84 | 83 | 81 | - | 248 | ||
- | T77 | UTRILLA BURGAZ, Jorge Jose | +32 | - | - | 83 | 83 | 82 | - | 248 | ||
- | T77 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, Javier | +32 | - | - | 81 | 81 | 86 | - | 248 | ||
- | 80 | MORATO MONTILLA, Jaume | +33 | - | - | 86 | 86 | 77 | - | 249 | ||
- | T81 | BRUNERIE, Arthur | +37 | - | - | 84 | 90 | 79 | - | 253 | ||
- | T81 | FARRIOLS COLOMINAS, Alejo | +37 | - | - | 88 | 84 | 81 | - | 253 | ||
- | 83 | SURZHIC, Stepan | +39 | - | - | 81 | 92 | 82 | - | 255 | ||
- | 84 | LEACH MARISTANY, Mateo | +43 | - | - | 93 | 85 | 81 | - | 259 | ||
- | 85 | O'CALLAGHAN PASTOR, Oscar | +44 | - | - | 88 | 84 | 88 | - | 260 | ||
- | 86 | MESSA VILANA, Pablo | +46 | - | - | 93 | 78 | 91 | - | 262 | ||
- | NP | LAJUSTICIA RUIZ, Carlos | +29 | - | - | 80 | 93 | - | - | 173 | ||
- | RET | SOBRADO PRIETO, Miguel | +50 | - | - | 93 | 88 | - | - | 181 | ||
- | NP | DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, Fernando | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 523 |
2 | 4 | 3 | 333 |
3 | 3 | 17 | 130 |
4 | 4 | 11 | 330 |
5 | 4 | 13 | 353 |
6 | 3 | 5 | 185 |
7 | 4 | 7 | 367 |
8 | 4 | 1 | 392 |
9 | 5 | 15 | 498 |
10 | 5 | 4 | 521 |
11 | 3 | 16 | 159 |
12 | 4 | 8 | 323 |
13 | 3 | 12 | 186 |
14 | 4 | 10 | 328 |
15 | 4 | 18 | 296 |
16 | 4 | 6 | 404 |
17 | 4 | 2 | 373 |
18 | 5 | 14 | 485 |