Campeonato de Barcelona Masculino
Del 16 febrero al 19 febrero - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa, Barcelona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB23180929 | AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | Cataluña | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| CB05790723 | ALBIÑANA TORNE, ALEX | Cataluña | |
| 0202804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | |
| BCNCTO0009 | BAILO, OCTAVE | Cataluña CTO | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| VB14450936 | BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, TOMAS | País Vasco | |
| CB05768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| CB65322355 | BRUNERIE, ARTHUR | Cataluña | |
| 8803699350 | CALERO CAMPILLO, ALVARO | Castilla La Mancha | |
| CB05762479 | CAMI HARTMANN, BRUNO | Cataluña | |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CB07332363 | CASES POLO, ALBERT | Cataluña | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| CB44788601 | DALMAU GALLARDO, JUAN | Cataluña | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| CM05622030 | DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, FERNANDO | Madrid | R.C.G. LA HERRERÍA |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| CB64800152 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | Cataluña | |
| CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| 4400749361 | ELIA VALLEJO, JUAN | Navarra | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| CB00899068 | FARRIOLS COLOMINAS, ALEJO | Cataluña | |
| CB05790608 | FELIU CAMIN, NICOLAS | Cataluña | |
| CM60770722 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | Madrid | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| CB65990189 | FOLEY, PATRICK | Cataluña | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| CM05897839 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | Madrid | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| LV05794219 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | C. Valenciana | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| BCNCTO0010 | GUERIN POZZALO, YLAN | Cataluña CTO | |
| AM59743391 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| 4402808033 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | |
| CB01820433 | JIMENEZ DE LA CHICA, IGNACIO | Cataluña | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | |
| 0106777541 | LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | Aragón | |
| CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | Cataluña | |
| 0100660378 | MACAYA BERNAD, GONZALO | Aragón | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| MM21773404 | MARTINEZ SAURA, ANGEL | Murcia | |
| CB05651032 | MESSA VILANA, PABLO | Cataluña | |
| CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | Cataluña | |
| CB00959119 | O'CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | Cataluña | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | |
| CB18511405 | RAMIREZ MARTIN, JOEL | Cataluña | |
| 7776454273 | REDONDO PLAZA, PABLO | Castilla y León | |
| CB00502025 | RIERA ROIG, MIQUEL | Cataluña | |
| CB65322198 | ROTURIER, LEO | Cataluña | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| 0236780599 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS | Pdo. Asturias | |
| BCNCTO0007 | SCHEPP, MIKA | Cataluña CTO | |
| BCNCTO0008 | SCHOLTEN, JONATHAN | Cataluña CTO | |
| CB23815155 | SHUKHART, ERIK | Cataluña | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| CP01813124 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | Canarias | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| CB36322488 | SURZHIC, STEPAN | Cataluña | |
| LV02380667 | TALAVERA LARA, JOSE | C. Valenciana | |
| BCNCTO0001 | TOMI, DAVID | Cataluña CTO | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | MALLORCA PUNTIRO |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | |
| 0102319642 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | Aragón | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia |
