II PUNTUABLE NACIONAL SENIOR MASCULINO
Del 09 abril al 10 abril - Campo: Escorpión Doradas,
Campeón Ramón Luengo en el primer hoyo de playoff.
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee | Hora | Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | SAN JUAN BARRERO, CARLOS ENRIQUE |
Andreu Mulet, Ramón | ||
1 | 08:40 | YBARRA COELLO DE PORTUGAL, FRANCISCO |
ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
1 | 08:50 | RABASSA ROIG, BRUNO |
DEL RIO COBIAN, JOSE | ||
RODRIGUEZ TELLO, JUAN MANUEL | ||
1 | 09:00 | MONTERO MARTINEZ, MANUEL |
FUSTER MUÑOZ, JOSE MARIA | ||
RODRIGUEZ RUFO, JOSE | ||
1 | 09:10 | AYORA ESQUIROL, MARIANO |
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME | ||
FUENTE MORILLO, JESUS | ||
1 | 09:20 | CAMPOS PARDO, BERNARDO |
DASI MARTINEZ DE VALLEJO, VICENTE | ||
GUILLEM-TATAY PEREZ, CARLOS | ||
1 | 09:30 | MORENO JIMENEZ, RAFAEL |
NAVARRO CACERES, MIGUEL MANUEL | ||
LOPEZ RUBIO, LUIS | ||
1 | 09:45 | OLLE BERTRAND, CARLOS |
VALENTI AREIZAGA, JAVIER | ||
PUIG ESTEBAN, WALDO | ||
1 | 09:55 | TREPAT ROS, JOSEP LLUIS |
LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
TARAZONA ALMENAR, FERNANDO | ||
1 | 10:05 | AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL |
ANDREU MULET, RICARDO | ||
BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
1 | 10:15 | ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO |
MUELAS PEÑA, MANUEL | ||
MONTERO AISA, LUIS | ||
1 | 10:25 | DE WIT GUZMAN, IGNACIO |
VALLS FONTANALS, LUIS | ||
CORONADO RODRIGUEZ, ILDEFONSO | ||
1 | 10:35 | ANDREU TORRADO, ALEJANDRO |
CARBALLAL POSE, MANUEL | ||
GARCIA MARTINEZ, JOSE | ||
1 | 10:45 | VANNI NAVARRO, JORGE |
SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL | ||
LERIA COUDERC, MARCOS | ||
1 | 11:00 | TORRES GE, JOSE ANTONIO |
LEACH CUCURELLA, JUAN | ||
ALVAREZ VALVERDE, JOSE MANUEL | ||
1 | 11:10 | ORDOVAS MURIEL, JAVIER |
FONTECILLA LIRA, ENRIQUE | ||
O GORMAN, SHAUN BERNARD | ||
1 | 11:20 | MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO |
MARTINEZ OYAMBURU, DANIEL | ||
PALOP CASADO, JAVIER | ||
1 | 11:30 | VICENTE BURGOS, MIGUEL ANGEL |
BELZUNCE BURGUERA, JOSE MARIA | ||
MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS | ||
1 | 11:40 | PARADINAS GOMEZ, ALVARO |
GALLARDO LAVIN, IGNACIO | ||
DEL MORAL ARIAS, ALFONSO | ||
1 | 11:50 | LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO |
BACH, PHILIPPE | ||
NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
1 | 12:00 | RODRIGO ANTONIA, JAVIER |
MARTINEZ MAZARREDO, RAFAEL | ||
PEREZ GARCIA DE PAREDES, LIBERTO | ||
1 | 12:10 | URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO |
CANO ZARAGOZA, RAFAEL | ||
SEMPER TOMAS, LUIS | ||
1 | 12:25 | FLORIT VICENS, BARTOLOME |
MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE | ||
GARCIA-MAYORAL DE CASTRO, JULIAN | ||
1 | 12:35 | TORREMOCHA GARCIA RASILLA, JAVIER |
LILLY MARTINEZ, GONZALO | ||
VALENZUELA ALCALA-ZAMORA, CARLOS | ||
1 | 12:45 | CENDRA ARMIJO, CARLOS |
GARCIA COMIN, JORGE | ||
PARADINAS GOMEZ, GONZALO | ||
1 | 12:55 | CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE |
PRATS BARRULL, GUILLERMO | ||
CRIADO GONZALBEZ, JOSE IGNACIO | ||
1 | 13:05 | RIESGO CAVESTANY, JUAN LUIS |
JIMENEZ-QUESADA VISEDO, DANIEL | ||
CATALAN MUEDRA, DANIEL | ||
1 | 13:15 | SAN FELIX CARBAJO, IVAN |
BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | ||
ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
1 | 13:25 | LUENGO MARTINEZ, RAMON |
RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO | ||
ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
1 | 13:35 | GARCIA GUTIERREZ, LUIS |
RUBIO RIVERO, JORGE | ||
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO |