II PUNTUABLE NACIONAL SENIOR MASCULINO

Del 09 abril al 10 abril - Campo: Escorpión Doradas,

Valor del campo: 71.6 | Slope: 132 | ASC:

Campeón Ramón Luengo en el primer hoyo de playoff.

Classification

Estado: Ronda 2 finalizada Actualizado: Domingo 10 abril 2022 19:29:10
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
Total
Favoritos Madrid 4 T1 LUENGO MARTINEZ, Ramon +3 18 -1 7570 145
Favoritos Cataluña - T1 RUBIO RIVERO, Jorge +3 18 +2 7273 145
Favoritos C. Valenciana 2 3 GARCIA GUTIERREZ, Luis +5 18 +4 7275 147
Favoritos Madrid 9 T4 PARADINAS GOMEZ, Gonzalo +6 18 Par 7771 148
Favoritos País Vasco 9 T4 LILLY MARTINEZ, Gonzalo +6 18 Par 7771 148
Favoritos Madrid 14 T6 VALENZUELA ALCALA-ZAMORA, Carlos +7 18 Par 7871 149
Favoritos Andalucía - T6 ORTEGA AMEZAGA, Carlos +7 18 +2 7673 149
Favoritos Madrid 12 8 URQUIJO RUBIO, Estanislao +8 18 +1 7872 150
Favoritos C. Valenciana 4 T9 CALDERON ALARCON, Francisco Jose +9 18 +3 7774 151
Favoritos C. Valenciana 4 T9 GARCIA COMIN, Jorge +9 18 +3 7774 151
Favoritos C. Valenciana 25 T11 BELZUNCE BURGUERA, Jose Maria +10 18 +1 8072 152
Favoritos Madrid 2 T11 CENDRA ARMIJO, Carlos +10 18 +4 7775 152
Favoritos Navarra 7 T13 GARCIA-MAYORAL DE CASTRO, Julian +11 18 +4 7875 153
Favoritos C. Valenciana - T13 CRIADO GONZALBEZ, Jose Ignacio +11 18 +5 7776 153
Favoritos Cataluña 37 T15 ANDREU TORRADO, Alejandro +12 18 +1 8272 154
Favoritos Madrid 5 T15 CANO ZARAGOZA, Rafael +12 18 +5 7876 154
Favoritos Madrid 9 T15 ERHARDT YBARRA, Alfonso +12 18 +7 7678 154
Favoritos Pdo. Asturias 11 T15 RODRIGUEZ FUERTES, Alicio +12 18 +9 7480 154
Favoritos Madrid 12 T15 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +12 18 +10 7381 154
Favoritos Madrid 16 T20 PARADINAS GOMEZ, Alvaro +13 18 +4 8075 155
Favoritos Pdo. Asturias 11 T20 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose +13 18 +5 7976 155
Favoritos C. Valenciana - T20 SEMPER TOMAS, Luis +13 18 +6 7877 155
Favoritos Madrid 14 T20 RIESGO CAVESTANY, Juan Luis +13 18 +8 7679 155
Favoritos Baleares 4 T24 FLORIT VICENS, Bartolome +14 18 +7 7878 156
Favoritos Cataluña 18 T24 JIMENEZ-QUESADA VISEDO, Daniel +14 18 +9 7680 156
Favoritos Cataluña 18 T26 LEACH CUCURELLA, Juan +15 18 +5 8176 157
Favoritos Madrid 10 T26 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel +15 18 +6 8077 157
Favoritos Madrid 6 T26 RODRIGO ANTONIA, Javier +15 18 +8 7879 157
Favoritos Madrid 20 T26 SAN FELIX CARBAJO, Ivan +15 18 +10 7681 157
Favoritos Madrid 6 T30 MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio +16 18 +7 8078 158
Favoritos Cataluña 17 T30 PRATS BARRULL, Guillermo +16 18 +10 7781 158
Favoritos C. Valenciana 24 T30 CATALAN MUEDRA, Daniel +16 18 +11 7682 158
Favoritos Madrid 2 T33 LAFARGA IBRAN, Alejandro +17 18 +9 7980 159
Favoritos Madrid 13 T33 TORREMOCHA GARCIA RASILLA, Javier +17 18 +10 7881 159
Favoritos Andalucía 25 T35 OLLE BERTRAND, Carlos +18 18 +6 8377 160
Favoritos Madrid 9 T35 SARTORIUS CARVAJAL, Angel +18 18 +8 8179 160
Favoritos Andalucía 9 T35 VANNI NAVARRO, Jorge +18 18 +8 8179 160
Favoritos Madrid 1 T35 PALOP CASADO, Javier +18 18 +9 8080 160
Favoritos Cataluña 4 T35 BACH, Philippe +18 18 +10 7981 160
Favoritos Madrid 29 T35 BUSTAMANTE TENA, Ignacio +18 18 +13 7684 160
Favoritos Madrid 5 T41 MARTINEZ-PIÑEIRO, Luis +19 18 +10 8081 161
Favoritos Madrid 10 T41 DEL MORAL ARIAS, Alfonso +19 18 +11 7982 161
Favoritos C. Valenciana 21 T41 MARTINEZ MAZARREDO, Rafael +19 18 +12 7883 161
Favoritos Cataluña 25 T44 MORENO JIMENEZ, Rafael +20 18 +7 8478 162
Favoritos Madrid 16 T44 LLANZA FIGUEROA, Alvaro +20 18 +8 8379 162
Favoritos C. Valenciana - T44 O GORMAN, Shaun Bernard +20 18 +10 8181 162
Favoritos Madrid - T44 ALVAREZ VALVERDE, Jose Manuel +20 18 +10 8181 162
Favoritos Andalucía - T44 LERIA COUDERC, Marcos +20 18 +10 8181 162
Favoritos C. Valenciana 8 T44 VICENTE BURGOS, Miguel Angel +20 18 +11 8082 162
Favoritos Madrid 10 T50 BURGOS RIESTRA, Rafael +21 18 +9 8380 163
Favoritos Cataluña 2 T50 VALLS FONTANALS, Luis +21 18 +10 8281 163
Favoritos C. Valenciana 6 T50 TORRES GE, Jose Antonio +21 18 +11 8182 163
Favoritos Cataluña 30 T50 MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose +21 18 +14 7885 163
Favoritos Galicia 2 T54 CARBALLAL POSE, Manuel +22 18 +11 8282 164
Favoritos Madrid 18 T54 FONTECILLA LIRA, Enrique +22 18 +13 8084 164
Favoritos País Vasco 23 T54 GALLARDO LAVIN, Ignacio +22 18 +14 7985 164
Favoritos Madrid 3 T57 MUELAS PEÑA, Manuel +23 18 +11 8382 165
Favoritos Baleares 3 T57 ANDREU MULET, Ricardo +23 18 +11 8382 165
Favoritos País Vasco 3 T57 AURRECOECHEA ARTOLA, Gabriel +23 18 +11 8382 165
Favoritos C. Valenciana 5 T57 GARCIA MARTINEZ, Jose +23 18 +12 8283 165
Favoritos C. Valenciana 5 T57 CORONADO RODRIGUEZ, Ildefonso +23 18 +12 8283 165
Favoritos C. Valenciana 15 T62 FUENTE MORILLO, Jesus +24 18 +9 8680 166
Favoritos Madrid 2 T62 VALENTI AREIZAGA, Javier +24 18 +12 8383 166
Favoritos C. Valenciana 10 T62 ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco +24 18 +13 8284 166
Favoritos Madrid 18 T62 ORDOVAS MURIEL, Javier +24 18 +14 8185 166
Favoritos Aragón 5 T66 RODRIGUEZ SALVADOR, Jaime +25 18 +11 8582 167
Favoritos Cataluña 3 T66 PUIG ESTEBAN, Waldo +25 18 +12 8483 167
Favoritos Cataluña 6 T66 TREPAT ROS, Josep Lluis +25 18 +13 8384 167
Favoritos C. Valenciana 2 T69 DASI MARTINEZ DE VALLEJO, Vicente +26 18 +12 8583 168
Favoritos C. Valenciana 17 T69 DE WIT GUZMAN, Ignacio +26 18 +15 8286 168
Favoritos C. Valenciana 10 T71 FUSTER MUÑOZ, Jose Maria +27 18 +9 8980 169
Favoritos Madrid - T71 CAMPOS PARDO, Bernardo +27 18 +13 8584 169
Favoritos C. Valenciana 11 T71 TARAZONA ALMENAR, Fernando +27 18 +15 8386 169
Favoritos Cataluña 3 T74 AYORA ESQUIROL, Mariano +28 18 +13 8684 170
Favoritos Castilla La Mancha 54 T74 PEREZ GARCIA DE PAREDES, Liberto +28 18 +21 7892 170
Favoritos C. Valenciana 5 T76 NAVARRO CACERES, Miguel Manuel +29 18 +15 8586 171
Favoritos Madrid 24 T76 MONTERO AISA, Luis +29 18 +18 8289 171
Favoritos Madrid 6 78 RABASSA ROIG, Bruno +30 18 +11 9082 172
Favoritos Madrid 5 T79 YBARRA COELLO DE PORTUGAL, Francisco +31 18 +12 9083 173
Favoritos Madrid 1 T79 MONTERO MARTINEZ, Manuel +31 18 +14 8885 173
Favoritos Madrid 6 T81 SAN JUAN BARRERO, Carlos Enrique +32 18 +11 9282 174
Favoritos Cataluña 3 T81 ESQUERRA GIMENO, Fernando Ramon +32 18 +13 9084 174
Favoritos C. Valenciana 10 T81 GUILLEM-TATAY PEREZ, Carlos +32 18 +18 8589 174
Favoritos C. Valenciana 5 84 RODRIGUEZ RUFO, Jose +34 18 +18 8789 176
Favoritos C. Valenciana 4 85 DEL RIO COBIAN, Jose +37 18 +19 8990 179
Favoritos Baleares 2 86 Andreu Mulet, Ramón +44 18 +20 9591 186
Favoritos Andalucía - NP LOPEZ RUBIO, Luis +14 09:30 - 85- 85
Favoritos Madrid - NP RODRIGUEZ TELLO, Juan Manuel +18 08:50 - 89- 89
Favoritos Madrid - RET RUIZ GARCIA, Manuel - - - -- -
Favoritos Cataluña - NP PEREZ SALDAÑA, Andreu - - - -- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación