II PUNTUABLE NACIONAL SENIOR MASCULINO
Del 09 abril al 10 abril - Campo: Escorpión Doradas,
Campeón Ramón Luengo en el primer hoyo de playoff.
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | RUBIO RIVERO, JORGE |
| NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
| LILLY MARTINEZ, GONZALO | ||
| 1 | 08:40 | LOPEZ RUBIO, LUIS |
| ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
| CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
| 1 | 08:50 | ORTEGA AMEZAGA, CARLOS |
| SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
| PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
| 1 | 09:00 | PARADINAS GOMEZ, GONZALO |
| LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
| GARCIA COMIN, JORGE | ||
| 1 | 09:10 | GARCIA-MAYORAL DE CASTRO, JULIAN |
| GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
| LEACH CUCURELLA, JUAN | ||
| 1 | 09:20 | CRIADO GONZALBEZ, JOSE IGNACIO |
| LUENGO MARTINEZ, RAMON | ||
| LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
| 1 | 09:30 | GARCIA GUTIERREZ, LUIS |
| VANNI NAVARRO, JORGE | ||
| SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL | ||
| 1 | 09:45 | DEL MORAL ARIAS, ALFONSO |
| CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
| CARBALLAL POSE, MANUEL | ||
| 1 | 09:55 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO |
| MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO | ||
| 1 | 10:05 | MARTINEZ MAZARREDO, RAFAEL |
| BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
| PRATS BARRULL, GUILLERMO | ||
| 1 | 10:15 | MARTINEZ OYAMBURU, DANIEL |
| CANO ZARAGOZA, RAFAEL | ||
| URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
| 1 | 10:25 | VALENZUELA ALCALA-ZAMORA, CARLOS |
| RIESGO CAVESTANY, JUAN LUIS | ||
| MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE | ||
| 1 | 10:35 | LERIA COUDERC, MARCOS |
| TORRES GE, JOSE ANTONIO | ||
| YBARRA COELLO DE PORTUGAL, FRANCISCO | ||
| 1 | 10:45 | PALOP CASADO, JAVIER |
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| FONTECILLA LIRA, ENRIQUE | ||
| 1 | 11:00 | ALVAREZ VALVERDE, JOSE MANUEL |
| AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL | ||
| BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | ||
| 1 | 11:10 | CATALAN MUEDRA, DANIEL |
| MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS | ||
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS | ||
| 1 | 11:20 | MONTERO AISA, LUIS |
| TORREMOCHA GARCIA RASILLA, JAVIER | ||
| 1 | 11:30 | GARCIA MARTINEZ, JOSE |
| SEMPER TOMAS, LUIS | ||
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| 1 | 11:40 | BELZUNCE BURGUERA, JOSE MARIA |
| DE WIT GUZMAN, IGNACIO | ||
| RODRIGO ANTONIA, JAVIER | ||
| 1 | 11:50 | PEREZ GARCIA DE PAREDES, LIBERTO |
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
| ANDREU TORRADO, ALEJANDRO | ||
| 1 | 12:00 | GALLARDO LAVIN, IGNACIO |
| ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO | ||
| JIMENEZ-QUESADA VISEDO, DANIEL | ||
| 1 | 12:10 | RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME |
| BACH, PHILIPPE | ||
| SAN JUAN BARRERO, CARLOS ENRIQUE | ||
| 1 | 12:25 | PUIG ESTEBAN, WALDO |
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| CORONADO RODRIGUEZ, ILDEFONSO | ||
| 1 | 12:35 | DASI MARTINEZ DE VALLEJO, VICENTE |
| OLLE BERTRAND, CARLOS | ||
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| 1 | 12:45 | VALENTI AREIZAGA, JAVIER |
| RODRIGUEZ TELLO, JUAN MANUEL | ||
| ORDOVAS MURIEL, JAVIER | ||
| 1 | 12:55 | AYORA ESQUIROL, MARIANO |
| O GORMAN, SHAUN BERNARD | ||
| VALLS FONTANALS, LUIS | ||
| 1 | 13:05 | FUENTE MORILLO, JESUS |
| VICENTE BURGOS, MIGUEL ANGEL | ||
| MUELAS PEÑA, MANUEL | ||
| 1 | 13:15 | TARAZONA ALMENAR, FERNANDO |
| MONTERO MARTINEZ, MANUEL | ||
| Andreu Mulet, Ramón | ||
| 1 | 13:25 | GUILLEM-TATAY PEREZ, CARLOS |
| RABASSA ROIG, BRUNO | ||
| NAVARRO CACERES, MIGUEL MANUEL | ||
| 1 | 13:35 | RODRIGUEZ RUFO, JOSE |
| DEL RIO COBIAN, JOSE | ||
| FUSTER MUÑOZ, JOSE MARIA |
