Campeonato de España Sub 18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| KEMENY, KEVIN | ||
| 1 | 08:09 | BOFARULL BALLESTE, MARC |
| PADILLA RUIZ, HUGO | ||
| BETORET DE SALAZAR, PEDRO | ||
| 1 | 08:18 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE |
| LOPEZ BERNARDO, PABLO | ||
| GIL LUCENA, ANTONIO | ||
| 1 | 08:27 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO |
| CAMI HARTMANN, BRUNO | ||
| HUALDE ZUÑIGA, JAIME | ||
| 1 | 08:36 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| LEIVA MATES, VICTOR | ||
| KNIGHT, DEAN | ||
| 1 | 08:45 | BENJUMEA OCHOA, PEDRO |
| GIL PEREZ, JUAN CARLO | ||
| PEREZ MEDIN, ANTON | ||
| 1 | 08:54 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO |
| ALBERT PONS, LUCAS | ||
| DE OLAZABAL FERNANDEZ, JUAN | ||
| 1 | 09:03 | GONZALEZ GARCIA, GUILLERMO |
| DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
| FERREIRA CARDONA, CARLOS | ||
| 1 | 09:12 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| GONZALEZ ROMERO, JUAN ANGEL | ||
| SILVA BALBOA, DARIO | ||
| 1 | 09:21 | HERRERO LARRAÑAGA, XABIER |
| LINARES SANTILLAN, CRISTIAN JOSE | ||
| CUEVAS DE COZAR, ENRIQUE | ||
| 1 | 09:30 | GALINDO GARRE, JAVIER |
| LOPEZ MARTIN, PABLO | ||
| GARCIA-ESPEJO MORALES, BELTRAN | ||
| 10 | 08:00 | DALMAU GALLARDO, PABLO |
| FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | ||
| 10 | 08:09 | CALERO CAMPILLO, ALVARO |
| EPALZA ORTEGA, IÑIGO | ||
| ROGADO TOBIO, ALVARO | ||
| 10 | 08:18 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
| BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
| ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
| 10 | 08:27 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
| BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
| CALVO MOLINA, CARLES | ||
| 10 | 08:36 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
| COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
| WING BIESA, MARTIN | ||
| 10 | 08:45 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE |
| MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
| ELGUEA GONZALEZ DE HERRERO, ADRIAN | ||
| 10 | 08:54 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO |
| SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
| RINCON ROMAN, JAIME | ||
| 10 | 09:03 | HIDALGO PORTILLO, PABLO |
| RAYA ALONSO, ADRIAN | ||
| MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
| 10 | 09:12 | YOUNG CASANOVA, GEORGE |
| SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
| PUREGGER, MAXIMILIAN | ||
| 10 | 09:21 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON |
| PEREZ ORTEGA, ANTONIO | ||
| DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
| 1 | 12:30 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO |
| BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
| BLANCO CARDENAS, IVAN | ||
| 1 | 12:39 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, JUAN |
| TYMINSKI, NIKOLAS | ||
| JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
| 1 | 12:48 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
| EFREMOV, MIKHAIL | ||
| BETORET DE SALAZAR, EDGAR | ||
| 1 | 12:57 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
| PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| 1 | 13:06 | ALBIÑANA TORNE, ALEX |
| GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
| BEREA ESTEVE, JORGE | ||
| 1 | 13:15 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
| GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | ||
| AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
| 1 | 13:24 | DE MIÑON GARCIA, LUIS |
| PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
| DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
| 1 | 13:33 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
| PEREZ GRACIA, PABLO | ||
| AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
| 1 | 13:42 | SANCHEZ MARIN, PAU |
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| 1 | 13:51 | GARCIA TEROL, PABLO |
| HAO, JORGE SIYUAN | ||
| FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
| 10 | 12:30 | PEREZ CRESPO, PELAYO |
| PALOMO MATEOS, LUIS | ||
| DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
| 10 | 12:39 | BORREGO MARTIN, JAVIER |
| GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| 10 | 12:48 | VARELA TUBIO, DANIEL |
| TORRERO MORENO, SERGIO | ||
| PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | ||
| 10 | 12:57 | MARQUES CALVET, BRUNO |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| 10 | 13:06 | VIDAL REIG, LUCAS |
| LAULHE, IGNACIO | ||
| GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
| 10 | 13:15 | BERKER, ALI BERK |
| DESOISA, SEBASTIAN | ||
| SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
| 10 | 13:24 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR |
| JIMENO GONZALEZ, JORGE | ||
| RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
| 10 | 13:33 | CANO MATEO, ADRIAN |
| ENGUITA ALONSO, IVAN (Am) | ||
| SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
| 10 | 13:42 | GOMEZ MONTALVA, RAUL |
| FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
| ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
| 10 | 13:51 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
| DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
| REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO |
