Campeonato de España Sub 18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CM01903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | 0 | |
| CB09808595 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO | Cataluña | 0 | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | 0 | |
| CB05790723 | ALBIÑANA TORNE, ALEX | Cataluña | 0 | |
| AM91776317 | ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | Andalucía | 0 | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | 0 | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | 0 | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | 0 |
| AM02817941 | BENJUMEA OCHOA, PEDRO | Andalucía | 0 | |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | 0 | |
| CB09768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | 0 | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | 0 |
| AM85799488 | BERKER, ALI BERK | Andalucía | 0 | |
| LV06821178 | BETORET DE SALAZAR, EDGAR | C. Valenciana | 0 | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION | 0 |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | 0 | |
| CB08883750 | BOFARULL BALLESTE, MARC | Cataluña | 0 | |
| CM41779741 | BORREGO MARTIN, JAVIER | Madrid | 0 | |
| 8803699350 | CALERO CAMPILLO, ALVARO | Castilla La Mancha | 0 | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | 0 | |
| CB05762479 | CAMI HARTMANN, BRUNO | Cataluña | 0 | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | 0 | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | 0 | |
| CM11782757 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR | Madrid | 0 | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | 0 | |
| AM11774781 | CUEVAS DE COZAR, ENRIQUE | Andalucía | 0 | |
| CB44788600 | DALMAU GALLARDO, PABLO | Cataluña | CLUB DE GOLF D'ARO | 0 |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | 0 | |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | Canarias | 0 | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | 0 | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Cataluña | 0 | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION | 0 |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | 0 | |
| CM01803318 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, JUAN | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | 0 |
| AMD5458453 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | Andalucía | 0 | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | 0 | |
| 4401788728 | DE OLAZABAL FERNANDEZ, JUAN | Navarra | 0 | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | 0 |
| CB64800152 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | Cataluña | 0 | |
| CB44804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | 0 | |
| VB08723519 | ELGUEA GONZALEZ DE HERRERO, ADRIAN | País Vasco | 0 | |
| 117898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN (Am) | Cantabria | 0 | |
| AM05796727 | EPALZA ORTEGA, IÑIGO | Andalucía | REAL CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA | 0 |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | 0 | |
| VB05722928 | FERNANDEZ DELGADO, RAUL | País Vasco | 0 | |
| CM60770722 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | Madrid | 0 | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | 0 | |
| AM58799500 | FERREIRA CARDONA, CARLOS | Andalucía | 0 | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | 0 | |
| MM21775019 | GALINDO GARRE, JAVIER | Murcia | 0 | |
| CM33807716 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE | Madrid | 0 | |
| CB08795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | 0 | |
| AM85885118 | GARCIA-ESPEJO MORALES, BELTRAN | Andalucía | 0 | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | 0 | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID | 0 |
| AM11782658 | GIL PEREZ, JUAN CARLO | Andalucía | 0 | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | 0 | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF | 0 |
| CP02448830 | GONZALEZ GARCIA, GUILLERMO | Canarias | 0 | |
| CP31779149 | GONZALEZ ROMERO, JUAN ANGEL | Canarias | 0 | |
| CM61772851 | GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | Madrid | 0 | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA | 0 |
| VB09721142 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | País Vasco | 0 | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | 0 | |
| VB36724550 | HERRERO LARRAÑAGA, XABIER | País Vasco | GOIBURU GOLF | 0 |
| AM51615535 | HIDALGO PORTILLO, PABLO | Andalucía | 0 | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | 0 | |
| 4402808033 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 0 |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | 0 | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | 0 | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES | 0 |
| CMA8801075 | JIMENO GONZALEZ, JORGE | Madrid | 0 | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | 0 |
| AMI5968860 | KEMENY, KEVIN | Andalucía | 0 | |
| AM62701040 | KNIGHT, DEAN | Andalucía | 0 | |
| CM18928849 | LAULHE, IGNACIO | Madrid | GOLF PARK ENTERTAINMENT | 0 |
| AM15791874 | LEIVA MATES, VICTOR | Andalucía | REAL GUADALHORCE CLUB DE GOLF | 0 |
| CP03785922 | LINARES SANTILLAN, CRISTIAN JOSE | Canarias | 0 | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 0 |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF | 0 |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF | 0 |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | 0 | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 0 |
| CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | 0 | |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | 0 | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR | 0 |
| CB64815054 | PALOMO MATEOS, LUIS | Cataluña | 0 | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES | 0 |
| CM02674758 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | Madrid | 0 | |
| AM11699884 | PEREZ CRESPO, PELAYO | Andalucía | 0 | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA | 0 |
| GC67884518 | PEREZ MEDIN, ANTON | Galicia | 0 | |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | 0 | |
| MM17779295 | PEREZ RUIZ, ANGEL | Murcia | HACIENDA DEL ALAMO CG | 0 |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | 0 | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | 0 | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | 0 | |
| RL04447334 | RAYA ALONSO, ADRIAN | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO | 0 |
| 0201751410 | RENDUELES MEANA, DIEGO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM11750632 | REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | Madrid | 0 | |
| CM60161387 | RINCON ROMAN, JAIME | Madrid | 0 | |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO | 0 |
| CM52787825 | ROGADO TOBIO, ALVARO | Madrid | 0 | |
| LV99793847 | ROLDOS PERERA, ALVARO | C. Valenciana | 0 | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA | 0 |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | 0 | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 0 |
| CB08794458 | SILVA BALBOA, DARIO | Cataluña | 0 | |
| CP01813124 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | Canarias | 0 | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | 0 | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | 0 | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | 0 | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | 0 | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | 0 | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | MALLORCA PUNTIRO | 0 |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | 0 | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | 0 | |
| CP01778039 | VIDAL REIG, LUCAS | Canarias | 0 | |
| CM61805963 | WING BIESA, MARTIN | Madrid | 0 | |
| CM51796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid | 0 |
