Campeonato de España Sub 18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL |
| SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
| 1 | 08:40 | JUESAS BENET, SANTIAGO |
| ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
| BETORET DE SALAZAR, EDGAR | ||
| 1 | 08:50 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO |
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| MARQUES CALVET, BRUNO | ||
| 1 | 09:00 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE |
| DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
| ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
| 1 | 09:10 | EFREMOV, MIKHAIL |
| BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
| SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:20 | DESOISA, SEBASTIAN |
| ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
| TYMINSKI, NIKOLAS | ||
| 1 | 09:30 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
| 1 | 09:40 | PEREZ GRACIA, PABLO |
| AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| 1 | 09:50 | PEREZ RUIZ, ANGEL |
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
| 1 | 10:00 | AYORA FANEGAS, ANGEL |
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| GARCIA TEROL, PABLO | ||
| 1 | 10:10 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
| FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
| HAO, JORGE SIYUAN | ||
| 10 | 08:30 | FERNANDEZ DELGADO, RAUL |
| RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
| 10 | 08:40 | LAULHE, IGNACIO |
| VIDAL REIG, LUCAS | ||
| PALOMO MATEOS, LUIS | ||
| 10 | 08:50 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| VARELA TUBIO, DANIEL | ||
| 10 | 09:00 | TORRERO MORENO, SERGIO |
| DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
| COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
| 10 | 09:10 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
| SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| 10 | 09:20 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
| GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
| GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
| 10 | 09:30 | BEREA ESTEVE, JORGE |
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
| 10 | 09:40 | JIMENO GONZALEZ, JORGE |
| BERKER, ALI BERK | ||
| BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
| 10 | 09:50 | BLANCO CARDENAS, IVAN |
| GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | ||
| ROGADO TOBIO, ALVARO | ||
| 10 | 10:00 | CALVO MOLINA, CARLES |
| WING BIESA, MARTIN | ||
| RAYA ALONSO, ADRIAN | ||
| 10 | 10:10 | YOUNG CASANOVA, GEORGE |
| FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
| CASTELLANO OCARIZ, CESAR |
