Campeonato de España de FFAA Infantil "Memorial Blanca Mayor" 2026

Del 11 octubre al 14 octubre - Campo: Mondariz, Mondariz

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 en juego Actualizado: Domingo 11 octubre 2026 16:15:30
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 ANDALUCÍA-4126351
Andalucía 1 DE LA MACORRA ESCOBAR, Eduardo -6 18 65
T3 TINEO VELAZQUEZ, Pedro -1 18 70
T6 GOMEZ PONCE, Lucia Par 18 71
T6 LATT, Marcus Par 18 71
T13 GAMILLA KARPA, Sofia +3 18 74
T39 MARTIN ALVAREZ, Lucas +6 18 77
T39 BERMUDO DEL RIO, Cornelia +6 18 77
2 MADRID+4126359
Madrid 2 MATEU ALDERETE, Alvaro -2 18 69
T3 RONA BASELGA, Miguel -1 18 70
T6 DE BLAS PALENCIA, Valvanuz Par 18 71
T13 VARGAS TEJERINA, Sergio +3 18 74
T20 BARRA MORRIS, Lucas +4 18 75
T20 SALVADORES SAEZ, Julia +4 18 75
T28 HUANG XU, Chloe +5 18 76
3 CATALUÑA+20126375
Cataluña T6 MDLULWA, Kealeboga Par 18 71
T13 ALOS MARTINEZ, Txell +3 18 74
T20 DE CASTRO PIERA, Alvaro +4 18 75
T39 VILLALTA SERRANO, Sergi +6 18 77
T48 ROS BADIA, Maria +7 18 78
T68 DE ORMAECHEA PLANS, Itziar +10 18 81
T92 HABABOU, Anis +14 18 85
4 EXTREMADURA+2345162
Extremadura T11 CARRON MIRON, Alex +2 9 38
T20 AVILA SANZ, Daniel +4 9 40
T28 GARCIA HIDALGO, Ines Maria +5 9 0
T28 DAVILA SANCHEZ, Miguel +5 9 41
T48 NAVIA VILLAFANA, Wilfredo +7 9 43
T109 ROLDAN MACIAS, Livia - 14:03 0
T109 BORDA ARBELAEZ, Maria Jose - 14:21 0
5 CASTILLA Y LEÓN+28126383
Castilla y León T11 CANO DE MANUEL, Manuel +2 18 73
T13 ELIAS GONZALEZ, Irene +3 18 74
T39 JIMENEZ PUERTA, Enzo +6 18 77
T48 CASAS FERNANDEZ, Maria +7 18 78
T68 HERGUEDAS SANZ, Pablo +10 18 81
T96 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa +15 18 86
T100 DIEZ SILLERO, Beltran +16 18 87
6 C. VALENCIANA+30126385
C. Valenciana T3 XU CHEN, Nicolas -1 18 70
T20 ARNAL ADSUARA, Andrea +4 18 75
T28 BALLESTEROS FUERO, Graciliano +5 18 76
T76 LAZARO CARRILLO, Eric +11 18 82
T76 VISUS HURTADO, Candela +11 18 82
T76 WANG XU, Jim +11 18 82
T84 SOLER RIEGO, Aitana +12 18 83
7 PAÍS VASCO+30126385
País Vasco 10 ETCHART HERNANDEZ, Lucas +1 18 72
T28 ALUSTIZA AIZPURUA, Unax +5 18 76
T48 BILBAO ERVITI, Telmo +7 18 78
T57 ALDALUR BERGARECHE, Alejo +8 18 79
T60 GARAY ROVIRA, Martina +9 18 80
T92 DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen +14 18 85
T102 GUTIERREZ ROCO, Nahia +17 18 88
8 GALICIA+31126386
Galicia T13 CONDINES ZUNGRI, Fabio +3 18 74
T20 MONEO MUÑOZ, Diego +4 18 75
T28 GANCEDO FERNANDEZ, Martin +5 18 76
T60 RODRIGUEZ MIGUEZ, Mateo +9 18 80
T68 REY PEREZ, Martina +10 18 81
T88 RODRIGUEZ MIGUEZ, Martina +13 18 84
T96 DE LA VEGA RUIZ, Noa +15 18 86
9 CANARIAS+3245212
Canarias T20 CALASANZIO BORSELLINO, Leo +4 9 40
T28 CRESPO BARCO, Diego +5 9 41
T39 CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, Isabella +6 9 42
T39 AMONI GAMARDO, Massimo +6 9 42
T76 DE BETHENCOURT, Cisco +11 9 47
T109 ARMAS MATEO, Valeria - 14:03 0
T109 SAVIRON ALAYON, Lucia - 14:12 0
10 PDO. ASTURIAS+3845218
Pdo. Asturias T13 HEREDIA DEL CAMPO, German +3 9 39
T39 COLLAR CAMPO, David +6 9 42
T48 GONZALEZ GARCIA, Antonio +7 9 43
T60 ROCES GONZALEZ, Juan +9 9 45
T88 GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, Martina +13 9 49
T109 DIAZ-NEGRETE CAPA, Gabriela - 14:12 0
T109 HUICI CANO, Eugenia - 14:21 0
11 NAVARRA+3854213
Navarra T28 SAGASTIBELZA BADIOLA, Ander +5 9 40
T39 LASHERAS SALINAS, Rocio +6 9 41
T60 UGARTE ARRONDO, Fermin +9 9 44
T60 FRAUCA ARAQUISTAIN, Miguel +9 9 44
T60 RAMIREZ DIAZ DE RADA, Iranzu +9 9 44
T68 SAGASTIBELZA BADIOLA, Joan +10 9 45
T109 SAGASTIBELZA BADIOLA, Edurne - 13:54 0
12 LA RIOJA+3863213
La Rioja T28 ENGEL DIAZ, Thomas +5 9 40
T48 VALLS ALESANCO, Paula +7 9 42
T48 SACRISTAN CEREZO, Mencia +7 9 42
T60 LACARRA ESCARZA, Jana +9 9 44
T68 MOLINILLA MARCO, Miguel +10 9 45
T84 RUBIO ESTARRONA, Enzo +12 9 47
T92 MADORRAN CRESPO, Arturo +14 9 49
13 ARAGÓN+40126395
Aragón T13 DEA LAPUENTE, Alvaro +3 18 74
T28 DE DIEGO HORNO, Pedro +5 18 76
T57 VIÑUALES LOBEZ, Lorenzo +8 18 79
T76 PARDO ESPONERA, Gonzalo +11 18 82
T88 PARDO GARCIA, Martina +13 18 84
T96 LAVADO ESCRIBANO, Sofia +15 18 86
T105 ARES GARCIA, Maria +19 18 90
14 CASTILLA LA MANCHA+4263217
Castilla La Mancha T28 HERRANZ GARCIA, Samuel +5 9 40
T39 GOMEZ LOPEZ, Enzo +6 9 41
T68 ARRIBAS BORREGUERO, Antonio +10 9 45
T68 PERELA FERNANDEZ, Oliver +10 9 45
T76 DIAZ JIMENEZ, Sofia +11 9 46
T84 RODRIGUEZ SEGURA, Carmen +12 9 47
T109 SANZ PASADAS, Amelia - 9 52
15 BALEARES+43126398
Baleares T20 NAVROTSKIY JONES, Lawrence +4 18 75
T48 ALVAREZ AVELLANEDA, Juan +7 18 78
T68 BAUER, Clara Philine +10 18 81
T76 SORIA SECO, Adrian +11 18 82
T76 GRILLO LE GLOUX, Maelys +11 18 82
T88 GARCIA PIZA, Andres +13 18 84
T107 OTEO VILALTA, Nerea Monica +21 18 92
16 CANTABRIA+5136195
Cantabria T48 SAINZ HERGUETA, Dario +7 9 43
T84 MOYA CASUSO, Rodrigo +12 9 48
T92 CABARGA GONZALEZ, Hugo +14 9 50
104 CABARGA GONZALEZ, Hector +18 9 54
T109 GONZALEZ ORTEGA, Marina - 14:03 0
T109 PREGO AJA, Laura - 14:12 0
T109 GONZALEZ DE BERRAZUETA, May - 14:21 0
17 MURCIA+65126420
Murcia T57 GALLEGO MESEGUER, Manuel +8 18 79
T60 ZAPLANA DIAZ, Enzo +9 18 80
T96 MARIN MARTINEZ, Ana +15 18 86
T100 TORNE FAHRER, Sheila +16 18 87
T102 TORNE FAHRER, Diego Aaron +17 18 88
T105 ZAPLANA DIAZ, Mario +19 18 90
T107 MINGUEZ RUTHERFORD, Olaya Breege +21 18 92

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación