Campeonato de España de FFAA Infantil "Memorial Blanca Mayor" 2026

Del 11 octubre al 14 octubre - Campo: Mondariz, Mondariz

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 en juego Actualizado: Domingo 11 octubre 2026 14:33:10
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 ANDALUCÍA-2117318
Andalucía 1 DE LA MACORRA ESCOBAR, Eduardo -6 18 65
T3 TINEO VELAZQUEZ, Pedro -1 18 70
T6 LATT, Marcus Par 18 71
T11 GOMEZ PONCE, Lucia +2 9 38
T15 GAMILLA KARPA, Sofia +3 18 74
T36 BERMUDO DEL RIO, Cornelia +6 18 77
T36 MARTIN ALVAREZ, Lucas +6 18 77
2 MADRID-1108284
Madrid 2 MATEU ALDERETE, Alvaro -2 18 69
T3 RONA BASELGA, Miguel -1 18 70
T6 DE BLAS PALENCIA, Valvanuz Par 18 71
T6 HUANG XU, Chloe Par 9 36
T11 SALVADORES SAEZ, Julia +2 9 38
T15 VARGAS TEJERINA, Sergio +3 18 74
T21 BARRA MORRIS, Lucas +4 18 75
3 CATALUÑA+16108301
Cataluña T6 MDLULWA, Kealeboga Par 18 71
T15 ALOS MARTINEZ, Txell +3 18 74
T21 DE CASTRO PIERA, Alvaro +4 18 75
T21 ROS BADIA, Maria +4 9 40
T28 DE ORMAECHEA PLANS, Itziar +5 9 41
T36 VILLALTA SERRANO, Sergi +6 18 77
67 HABABOU, Anis +14 18 85
4 C. VALENCIANA+19108304
C. Valenciana T3 XU CHEN, Nicolas -1 18 70
T21 ARNAL ADSUARA, Andrea +4 18 75
T28 BALLESTEROS FUERO, Graciliano +5 18 76
T28 SOLER RIEGO, Aitana +5 9 41
T36 VISUS HURTADO, Candela +6 9 42
T60 LAZARO CARRILLO, Eric +11 18 82
T60 WANG XU, Jim +11 18 82
5 CASTILLA Y LEÓN+21108306
Castilla y León T11 CANO DE MANUEL, Manuel +2 18 73
T11 CASAS FERNANDEZ, Maria +2 9 38
T15 ELIAS GONZALEZ, Irene +3 18 74
T36 JIMENEZ PUERTA, Enzo +6 18 77
T48 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa +8 9 44
59 HERGUEDAS SANZ, Pablo +10 18 81
68 DIEZ SILLERO, Beltran +16 18 87
6 PAÍS VASCO+22108314
País Vasco 10 ETCHART HERNANDEZ, Lucas +1 18 72
T28 ALUSTIZA AIZPURUA, Unax +5 18 76
T28 GARAY ROVIRA, Martina +5 9 40
T28 DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen +5 18 85
T36 GUTIERREZ ROCO, Nahia +6 9 41
T45 BILBAO ERVITI, Telmo +7 18 78
T48 ALDALUR BERGARECHE, Alejo +8 18 79
7 GALICIA+2499307
Galicia T15 CONDINES ZUNGRI, Fabio +3 18 74
T21 MONEO MUÑOZ, Diego +4 18 75
T28 GANCEDO FERNANDEZ, Martin +5 18 76
T36 DE LA VEGA RUIZ, Noa +6 9 41
T36 RODRIGUEZ MIGUEZ, Martina +6 9 41
T36 REY PEREZ, Martina +6 9 41
T54 RODRIGUEZ MIGUEZ, Mateo +9 18 80
8 ARAGÓN+3299315
Aragón T15 DEA LAPUENTE, Alvaro +3 18 74
T28 DE DIEGO HORNO, Pedro +5 18 76
T45 PARDO GARCIA, Martina +7 9 42
T48 VIÑUALES LOBEZ, Lorenzo +8 18 79
T54 LAVADO ESCRIBANO, Sofia +9 9 44
T60 PARDO ESPONERA, Gonzalo +11 18 82
65 ARES GARCIA, Maria +12 9 47
9 BALEARES+3299279
Baleares T21 NAVROTSKIY JONES, Lawrence +4 18 75
T21 BAUER, Clara Philine +4 9 39
T45 ALVAREZ AVELLANEDA, Juan +7 18 78
T48 GRILLO LE GLOUX, Maelys +8 9 43
T54 OTEO VILALTA, Nerea Monica +9 9 44
T60 SORIA SECO, Adrian +11 18 82
66 GARCIA PIZA, Andres +13 18 84
10 MURCIA+4599292
Murcia T48 GALLEGO MESEGUER, Manuel +8 18 79
T48 TORNE FAHRER, Sheila +8 9 43
T54 ZAPLANA DIAZ, Enzo +9 18 80
T54 MINGUEZ RUTHERFORD, Olaya Breege +9 9 44
T60 MARIN MARTINEZ, Ana +11 9 46
69 TORNE FAHRER, Diego Aaron +17 18 88
70 ZAPLANA DIAZ, Mario +19 18 90
11 PDO. ASTURIAS-00
Pdo. Asturias T71 HEREDIA DEL CAMPO, German - 13:09 0
T71 COLLAR CAMPO, David - 13:18 0
T71 GONZALEZ GARCIA, Antonio - 13:36 0
T71 ROCES GONZALEZ, Juan - 13:45 0
T71 GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, Martina - 13:54 0
T71 DIAZ-NEGRETE CAPA, Gabriela - 14:12 0
T71 HUICI CANO, Eugenia - 14:21 0
12 CANTABRIA-00
Cantabria T71 SAINZ HERGUETA, Dario - 13:09 0
T71 MOYA CASUSO, Rodrigo - 13:27 0
T71 CABARGA GONZALEZ, Hector - 13:36 0
T71 CABARGA GONZALEZ, Hugo - 13:45 0
T71 GONZALEZ ORTEGA, Marina - 14:03 0
T71 PREGO AJA, Laura - 14:12 0
T71 GONZALEZ DE BERRAZUETA, May - 14:21 0
13 LA RIOJA-00
La Rioja T71 MADORRAN CRESPO, Arturo - 13:00 0
T71 ENGEL DIAZ, Thomas - 13:09 0
T71 RUBIO ESTARRONA, Enzo - 13:18 0
T71 MOLINILLA MARCO, Miguel - 13:27 0
T71 VALLS ALESANCO, Paula - 13:36 0
T71 LACARRA ESCARZA, Jana - 13:45 0
T71 SACRISTAN CEREZO, Mencia - 13:54 0
14 EXTREMADURA-00
Extremadura T71 AVILA SANZ, Daniel - 13:00 0
T71 CARRON MIRON, Alex - 13:18 0
T71 DAVILA SANCHEZ, Miguel - 13:27 0
T71 NAVIA VILLAFANA, Wilfredo - 13:45 0
T71 GARCIA HIDALGO, Ines Maria - 13:54 0
T71 ROLDAN MACIAS, Livia - 14:03 0
T71 BORDA ARBELAEZ, Maria Jose - 14:21 0
15 CANARIAS-00
Canarias T71 CRESPO BARCO, Diego - 13:00 0
T71 AMONI GAMARDO, Massimo - 13:18 0
T71 DE BETHENCOURT, Cisco - 13:27 0
T71 CALASANZIO BORSELLINO, Leo - 13:36 0
T71 CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, Isabella - 13:54 0
T71 ARMAS MATEO, Valeria - 14:03 0
T71 SAVIRON ALAYON, Lucia - 14:12 0
16 NAVARRA-00
Navarra T71 SAGASTIBELZA BADIOLA, Ander - 13:00 0
T71 SAGASTIBELZA BADIOLA, Joan - 13:09 0
T71 UGARTE ARRONDO, Fermin - 13:18 0
T71 FRAUCA ARAQUISTAIN, Miguel - 13:27 0
T71 RAMIREZ DIAZ DE RADA, Iranzu - 13:36 0
T71 LASHERAS SALINAS, Rocio - 13:45 0
T71 SAGASTIBELZA BADIOLA, Edurne - 13:54 0
17 CASTILLA LA MANCHA-00
Castilla La Mancha T71 HERRANZ GARCIA, Samuel - 13:00 0
T71 GOMEZ LOPEZ, Enzo - 13:09 0
T71 ARRIBAS BORREGUERO, Antonio - 13:18 0
T71 PERELA FERNANDEZ, Oliver - 13:27 0
T71 DIAZ JIMENEZ, Sofia - 13:36 0
T71 RODRIGUEZ SEGURA, Carmen - 13:45 0
T71 SANZ PASADAS, Amelia - 13:54 0

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación