Campeonato de España de FFAA Sub-16 Femenino

Del 07 septiembre al 10 septiembre - Campo: Isla Canela,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Jueves 14 septiembre 2023 17:19:04
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 C. VALENCIANA-272214
C. Valenciana T1 GU, Xinyi -3 18 69
T4 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia -2 18 70
T14 BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia +3 18 75
T26 NAVARRO NAVARRO, Martina +6 18 78
2 ANDALUCÍA+272218
Andalucía 8 HUAYSAN, Chanya Par 18 72
T9 TERROBA TORO, Noa +1 18 73
T9 BEDMAR ACIEN, Martina +1 18 73
T31 GIL SALAS, Julia +7 18 79
3 CASTILLA Y LEÓN+672222
Castilla y León T6 GUERRERO ALCOBA, Daniela -1 18 71
T14 GARCIA GONZALEZ, Cristina +3 18 75
T20 GARCIA GONZALEZ, Carmen +4 18 76
T22 DEL VALLE PEÑA, Monica +5 18 77
4 ARAGÓN+772223
Aragón T6 VELILLA CABALLERO, Maria -1 18 71
T9 GORGEES BAETA, Laura +1 18 73
T31 GARCIA TRIFU, Ioana +7 18 79
T41 SAEZ BERGES, Valeria +10 18 82
5 CATALUÑA+872224
Cataluña T4 GARCIA TEROL, Adriana -2 18 70
T14 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +3 18 75
T31 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina +7 18 79
T37 CARMONA RODRIGUEZ, Carlota +9 18 81
6 MURCIA+1172227
Murcia T1 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella -3 18 69
T14 GALLEGO MESEGUER, Daniela +3 18 75
T43 ALBACETE CARMONA, Lucia +11 18 83
52 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula +15 18 87
7 CANARIAS+1172227
Canarias T1 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea -3 18 69
T22 MALCOLM POCH, Ana +5 18 77
T37 HENNINGSEN SUAREZ, Sofia +9 18 81
T54 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +17 18 89
8 MADRID+1272228
Madrid T14 JUANAS CROWE, Elena +3 18 75
T14 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda +3 18 75
T26 HAO ZHANG, Liz Siyu +6 18 78
53 DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena +16 18 88
9 GALICIA+1672232
Galicia T9 HERNANDEZ MORA, Isabel +1 18 73
T26 ULLOA MORENO, Ines +6 18 78
T37 DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula +9 18 81
T43 GARCIA MATEO, Jimena Maria +11 18 83
10 NAVARRA+1672232
Navarra T9 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +1 18 73
T20 ARRIETA GARCÍA, Lucía +4 18 76
T43 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +11 18 83
64 LASHERAS SALINAS, Lucia +26 18 98
11 BALEARES+2272238
Baleares T26 SCHULZ, Antonia +6 18 78
T35 CAMARILLO ALARCON, Romina +8 18 80
T35 CALVAR MAS, Teresa +8 18 80
T57 MAS LITTEN, Llucia +18 18 90
12 CANTABRIA+2772243
Cantabria T22 SATURIO HORNILLOS, Lola +5 18 77
T41 MOURA NUÑEZ, Eva +10 18 82
T46 GONZALEZ ORTEGA, Ines +12 18 84
T54 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +17 18 89
13 LA RIOJA+3272248
La Rioja T31 VALLS ALESANCO, Clara +7 18 79
T46 BARCOS GARBAYO, Maria +12 18 84
T49 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +13 18 85
T54 BEDIA LOPEZ, Carlota +17 18 89
14 EXTREMADURA+3972255
Extremadura T22 SALGADO, Maria Francisca +5 18 77
T49 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +13 18 85
62 GALLEGO MUÑOZ, Isabel +21 18 93
65 DE MIGUEL BORREGUERO, Ana +27 18 99
15 PAÍS VASCO+4072256
País Vasco T37 GOROSTIAGA ALVAREZ, Paula +9 18 81
T49 YRIZAR TEJADA, Blanca +13 18 85
T57 D´ONOFRIO ECHEVESTE, Maria +18 18 90
59 PAZOS LECIÑANA, Victoria +19 18 91
16 PDO. ASTURIAS+5472270
Pdo. Asturias T46 MARTINEZ GARCIA, Celia +12 18 84
T60 HUICI CANO, Alejandra +20 18 92
63 GALLART NOVAL, Gabriela +22 18 94
66 GARCIA PARRADO, Sonsoles +28 18 100
17 CASTILLA LA MANCHA+5672272
Castilla La Mancha T26 ESTEBAN PABLOS, Alejandra +6 18 78
T60 PEÑA CARVALLO DE CORA, Casilda +20 18 92
67 TORRES LOGROÑO, Laura +30 18 102
68 HERRAIZ LOPEZ, Elvira +43 18 115

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación