Campeonato de España de FFAA Sub-16 Femenino
Del 07 septiembre al 10 septiembre - Campo: Isla Canela,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| 4401164216 | ARRIETA GARCÍA, LUCÍA | Navarra | |
| LV06820154 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, PATRICIA | C. Valenciana | |
| RL04162302 | BARCOS GARBAYO, MARIA | La Rioja | |
| RL04811651 | BEDIA LOPEZ, CARLOTA | La Rioja | |
| AM62915405 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | Andalucía | |
| 9912953556 | BURCIO MACIAS, CARLOTA ALEJANDRA | Extremadura | |
| BP19912099 | CALVAR MAS, TERESA | Baleares | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | Cataluña | |
| GC02924252 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA | Galicia | |
| 9908976090 | DE MIGUEL BORREGUERO, ANA | Extremadura | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | |
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | |
| VB01726889 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, MARIA | País Vasco | |
| 8833916829 | ESTEBAN PABLOS, ALEJANDRA | Castilla La Mancha | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 9917821448 | GALLEGO MUÑOZ, ISABEL | Extremadura | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| GC02897341 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | Galicia | |
| 0201887370 | GARCIA PARRADO, SONSOLES | Pdo. Asturias | |
| CB01168758 | GARCIA TEROL, ADRIANA | Cataluña | |
| 0102914715 | GARCIA TRIFU, IOANA | Aragón | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| AM11801817 | GIL SALAS, JULIA | Andalucía | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 1128915182 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | Cantabria | |
| 1128887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| 0117897673 | GORGEES BAETA, LAURA | Aragón | |
| VB08724853 | GOROSTIAGA ALVAREZ, PAULA | País Vasco | |
| LV05927962 | GU, XINYI | C. Valenciana | |
| 7709921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| CM07897966 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | Madrid | |
| CP01923713 | HENNINGSEN SUAREZ, SOFIA | Canarias | |
| GC02807915 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | Galicia | |
| 8808176301 | HERRAIZ LOPEZ, ELVIRA | Castilla La Mancha | |
| AM61910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | |
| 0201893885 | HUICI CANO, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | |
| 4402978796 | LASHERAS SALINAS, LUCIA | Navarra | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| CP01929578 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | Canarias | |
| CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | Cataluña | |
| BP02166822 | MAS LITTEN, LLUCIA | Baleares | |
| 1128891979 | MOURA NUÑEZ, EVA | Cantabria | |
| LV65815921 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | C. Valenciana | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | |
| VB08728689 | PAZOS LECIÑANA, VICTORIA | País Vasco | |
| 8818891719 | PEÑA CARVALLO DE CORA, CASILDA | Castilla La Mancha | |
| RL06923508 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | La Rioja | |
| CB05942918 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | Cataluña | |
| CM11162442 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | Madrid | |
| 0102815022 | SAEZ BERGES, VALERIA | Aragón | |
| 9900989987 | SALGADO, MARIA FRANCISCA | Extremadura | |
| 1106891383 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | Cantabria | |
| BP19926940 | SCHULZ, ANTONIA | Baleares | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| 8842078289 | TORRES LOGROÑO, LAURA | Castilla La Mancha | |
| GC02814992 | ULLOA MORENO, INES | Galicia | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| 0108887061 | VELILLA CABALLERO, MARIA | Aragón | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco |
