Copa S.M. El Rey 2022

Del 01 marzo al 06 marzo - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera

Valor del campo: 73.2 | Slope: 131 | ASC:

Clasificación

Hoyo a hoyo | Copa de Naciones

Estado: Ronda 8 finalizada Actualizado: Domingo 06 marzo 2022 15:47:16
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Favoritos - 1 SIEMENS, Carl * -8 18 -1 6571------ 136
Favoritos - 2 VAN DER WEELE, Kiet -5 18 -1 6871------ 139
Favoritos 10 3 LYONNET, Jeremy -4 18 -3 7169------ 140
Favoritos 1 T4 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime -3 18 Par 6972------ 141
Favoritos 2 T4 GOUGH, John -3 18 +1 6873------ 141
Favoritos 1 T6 GERHARDSEN, Nicola * -2 18 Par 7072------ 142
Favoritos 1 T6 BEAUVY, Paul -2 18 Par 7072------ 142
Favoritos 12 T8 GUGLER, Cedric * -1 18 -1 7271------ 143
Favoritos 5 T8 MALIK, Yannick * -1 18 Par 7172------ 143
Favoritos 3 T8 HUGGINS, Olly -1 18 +2 6974------ 143
Favoritos 39 T11 MJAASETH, Michael Alexander * Par 18 -2 7470------ 144
Favoritos 27 T11 WIEDEMEYER, Tim Par 18 -1 7371------ 144
Favoritos 9 T11 SMITH, Harley Par 18 Par 7272------ 144
Favoritos 9 T11 NEVES, Pedro * Par 18 Par 7272------ 144
Favoritos 9 T11 BAIRSTOW, Sam Par 18 Par 7272------ 144
Favoritos 2 T11 BARROW, Callan Par 18 +1 7173------ 144
Favoritos 2 T11 GILARDI, Mauro * Par 18 +1 7173------ 144
Favoritos 4 T11 MASAVEU RONCAL, Luis Par 18 +2 7074------ 144
Favoritos 31 T19 FRANSSEN, Rory * +1 18 -1 7471------ 145
Favoritos 19 T19 MCDONNELL, Jack * +1 18 Par 7372------ 145
Favoritos 19 T19 SETTEMSDAL, Alexander +1 18 Par 7372------ 145
Favoritos 19 T19 HILL, Josh +1 18 Par 7372------ 145
Favoritos 19 T19 LUOMA, Markus * +1 18 Par 7372------ 145
Favoritos 19 T19 BOKEID, Rune * +1 18 Par 7372------ 145
Favoritos 1 T19 ROBERTS, Matt * +1 18 +1 7273------ 145
Favoritos 6 T19 BYERS, Harvey * +1 18 +2 7174------ 145
Favoritos 6 T19 INGHAM, Jack * +1 18 +2 7174------ 145
Favoritos 12 T19 DE WOUTERS D´OPLINTER, Jean +1 18 +3 7075------ 145
Favoritos 12 T19 FOLEY, Hugh +1 18 +3 7075------ 145
Favoritos 50 T30 GOMEZ DE LINARES, Alvaro * +2 18 -2 7670------ 146
Favoritos 50 T30 HAO, Jorge Siyuan +2 18 -2 7670------ 146
Favoritos 39 T30 LAFUENTE MONTESA, Ruben +2 18 -1 7571------ 146
Favoritos 20 T30 HERNANDEZ LIROLA, Emilio +2 18 Par 7472------ 146
Favoritos 20 T30 LUNDGREN, David * +2 18 Par 7472------ 146
Favoritos 20 T30 COUGHLAN, Paul * +2 18 Par 7472------ 146
Favoritos 10 T30 MONS, Constantin +2 18 +2 7274------ 146
Favoritos 10 T30 IRVINE, Lewis * +2 18 +2 7274------ 146
Favoritos 12 T38 JÄMSÄ, Jaapo +3 18 +1 7473------ 147
Favoritos 12 T38 CLAVELL VALLEJO, Ramon * +3 18 +1 7473------ 147
Favoritos 12 T38 MALCOR, Ugo +3 18 +1 7473------ 147
Favoritos 12 T38 FRAU, Sebastiano * +3 18 +1 7473------ 147
Favoritos 12 T38 SAAREKS, Jesse * +3 18 +1 7473------ 147
Favoritos 18 T38 BIGHAM, Jack * +3 18 +3 7275------ 147
Favoritos 18 T38 AGUILERA MARTIN, Alejandro +3 18 +3 7275------ 147
Favoritos 18 T38 SCHMIDT, Thomas Georg +3 18 +3 7275------ 147
Favoritos 31 T38 VAN DER VOORT, Bob +3 18 +5 7077------ 147
Favoritos 38 T47 LEO, Riccardo * +4 18 -1 7771------ 148
Favoritos 22 T47 HALONEN, Saku * +4 18 +1 7573------ 148
Favoritos 3 T47 FAHY, Alan * +4 18 +2 7474------ 148
Favoritos 3 T47 AYORA FANEGAS, Angel * +4 18 +2 7474------ 148
Favoritos 3 T47 KELLER, Marc Oliver +4 18 +2 7474------ 148
Favoritos 3 T47 NOLAN, Liam * +4 18 +2 7474------ 148
Favoritos 9 T47 KOELLE, Finn * +4 18 +3 7375------ 148
Favoritos 27 T47 BUTTARAZZI, Romain +4 18 +4 7276------ 148
Favoritos 27 T47 MEYER DE BECO, James +4 18 +4 7276------ 148
Favoritos 34 T47 MAYER, Tim +4 18 +5 7177------ 148
Favoritos 28 T57 CAMPIGLI, Massimiliano +5 18 Par 7772------ 149
Favoritos 12 T57 ZUROVAC, Leo +5 18 +2 7574------ 149
Favoritos 7 T57 ALVES, Vasco +5 18 +3 7475------ 149
Favoritos 7 T57 BROOKS, Jack * +5 18 +3 7475------ 149
Favoritos 19 T57 BURNS, George * +5 18 +4 7376------ 149
Favoritos 19 T57 SCHMIEDING, Daniel * +5 18 +4 7376------ 149
Favoritos 37 T57 BOUCHER, Marc * +5 18 +5 7277------ 149
Favoritos 37 T57 TOLLENAIRE, Jarno +5 18 +5 7277------ 149
Corte fallado
Favoritos 55 T57 OKEEFFE, Peter +5 18 +9 6881------ 149
Favoritos 44 T66 HORNO MATEO, Kostka * +6 18 -3 8169------ 150
Favoritos 26 T66 ORDEL, Gustav * +6 18 Par 7872------ 150
Favoritos 26 T66 GARBELY, Jonathan * +6 18 Par 7872------ 150
Favoritos 14 T66 MORAN, Robert +6 18 +2 7674------ 150
Favoritos 3 T66 BORREGO MARTIN, Javier * +6 18 +3 7575------ 150
Favoritos 28 T66 FLORIOLI, Marco * +6 18 +5 7377------ 150
Favoritos 46 T66 HARVEY, Joe * +6 18 +6 7278------ 150
Favoritos 46 T66 PHAN, Noah * +6 18 +6 7278------ 150
Favoritos 46 T66 PORTILLO NAVAS, Alvaro +6 18 +6 7278------ 150
Favoritos 32 T75 SOUSA MACHADO, Pedro Maria * +7 18 -1 8071------ 151
Favoritos 5 T75 MATTHEWS, Thomas * +7 18 +3 7675------ 151
Favoritos 6 T75 MAROTO LOPEZ, Luca * +7 18 +4 7576------ 151
Favoritos 6 T75 EDWARDS-HILL, Arron +7 18 +4 7576------ 151
Favoritos 25 T75 VIDAL VALLEJO, Jose Maria * +7 18 +5 7477------ 151
Favoritos 12 T80 MEDRANO CANEDA, Antonio +8 18 +2 7874------ 152
Favoritos 5 T80 OBTMEIER, Martin * +8 18 +3 7775------ 152
Favoritos 11 T80 POTTER, Sam +8 18 +5 7577------ 152
Favoritos 11 T80 MASON, George +8 18 +5 7577------ 152
Favoritos 42 T80 HESSING, Rick * +8 18 +7 7379------ 152
Favoritos 60 T80 DESOISA, Sebastian +8 18 +8 7280------ 152
Favoritos 17 T86 ROZAS FERNANDEZ, José María +9 18 +2 7974------ 153
Favoritos 6 T86 KITT, David * +9 18 +3 7875------ 153
Favoritos 6 T86 SHEPHERD, Laird +9 18 +3 7875------ 153
Favoritos 1 T86 KNIGHTLY, Richard * +9 18 +4 7776------ 153
Favoritos 17 T86 PASTOR ROMAN, Alvaro * +9 18 +6 7578------ 153
Favoritos 36 T86 PEREZ GRACIA, Pablo +9 18 +7 7479------ 153
Favoritos 36 T86 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * +9 18 +7 7479------ 153
Favoritos 48 T86 SINTES NAVARRO, Jose Antonio * +9 18 +8 7380------ 153
Favoritos 24 T94 LEGENDRE, Nathan +10 18 -1 8371------ 154
Favoritos 9 T94 BAÑOS RAMOS, Alberto * +10 18 +5 7777------ 154
Favoritos 14 T94 AMADOR CLARK, Juan Ramon +10 18 +6 7678------ 154
Favoritos 25 T94 BERRY, Josh * +10 18 +7 7579------ 154
Favoritos 12 T98 TOMI, David +11 18 +2 8174------ 155
Favoritos 5 T98 MCPHAIL, Jack * +11 18 +4 7976------ 155
Favoritos 5 T98 QUINNEY, Ben +11 18 +4 7976------ 155
Favoritos 6 T98 HOETMER, Thom +11 18 +5 7877------ 155
Favoritos 6 T98 TRENTA, Alessandro * +11 18 +5 7877------ 155
Favoritos 29 T98 SCHWEIGHOFER, Florian * +11 18 +8 7580------ 155
Favoritos 6 T104 MÄKI-PETÄJÄ, Niilo +12 18 +3 8175------ 156
Favoritos 12 T104 GREVILLE, Aled +12 18 +6 7878------ 156
Favoritos 12 T104 ELIA, Dallanegra +12 18 +6 7878------ 156
Favoritos 3 T107 LE GOFF, Hugo * +13 18 +4 8176------ 157
Favoritos - T107 DE CASTRO PIERA, Alejandro * +13 18 +5 8077------ 157
Favoritos 15 T107 ASHFIELD, James * +13 18 +7 7879------ 157
Favoritos 22 T107 BARDAJI FELEZ, Manel +13 18 +8 7780------ 157
Favoritos 5 T111 ESSAM, Mason +14 18 +4 8276------ 158
Favoritos 19 T111 ABRIL SEGURA, Carlos +14 18 +8 7880------ 158
Favoritos 3 113 AROCA GONZALEZ, Ramon +15 18 +5 8277------ 159
Favoritos 29 114 CALVO MOLINA, Carles +16 18 +11 7783------ 160
Favoritos 5 115 GARCIA PARADA, Gonzalo +17 18 +8 8180------ 161
Favoritos 2 116 KEELING, Patrick +19 18 +8 8380------ 163
Favoritos 10 T117 FORD, Tj +20 18 +12 8084------ 164
Favoritos 14 T117 BALLESTER ASESIO, Juan +20 18 +13 7985------ 164
Favoritos 9 119 GOMEZ MONTALVA, Raul * +22 18 +13 8185------ 166
Favoritos 2 120 VEGA DE SEOANE SAEZ, Santiago * +23 18 +12 8384------ 167

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación