Copa S.M. El Rey 2022
Del 01 marzo al 06 marzo - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera
Valor del campo: 73.2 | Slope: 131 | ASC:
Copa de Naciones
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 06 marzo 2022 15:47:16
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyos | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SPAIN A | -7 | 0 | 281 | |||||
![]() |
- | MASAVEU RONCAL, Luis | Par | - | - | 70 | 74 | 144 |
| - | MONTOJO FERNANDEZ, Jaime | -3 | - | - | 69 | 72 | 141 | |
| - | HAO, Jorge Siyuan | +2 | - | - | 76 | 70 | 146 | |
| 2 SWISS A | -4 | 0 | 284 | |||||
![]() |
- | GERHARDSEN, Nicola | -2 | - | - | 70 | 72 | 142 |
| - | GILARDI, Mauro | Par | - | - | 71 | 73 | 144 | |
| - | GUGLER, Cedric | -1 | - | - | 72 | 71 | 143 | |
| 3 NETHERLANDS | -4 | 0 | 284 | |||||
![]() |
- | VAN DER WEELE, Kiet | -5 | - | - | 68 | 71 | 139 |
| - | HESSING, Rick | +8 | - | - | 73 | 79 | 152 | |
| - | INGHAM, Jack | +1 | - | - | 71 | 74 | 145 | |
| 4 ENGLAND B | -3 | 0 | 285 | |||||
![]() |
- | BARROW, Callan | Par | - | - | 71 | 73 | 144 |
| - | BROOKS, Jack | +5 | - | - | 74 | 75 | 149 | |
| - | GOUGH, John | -3 | - | - | 68 | 73 | 141 | |
| 5 ENGLAND A | -1 | 0 | 287 | |||||
![]() |
- | BAIRSTOW, Sam | Par | - | - | 72 | 72 | 144 |
| - | BIGHAM, Jack | +3 | - | - | 72 | 75 | 147 | |
| - | HUGGINS, Olly | -1 | - | - | 69 | 74 | 143 | |
| 6 IRELAND A | -1 | 0 | 287 | |||||
![]() |
- | FOLEY, Hugh | +1 | - | - | 70 | 75 | 145 |
| - | MORAN, Robert | +6 | - | - | 76 | 74 | 150 | |
| - | OKEEFFE, Peter | +5 | - | - | 68 | 81 | 149 | |
| 7 NORWAY | Par | 0 | 288 | |||||
![]() |
- | BOKEID, Rune | +1 | - | - | 73 | 72 | 145 |
| - | MJAASETH, Michael Alexander | Par | - | - | 74 | 70 | 144 | |
| - | SETTEMSDAL, Alexander | +1 | - | - | 73 | 72 | 145 | |
| 8 PORTUGAL | +1 | 0 | 289 | |||||
![]() |
- | ALVES, Vasco | +5 | - | - | 74 | 75 | 149 |
| - | NEVES, Pedro | Par | - | - | 72 | 72 | 144 | |
| - | SOUSA MACHADO, Pedro Maria | +7 | - | - | 80 | 71 | 151 | |
| 9 FRANCE | +1 | 0 | 289 | |||||
![]() |
- | BEAUVY, Paul | -2 | - | - | 70 | 72 | 142 |
| - | LE GOFF, Hugo | +13 | - | - | 81 | 76 | 157 | |
| - | MALCOR, Ugo | +3 | - | - | 74 | 73 | 147 | |
| 10 SCOTLAND | +2 | 0 | 290 | |||||
![]() |
- | BURNS, George | +5 | - | - | 73 | 76 | 149 |
| - | FRANSSEN, Rory | +1 | - | - | 74 | 71 | 145 | |
| - | IRVINE, Lewis | +2 | - | - | 72 | 74 | 146 | |
| 11 FINLAND A | +4 | 0 | 292 | |||||
![]() |
- | HALONEN, Saku | +4 | - | - | 75 | 73 | 148 |
| - | LUOMA, Markus | +1 | - | - | 73 | 72 | 145 | |
| - | SAAREKS, Jesse | +3 | - | - | 74 | 73 | 147 | |
| 12 IRELAND C | +5 | 0 | 293 | |||||
![]() |
- | FAHY, Alan | +4 | - | - | 74 | 74 | 148 |
| - | KITT, David | +9 | - | - | 78 | 75 | 153 | |
| - | MCDONNELL, Jack | +1 | - | - | 73 | 72 | 145 | |
| 13 ITALY A | +9 | 0 | 297 | |||||
![]() |
- | ELIA, Dallanegra | +12 | - | - | 78 | 78 | 156 |
| - | FLORIOLI, Marco | +6 | - | - | 73 | 77 | 150 | |
| - | FRAU, Sebastiano | +3 | - | - | 74 | 73 | 147 | |
| 14 IRELAND B | +9 | 0 | 297 | |||||
![]() |
- | BOUCHER, Marc | +5 | - | - | 72 | 77 | 149 |
| - | FORD, Tj | +20 | - | - | 80 | 84 | 164 | |
| - | NOLAN, Liam | +4 | - | - | 74 | 74 | 148 | |
| 15 ITALY B | +9 | 0 | 297 | |||||
![]() |
- | CAMPIGLI, Massimiliano | +5 | - | - | 77 | 72 | 149 |
| - | LEO, Riccardo | +4 | - | - | 77 | 71 | 148 | |
| 16 SWISS B | +10 | 0 | 298 | |||||
![]() |
- | GARBELY, Jonathan | +6 | - | - | 78 | 72 | 150 |
| - | KELLER, Marc Oliver | +4 | - | - | 74 | 74 | 148 | |
| - | TRENTA, Alessandro | +11 | - | - | 78 | 77 | 155 | |
| 17 SPAIN C | +10 | 0 | 298 | |||||
![]() |
- | PORTILLO NAVAS, Alvaro | +6 | - | - | 72 | 78 | 150 |
| - | AYORA FANEGAS, Angel | +4 | - | - | 74 | 74 | 148 | |
| - | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +9 | - | - | 74 | 79 | 153 | |
| 18 SPAIN B | +13 | 0 | 301 | |||||
![]() |
- | AMADOR CLARK, Juan Ramon | +10 | - | - | 76 | 78 | 154 |
| - | AGUILERA MARTIN, Alejandro | +3 | - | - | 72 | 75 | 147 | |
| - | ABRIL SEGURA, Carlos | +14 | - | - | 78 | 80 | 158 | |
| 19 FINLAND B | +15 | 0 | 303 | |||||
![]() |
- | JÄMSÄ, Jaapo | +3 | - | - | 74 | 73 | 147 |
| - | MÄKI-PETÄJÄ, Niilo | +12 | - | - | 81 | 75 | 156 | |



















