Match Octogonal Absoluto Masculino 2022
Del 26 enero al 29 enero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Sábado 29 enero 2022 18:05:23
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PORTUGAL | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | CAMELO, Hugo | - | - | - | - | - | - |
T1 | PEREIRA, Joao | - | - | - | - | - | - | |
T1 | GARCIA, Ricardo | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AFONSO MENDES, Pedro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SOUSA MACHADO, Pedro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DA COSTA RODRIGUES, Afonso | - | - | - | - | - | - | |
2 SPAIN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | MASAVEU, Luis | - | - | - | - | - | - |
T1 | AGUILERA, Alejandro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | PARDO, José M. | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AYORA, ángel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MONTOJO, Jaime | - | - | - | - | - | - | |
T1 | PORTILLO, Alvaro | - | - | - | - | - | - | |
3 ITALY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | FLORIOLI, Marco | - | - | - | - | - | - |
T1 | FRAU, Sebastiano | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NARDINI, Alessandro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | PONZANO, Filippo | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DALLANEGRA, Elia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | FENOGLIO, Pietro Guido | - | - | - | - | - | - | |
4 IRELAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | MORAN, Robert | - | - | - | - | - | - |
T1 | McDONNELL, Jack | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NOLAN, Liam | - | - | - | - | - | - | |
T1 | FOLEY, Hugh | - | - | - | - | - | - | |
T1 | FORD, T.j | - | - | - | - | - | - | |
T1 | KITT, David | - | - | - | - | - | - | |
5 FRANCE | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | BRESNU, Adam | - | - | - | - | - | - |
T1 | COUVRA, Martin | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LE GOFF, Hugo | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MULLER, Nicolas | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SALE, Julien | - | - | - | - | - | - | |
T1 | VAILLANT, Tom | - | - | - | - | - | - | |
6 GERMANY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | ALBERS, Emil | - | - | - | - | - | - |
T1 | LANGE, Julius | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MACIONGA, Philipp | - | - | - | - | - | - | |
T1 | OBTMEIER, Martin | - | - | - | - | - | - | |
T1 | WALTHER , Korbinian | - | - | - | - | - | - | |
T1 | WERNICKE, Peer | - | - | - | - | - | - | |
7 ENGLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | BROOKS, Jack | - | - | - | - | - | - |
T1 | COPE, Jack | - | - | - | - | - | - | |
T1 | EDWARDS-HIIL, Arron | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HUGGINS, Olly | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BAIRSTOW, Sam | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BIGHAM, Jack | - | - | - | - | - | - |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1