Match Octogonal Absoluto Masculino 2022
Del 26 enero al 29 enero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| PT00000002 | AFONSO MENDES, PEDRO | Portugal | |
| SP00000001 | AGUILERA, ALEJANDRO | Spain | |
| GR00000001 | ALBERS, EMIL | Germany | |
| SP00000002 | AYORA, ÁNGEL | Spain | |
| EN00000001 | BAIRSTOW, SAM | England | |
| EN00000006 | BIGHAM, JACK | England | |
| FR00000001 | BRESNU, ADAM | France | |
| EN00000002 | BROOKS, JACK | England | |
| PT00000001 | CAMELO, HUGO | Portugal | |
| EN00000003 | COPE, JACK | England | |
| FR00000002 | COUVRA, MARTIN | France | |
| PT00000006 | DA COSTA RODRIGUES, AFONSO | Portugal | |
| IT00000004 | DALLANEGRA, ELIA | Italy | |
| EN00000004 | EDWARDS-HIIL, ARRON | England | |
| IT00000006 | FENOGLIO, PIETRO GUIDO | Italy | |
| IT00000003 | FLORIOLI, MARCO | Italy | |
| IR00000001 | FOLEY, HUGH | Ireland | |
| IR00000002 | FORD, T.J | Ireland | |
| IT00000001 | FRAU, SEBASTIANO | Italy | |
| PT00000003 | GARCIA, RICARDO | Portugal | |
| EN00000005 | HUGGINS, OLLY | England | |
| IR00000003 | KITT, DAVID | Ireland | |
| GR00000002 | LANGE, JULIUS | Germany | |
| FR00000003 | LE GOFF, HUGO | France | |
| GR00000003 | MACIONGA, PHILIPP | Germany | |
| SP00000003 | MASAVEU, LUIS | Spain | |
| IR00000004 | McDONNELL, JACK | Ireland | |
| SP00000004 | MONTOJO, JAIME | Spain | |
| IR00000005 | MORAN, ROBERT | Ireland | |
| FR00000004 | MULLER, NICOLAS | France | |
| IT00000005 | NARDINI, ALESSANDRO | Italy | |
| IR00000006 | NOLAN, LIAM | Ireland | |
| GR00000004 | OBTMEIER, MARTIN | Germany | |
| SP00000005 | PARDO, JOSÉ M. | Spain | |
| PT00000005 | PEREIRA, JOAO | Portugal | |
| IT00000002 | PONZANO, FILIPPO | Italy | |
| SP00000006 | PORTILLO, ALVARO | Spain | |
| FR00000005 | SALE, JULIEN | France | |
| PT00000004 | SOUSA MACHADO, PEDRO | Portugal | |
| FR00000006 | VAILLANT, TOM | France | |
| GR00000005 | WALTHER , KORBINIAN | Germany | |
| GR00000006 | WERNICKE, PEER | Germany |
