Pre Clasificación del Acciona Open de España presented by Madrid

20 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid

Dos plazas para el Acciona Open de España presentes by Madrid

1. Hugo Esposito 

2. Álvaro Arizabaleta

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 09 octubre 2022 16:51:07
CA Pos. Nombre Al Par 1 Total
Madrid 1 ESPOSITO MENARD, Hugo -7 65 65
Andalucía 2 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose -6 66 66
Andalucía 3 JIMENEZ BRAVO, Victor -5 67 67
Madrid 3 PARRIEGO CORNEJO, Sergio -5 67 67
Canarias 3 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -5 67 67
Madrid 3 SALGADO CHACON, David -5 67 67
Galicia 3 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -5 67 67
Madrid 8 PASTOR LOPEZ, Jacobo -4 68 68
Castilla y León 9 LAGARTO ALONSO, Francisco -3 69 69
Madrid 9 BENITO BARRIENTOS, Jaime -3 69 69
Andalucía 9 MARIN SANTANDER, Enrique -3 69 69
Madrid 9 VEIGA PEÑA, Alvaro -3 69 69
Andalucía 13 MORUGAN LUNA, Manuel -2 70 70
Navarra 13 AGUIRRE IZCUE, Asier -2 70 70
Andalucía 15 PASTOR RUFIAN, Marcos -1 71 71
Madrid 15 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel -1 71 71
Madrid 15 LOPEZ FERRER, Sigot -1 71 71
Cataluña 18 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis Par 72 72
Castilla La Mancha 18 PARDO RODRIGUEZ, Ruben Par 72 72
Madrid 18 HORTAL OCHOA, Antonio Par 72 72
C. Valenciana 18 MORAL BARILARI, Carlos Del Par 72 72
Cataluña 18 PANES CAPDEVILA, Jordi Par 72 72
Cataluña 18 MOSCATEL NACHSHON, Joel Par 72 72
Cataluña 18 VELASCO ROCA, Alvaro Par 72 72
C. Valenciana 18 CULLA LEAL, Rafa Par 72 72
Andalucía 18 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio Par 72 72
Andalucía 18 CASADO MORAL, Victor Par 72 72
Castilla y León 28 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel +1 73 73
Madrid 28 LOPEZ MORENO, Joaquin +1 73 73
Madrid 28 ARNAEZ AZCUE, Iñigo +1 73 73
Castilla y León 28 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos +1 73 73
Madrid 28 CALVO PEREZ, Pablo +1 73 73
Cataluña 28 MAS GUERRERO, Oriol +1 73 73
Madrid 28 PEÑA DELFIN, Gilberto +1 73 73
Madrid 35 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +2 74 74
Madrid 35 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo +2 74 74
Andalucía 35 GARCIA GAROZ, Mario +2 74 74
C. Valenciana 35 BUENDIA SAMPER, Alfonso +2 74 74
Madrid 35 LOPEZ CHAVES, Alberto +2 74 74
Madrid 35 LOPEZ BLANCO, Jose Manuel +2 74 74
Andalucía 35 MARIN CASADO, Jose Ignacio +2 74 74
Madrid 42 SACRISTAN RODRIGUEZ, Daniel +3 75 75
Madrid 42 PARADA PUERTAS, Javier +3 75 75
Andalucía 42 ABELLAN LEON, Jaime +3 75 75
Madrid 42 MORENO MENDOZA, Julio +3 75 75
Andalucía 42 PASTOR RUFIAN, Victor +3 75 75
Andalucía 42 GUTIERREZ SANCHEZ, Sergio +3 75 75
Canarias 42 GARZON ALLENDE, Javier +3 75 75
Castilla La Mancha 49 PARDO BENITEZ, Jose Manuel +4 76 76
C. Valenciana 49 MADINABEITIA VICO, Julen +4 76 76
Andalucía 49 AYOSO ALVAREZ, Manuel +4 76 76
Castilla y León 52 BERNA MANZANARES, Daniel +5 77 77
Madrid 52 LOPEZ DE PABLO LORA-TAMAYO, Juan +5 77 77
Madrid 52 VICENTE ELENA, Gonzalo +5 77 77
Madrid 52 TELLO TELLO, Sergio +5 77 77
C. Valenciana 52 SENA DE HARO, Guillermo +5 77 77
Galicia 57 PORTELA RIAL, Luis Manuel +6 78 78
Madrid 57 QUINTEROS MORIALES, Leonardo +6 78 78
Madrid 59 NAVARRO OSUNA, Borja +7 79 79
Madrid 59 MATAMOROS MORA, Jose Maria +7 79 79
Madrid 59 BARRIO GUERRERO, Sandro +7 79 79
Madrid 62 MARISCAL DEL SAZ-OROZCO, Borja +8 80 80
Madrid 62 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +8 80 80
Cataluña 64 ALCALA BADIA, Ivan +10 82 82
Cataluña 65 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio +11 83 83
Aragón 66 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +12 84 84
País Vasco RET SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo +1 30 30
Madrid RET HERRERO GONZALEZ, Javier +3 44 44
Cataluña RET SOLANES VERGARA, Bernardo +5 30 30
Madrid NP ALONSO PAZ, Jose Antonio - 0 0