Pre Clasificación del Acciona Open de España presented by Madrid

20 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid

Valor del campo: 73.6 | Slope: 131 | ASC:

Dos plazas para el Acciona Open de España presentes by Madrid

1. Hugo Esposito 

2. Álvaro Arizabaleta

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 09 octubre 2022 16:51:07
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
Total
Favoritos Madrid 1 ESPOSITO MENARD, Hugo -7 18 -7 65 65
Favoritos Andalucía 2 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose -6 18 -6 66 66
Favoritos Andalucía T3 JIMENEZ BRAVO, Victor -5 18 -5 67 67
Favoritos Madrid T3 PARRIEGO CORNEJO, Sergio * -5 18 -5 67 67
Favoritos Canarias T3 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -5 18 -5 67 67
Favoritos Madrid T3 SALGADO CHACON, David * -5 18 -5 67 67
Favoritos Galicia T3 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * -5 18 -5 67 67
Favoritos Madrid 8 PASTOR LOPEZ, Jacobo -4 18 -4 68 68
Favoritos Castilla y León T9 LAGARTO ALONSO, Francisco -3 18 -3 69 69
Favoritos Madrid T9 BENITO BARRIENTOS, Jaime -3 18 -3 69 69
Favoritos Andalucía T9 MARIN SANTANDER, Enrique * -3 18 -3 69 69
Favoritos Madrid T9 VEIGA PEÑA, Alvaro -3 18 -3 69 69
Favoritos Andalucía T13 MORUGAN LUNA, Manuel * -2 18 -2 70 70
Favoritos Navarra T13 AGUIRRE IZCUE, Asier -2 18 -2 70 70
Favoritos Andalucía T15 PASTOR RUFIAN, Marcos * -1 18 -1 71 71
Favoritos Madrid T15 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel * -1 18 -1 71 71
Favoritos Madrid T15 LOPEZ FERRER, Sigot -1 18 -1 71 71
Favoritos Cataluña T18 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis * Par 18 Par 72 72
Favoritos Castilla La Mancha T18 PARDO RODRIGUEZ, Ruben * Par 18 Par 72 72
Favoritos Madrid T18 HORTAL OCHOA, Antonio Par 18 Par 72 72
Favoritos C. Valenciana T18 MORAL BARILARI, Carlos Del * Par 18 Par 72 72
Favoritos Cataluña T18 PANES CAPDEVILA, Jordi Par 18 Par 72 72
Favoritos Cataluña T18 MOSCATEL NACHSHON, Joel Par 18 Par 72 72
Favoritos Cataluña T18 VELASCO ROCA, Alvaro Par 18 Par 72 72
Favoritos C. Valenciana T18 CULLA LEAL, Rafa Par 18 Par 72 72
Favoritos Andalucía T18 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio Par 18 Par 72 72
Favoritos Andalucía T18 CASADO MORAL, Victor Par 18 Par 72 72
Favoritos Castilla y León T28 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel * +1 18 +1 73 73
Favoritos Madrid T28 LOPEZ MORENO, Joaquin * +1 18 +1 73 73
Favoritos Madrid T28 ARNAEZ AZCUE, Iñigo +1 18 +1 73 73
Favoritos Castilla y León T28 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos * +1 18 +1 73 73
Favoritos Madrid T28 CALVO PEREZ, Pablo * +1 18 +1 73 73
Favoritos Cataluña T28 MAS GUERRERO, Oriol * +1 18 +1 73 73
Favoritos Madrid T28 PEÑA DELFIN, Gilberto * +1 18 +1 73 73
Favoritos Madrid T35 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime * +2 18 +2 74 74
Favoritos Madrid T35 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo +2 18 +2 74 74
Favoritos Andalucía T35 GARCIA GAROZ, Mario * +2 18 +2 74 74
Favoritos C. Valenciana T35 BUENDIA SAMPER, Alfonso * +2 18 +2 74 74
Favoritos Madrid T35 LOPEZ CHAVES, Alberto * +2 18 +2 74 74
Favoritos Madrid T35 LOPEZ BLANCO, Jose Manuel +2 18 +2 74 74
Favoritos Andalucía T35 MARIN CASADO, Jose Ignacio * +2 18 +2 74 74
Favoritos Madrid T42 SACRISTAN RODRIGUEZ, Daniel +3 18 +3 75 75
Favoritos Madrid T42 PARADA PUERTAS, Javier +3 18 +3 75 75
Favoritos Andalucía T42 ABELLAN LEON, Jaime * +3 18 +3 75 75
Favoritos Madrid T42 MORENO MENDOZA, Julio * +3 18 +3 75 75
Favoritos Andalucía T42 PASTOR RUFIAN, Victor +3 18 +3 75 75
Favoritos Andalucía T42 GUTIERREZ SANCHEZ, Sergio +3 18 +3 75 75
Favoritos Canarias T42 GARZON ALLENDE, Javier * +3 18 +3 75 75
Favoritos Castilla La Mancha T49 PARDO BENITEZ, Jose Manuel * +4 18 +4 76 76
Favoritos C. Valenciana T49 MADINABEITIA VICO, Julen * +4 18 +4 76 76
Favoritos Andalucía T49 AYOSO ALVAREZ, Manuel +4 18 +4 76 76
Favoritos Castilla y León T52 BERNA MANZANARES, Daniel * +5 18 +5 77 77
Favoritos Madrid T52 LOPEZ DE PABLO LORA-TAMAYO, Juan * +5 18 +5 77 77
Favoritos Madrid T52 VICENTE ELENA, Gonzalo +5 18 +5 77 77
Favoritos Madrid T52 TELLO TELLO, Sergio +5 18 +5 77 77
Favoritos C. Valenciana T52 SENA DE HARO, Guillermo * +5 18 +5 77 77
Favoritos Galicia T57 PORTELA RIAL, Luis Manuel +6 18 +6 78 78
Favoritos Madrid T57 QUINTEROS MORIALES, Leonardo +6 18 +6 78 78
Favoritos Madrid T59 NAVARRO OSUNA, Borja +7 18 +7 79 79
Favoritos Madrid T59 MATAMOROS MORA, Jose Maria * +7 18 +7 79 79
Favoritos Madrid T59 BARRIO GUERRERO, Sandro +7 18 +7 79 79
Favoritos Madrid T62 MARISCAL DEL SAZ-OROZCO, Borja * +8 18 +8 80 80
Favoritos Madrid T62 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +8 18 +8 80 80
Favoritos Cataluña 64 ALCALA BADIA, Ivan +10 18 +10 82 82
Favoritos Cataluña 65 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio +11 18 +11 83 83
Favoritos Aragón 66 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos * +12 18 +12 84 84
Favoritos País Vasco RET SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo * +1 7 +1 - -
Favoritos Madrid RET HERRERO GONZALEZ, Javier +3 10 +3 - -
Favoritos Cataluña RET SOLANES VERGARA, Bernardo +5 6 +5 - -
Favoritos Madrid NP ALONSO PAZ, Jose Antonio - 09:55 - - -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación