Campeonato de España Individual Senior Femenino 2021

Del 25 junio al 27 junio - Campo: Isla Canela Golf, Huelva

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 18 octubre 2021 10:10:10
CA Pos. Nombre Al Par 123 Total
Madrid 1 WUNSCH RUIZ, Xonia +11 757676 227
Madrid 2 FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, Soledad +12 787872 228
Madrid 3 CAMPOMANES EGUIGUREN, Macarena +15 747978 231
Andalucía 4 ROBERTSON, Elizabeth Ann +16 777877 232
Galicia 5 MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia +20 777782 236
Madrid 6 DE ORUETA PEMARTIN, Maria +21 767784 237
País Vasco 7 BARBEITO GUENECHEA, Lourdes +22 807682 238
8 GOUREAU, Valerie +23 808277 239
Canarias 8 CASTILLO DOLAGARAY, Maria +23 807683 239
Cataluña 10 TRALLERO SANTAMARIA, Maria +26 807785 242
Madrid 11 RUIZ DE VELASCO COLAS, Rocio +27 858177 243
Madrid 12 LIAÑO CUESTA, Maria +28 827983 244
C. Valenciana 13 ALONSO SUAU, Amelia +29 848180 245
Madrid 14 SERRA LOPEZ DE CHICHERI, M Dolores +31 818086 247
Madrid 14 JESSEN RUBIO, Monica +31 828085 247
Galicia 16 CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz +35 878084 251
Cataluña 17 DESVALLS LEONORI, Soledad +37 778987 253
País Vasco 18 URIBE GOGORZA, Maria +38 908876 254
Andalucía 19 MAHER OWENS, Deirdre +39 918183 255
Madrid 19 PARAGES OOSTERLING, Marta +39 848784 255
Cataluña 21 ARAQUISTAIN MASSO, Nuria +40 839182 256
País Vasco 22 GARATE UNZETABARRENETXEA, Arrate +42 868191 258
Madrid 23 RUBIO RUBIO, Natalia +43 918484 259
Madrid 24 GOMEZ ARBEX, Mercedes +45 819288 261
Madrid 25 BASAGOITI GARCIA-TUÑON, Aurelia +46 878986 262
Madrid 26 QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, Kyra +49 849190 265
País Vasco 26 SALINAS SOLANO, Monica +49 819193 265
Andalucía 28 BACEDONI HARO, Rocio +51 888495 267
Madrid 29 MARTIN HERNANDEZ, Maria Del Carmen +52 899089 268
Cataluña 30 VILELLA RAHN, Ana +53 919187 269
Madrid 31 QUIJANO GONZALEZ, Sylvia +54 898893 270
Cataluña 32 TORRENS VALLHONRAT, Maria +56 949088 272
Pdo. Asturias 33 RODRIGUEZ DONOVAN, Reggie +57 919092 273
Madrid 34 ABAITUA SUÑER, Maria Begoña +59 948893 275
Extremadura 35 ESPARRAGO RODILLA, Guadalupe +60 899295 276
C. Valenciana 36 GARCIA TAUSTE, Maria Inmaculada +61 919393 277
Madrid 37 ARANGUREN GUTIERREZ, Ana +62 909989 278
Andalucía 37 NEBOT LORENTE, Celia +62 889397 278
Castilla y León 39 UBEDA HERRERO, Ana Emilia +69 1019688 285
Madrid 40 SANGUINO CANTALAPIEDRA, Marta +70 1009393 286
Extremadura 41 EVANS, Judith Ann +71 969992 287
Madrid 41 RUIZ RODERO, M Luisa +71 959597 287
Cataluña 43 MARTIN GOMEZ, Paquita +73 1039987 289
Cataluña 44 NAVAS FERNANDEZ, Angels +74 1009892 290
País Vasco 45 ECHAVE ECHANIZ, Teresa +81 9893106 297
Castilla y León 46 VIEJO HERNANDO, Maria Jesus +82 9599104 298
País Vasco 47 LIZASO MANTEROLA, Consolacion +83 10099100 299
País Vasco 48 BUESA VISEDO, Almudena +86 10610096 302
Andalucía 49 PALACIOS RAFOSO, Isabel +92 102100106 308
País Vasco 50 ADARRAGA PICAZA, Esther +96 10199112 312
Madrid 51 RUBIO EGURBIDE, Aurora +98 110100104 314
Extremadura 52 SILVA NAVARRETE, Lourdes +103 110109100 319
País Vasco 52 AYESTARAN AMUNARRIZ, Mª Dolores +103 108102109 319
Cataluña 54 BUEDO GARCIA, Emilia Angela +106 108106108 322
Andalucía 54 VAZQUEZ TERRY, Cira +106 107112103 322
País Vasco 56 CASTRO ESNAL, Elena +109 112103110 325
Extremadura 57 GONZALEZ GARRIDO, Araceli +112 112108108 328
Andalucía 58 CABALLO GILES, Maria Lourdes +113 115107107 329
Cataluña 59 BATLLE BELTRAN, Marta +116 115114103 332
Madrid 60 CALVO MUÑOZ, Concha +117 117112104 333
País Vasco NP LARRARTE ARAMBURU, Maria Jesus - 000 0