Campeonato de España Individual Senior Femenino 2021
Del 25 junio al 27 junio - Campo: Isla Canela Golf, Huelva
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Edad | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| CM01135550 | ABAITUA SUÑER, MARIA BEGOÑA | Madrid | 0 | 16.6 | |
| VB09405495 | ADARRAGA PICAZA, ESTHER | País Vasco | 0 | 17.2 | |
| LV06020727 | ALONSO SUAU, AMELIA | C. Valenciana | 0 | 5.1 | |
| CM01113061 | ARANGUREN GUTIERREZ, ANA | Madrid | 0 | 13.5 | |
| CB05011286 | ARAQUISTAIN MASSO, NURIA | Cataluña | 0 | 10.4 | |
| VB09437547 | AYESTARAN AMUNARRIZ, Mª DOLORES | País Vasco | 0 | 18.7 | |
| AM91040654 | BACEDONI HARO, ROCIO | Andalucía | 0 | 9.2 | |
| VB01017415 | BARBEITO GUENECHEA, LOURDES | País Vasco | 0 | 2.7 | |
| CM52017546 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA | Madrid | 0 | 9.9 | |
| CB03271022 | BATLLE BELTRAN, MARTA | Cataluña | 0 | 22.7 | |
| CB35642007 | BUEDO GARCIA, EMILIA ANGELA | Cataluña | 0 | 20.9 | |
| VB02067642 | BUESA VISEDO, ALMUDENA | País Vasco | 0 | 12.5 | |
| AM05138959 | CABALLO GILES, MARIA LOURDES | Andalucía | 0 | 19.3 | |
| CM00419265 | CALVO MUÑOZ, CONCHA | Madrid | 0 | 25.4 | |
| CM01017629 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | Madrid | 0 | -0.9 | |
| CP01016539 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | Canarias | 0 | -0.4 | |
| VB09340840 | CASTRO ESNAL, ELENA | País Vasco | 0 | 22.9 | |
| GC03022895 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | Galicia | 0 | 5.8 | |
| CM02011243 | DE ORUETA PEMARTIN, MARIA | Madrid | 0 | 1.4 | |
| CB03012601 | DESVALLS LEONORI, SOLEDAD | Cataluña | 0 | 4.5 | |
| VB03403500 | ECHAVE ECHANIZ, TERESA | País Vasco | 0 | 13.9 | |
| 9908209148 | ESPARRAGO RODILLA, GUADALUPE | Extremadura | 0 | 13.8 | |
| 9908776850 | EVANS, JUDITH ANN | Extremadura | 0 | 11.2 | |
| CM01150724 | FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO | 0 | -0.1 |
| VB09241607 | GARATE UNZETABARRENETXEA, ARRATE | País Vasco | 0 | 8.3 | |
| LV35426013 | GARCIA TAUSTE, MARIA INMACULADA | C. Valenciana | 0 | 7 | |
| CM02012836 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | Madrid | CC VILLA DE MADRID | 0 | 4.8 |
| 9908449365 | GONZALEZ GARRIDO, ARACELI | Extremadura | 0 | 24.2 | |
| XX191FRA41 | GOUREAU, VALERIE | 0 | 4.1 | ||
| CM01308486 | JESSEN RUBIO, MONICA | Madrid | 0 | 3.1 | |
| VB09143314 | LARRARTE ARAMBURU, MARIA JESUS | País Vasco | 0 | 15.7 | |
| CM07024255 | LIAÑO CUESTA, MARIA | Madrid | 0 | 3 | |
| VB09206703 | LIZASO MANTEROLA, CONSOLACION | País Vasco | 0 | 16.6 | |
| AM17070826 | MAHER OWENS, DEIRDRE | Andalucía | 0 | 10 | |
| CB34115729 | MARTIN GOMEZ, PAQUITA | Cataluña | 0 | 9.8 | |
| CM41301522 | MARTIN HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | Madrid | 0 | 9.2 | |
| GC03021181 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | Galicia | 0 | 2.8 | |
| CB44332508 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | Cataluña | 0 | 14.1 | |
| AM95195497 | NEBOT LORENTE, CELIA | Andalucía | 0 | 13.4 | |
| AM05604799 | PALACIOS RAFOSO, ISABEL | Andalucía | 0 | 15 | |
| CM02023562 | PARAGES OOSTERLING, MARTA | Madrid | 0 | 7.7 | |
| CM01098026 | QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, KYRA | Madrid | 0 | 9.3 | |
| CM52075133 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | Madrid | 0 | 9.6 | |
| AM96932444 | ROBERTSON, ELIZABETH ANN | Andalucía | 0 | 5.6 | |
| 0202057500 | RODRIGUEZ DONOVAN, REGGIE | Pdo. Asturias | 0 | 6.2 | |
| CM52009081 | RUBIO EGURBIDE, AURORA | Madrid | 0 | 20.3 | |
| CM52015622 | RUBIO RUBIO, NATALIA | Madrid | 0 | 6.6 | |
| CM01007512 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | Madrid | 0 | 5.7 | |
| CM52061333 | RUIZ RODERO, M LUISA | Madrid | 0 | 11 | |
| VB04040186 | SALINAS SOLANO, MONICA | País Vasco | 0 | 6 | |
| CM02077974 | SANGUINO CANTALAPIEDRA, MARTA | Madrid | 0 | 13.7 | |
| CM01026379 | SERRA LOPEZ DE CHICHERI, M DOLORES | Madrid | 0 | 5.6 | |
| 9900091948 | SILVA NAVARRETE, LOURDES | Extremadura | 0 | 24.6 | |
| CB05180830 | TORRENS VALLHONRAT, MARIA | Cataluña | 0 | 9.3 | |
| CB04011101 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | Cataluña | 0 | 3.6 | |
| 7739139947 | UBEDA HERRERO, ANA EMILIA | Castilla y León | 0 | 11.6 | |
| VB02266408 | URIBE GOGORZA, MARIA | País Vasco | 0 | 7.2 | |
| AM02692041 | VAZQUEZ TERRY, CIRA | Andalucía | 0 | 20.3 | |
| 7770328316 | VIEJO HERNANDO, MARIA JESUS | Castilla y León | 0 | 15.5 | |
| CB05007615 | VILELLA RAHN, ANA | Cataluña | 0 | 5.6 | |
| CM52163336 | WUNSCH RUIZ, XONIA | Madrid | 0 | 1.2 |
