Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | FORT BORRAS, JAN |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
SPRUZS, STEFANS | ||
1 | 09:10 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR |
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
1 | 09:20 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
CERVANTES RODRIGO, PABLO | ||
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
1 | 09:30 | REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO |
LERMA DOMENECH, LUIS | ||
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
1 | 09:40 | SORIA CASAPONSA, ANGEL |
AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
CALERO CAMPILLO, ALVARO | ||
1 | 09:50 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
1 | 10:00 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN |
GARCIA TEROL, PABLO | ||
SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
1 | 10:10 | PASTOR ROMAN, ALVARO |
LIZARAZU BALD, GABRIEL | ||
SILVA BALBOA, DARIO | ||
1 | 10:20 | ROLDOS PERERA, ALVARO |
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
1 | 10:30 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
HAO, JORGE SIYUAN | ||
ASIN GARCIA, ANDRES | ||
1 | 10:40 | BEREA ESTEVE, JORGE |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
EFREMOV, MIKHAIL | ||
1 | 10:50 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO |
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
1 | 11:00 | ALBIÑANA TORNE, ALEX |
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
1 | 11:10 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
ALIAGA MUÑOZ, RAUL | ||
1 | 11:20 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
CALVO MOLINA, CARLES | ||
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
10 | 09:00 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 09:10 | RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL |
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
10 | 09:20 | BOTA CARBONELL, MARC |
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
SANZ VILLENA, PABLO | ||
10 | 09:30 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
10 | 09:40 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
LÓPEZ RUBIO, IBAI | ||
10 | 09:50 | FERREIRA CARDONA, CARLOS |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
10 | 10:00 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO |
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
ARRUTI APECECHEA, JON | ||
10 | 10:10 | GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME |
HERRERO LARRAÑAGA, XABIER | ||
RINCON ROMAN, JAIME | ||
10 | 10:20 | BOFARULL BALLESTE, MARC |
LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
ALBERT PONS, LUCAS | ||
10 | 10:30 | EGEA MIRO, DANIEL |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO | ||
10 | 10:40 | BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY |
FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | ||
JIMENO GONZALEZ, JORGE | ||
10 | 10:50 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL |
RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO | ||
PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | ||
10 | 11:00 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | ||
PACHECO GONZALEZ, GONZALO | ||
10 | 11:10 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS | ||
WING BIESA, MARTIN |