Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS |
FORT BORRAS, JAN | ||
1 | 09:10 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
1 | 09:20 | HERRERO LARRAÑAGA, XABIER |
RINCON ROMAN, JAIME | ||
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
1 | 09:30 | PACHECO GONZALEZ, GONZALO |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | ||
1 | 09:40 | EGEA MIRO, DANIEL |
GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME | ||
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
1 | 09:50 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | ||
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
1 | 10:00 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS |
SANZ VILLENA, PABLO | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
1 | 10:10 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO |
LÓPEZ RUBIO, IBAI | ||
JIMENO GONZALEZ, JORGE | ||
1 | 10:20 | BOFARULL BALLESTE, MARC |
CASTELLANO OCARIZ, CESAR | ||
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
1 | 10:30 | RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO |
SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
SILVA BALBOA, DARIO | ||
1 | 10:40 | ALBERT PONS, LUCAS |
FERREIRA CARDONA, CARLOS | ||
BOTA CARBONELL, MARC | ||
1 | 10:50 | RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL |
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | ||
1 | 11:00 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL |
FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | ||
ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
1 | 11:10 | ARRUTI APECECHEA, JON |
WING BIESA, MARTIN | ||
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
1 | 11:20 | LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS |
LERMA DOMENECH, LUIS | ||
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
10 | 09:00 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | ||
10 | 09:10 | PORTILLO NAVAS, ALVARO |
AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
10 | 09:20 | PALOMO MATEOS, LUIS |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
10 | 09:30 | ASIN GARCIA, ANDRES |
AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
10 | 09:40 | CALVO MOLINA, CARLES |
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 09:50 | PEREZ RUIZ, ANGEL |
DAVILA CORRALIZA, DAVID | ||
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
10 | 10:00 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE |
SPRUZS, STEFANS | ||
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
10 | 10:10 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
HAO, JORGE SIYUAN | ||
10 | 10:20 | GARCIA TEROL, PABLO |
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
10 | 10:30 | BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY |
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
10 | 10:40 | CERVANTES RODRIGO, PABLO |
ALIAGA MUÑOZ, RAUL | ||
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
10 | 10:50 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN |
RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO | ||
EFREMOV, MIKHAIL | ||
10 | 11:00 | LIZARAZU BALD, GABRIEL |
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
10 | 11:10 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO |
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
10 | 11:20 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
CALERO CAMPILLO, ALVARO |