Puntuable Nacional Juvenil Masculino
Del 09 febrero al 11 febrero - Campo: La Cañada, Cádiz
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | MIRO ASOREY, JUAN |
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| 1 | 09:09 | VAN BRAAK, BENJAMIN |
| HORNO MATEO, YAGO | ||
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| 1 | 09:18 | ORSEL, YOUP |
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| QUINTANA GARCIA, MARC | ||
| 1 | 09:27 | DE WINT SENUSSI, OLIVER |
| RISVAG, MAX | ||
| FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
| 1 | 09:36 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS |
| LOVE, SAMUEL | ||
| FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| 1 | 09:45 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO |
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| VIDAL REIG, NICOLAS | ||
| 1 | 09:54 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 10:03 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL |
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| 1 | 10:12 | COBO DELGADO, FERNANDO |
| CANO MATEO, ADRIAN | ||
| RIU VAZQUEZ, DANIEL | ||
| 1 | 10:21 | SMERDA, MAREK |
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| 1 | 10:30 | ETXABE MERAYO, ENEKO |
| MERCADO PARRAGA, JAVIER | ||
| BRACKEN, FREDDIE | ||
| 1 | 10:39 | ALFARO ORDINAS, ANDONI |
| CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
| SAL PRIETO, ALEJANDRO | ||
| 1 | 10:48 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER |
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
| 1 | 10:57 | RICART CENDRA, MAX |
| PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | ||
| MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
| 1 | 11:06 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO |
| MACHALICA, BRUNO | ||
| MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ||
| 10 | 09:00 | LEDESMA OROZCO, ESTEBAN |
| PARKIN, FREDDIE BRIAN | ||
| RAMIREZ TRUJILLO, GABRIEL | ||
| 10 | 09:09 | CERRO MARIAN, LUCAS |
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | ||
| 10 | 09:18 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| 10 | 09:27 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
| MORENO PULIDO, RAMON | ||
| DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | ||
| 10 | 09:36 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
| CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 10 | 09:45 | BLANCA YEBANA, HUGO |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| 10 | 09:54 | LEACH MARISTANY, MATEO |
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | ||
| 10 | 10:03 | GUDE ALDANA, ERNESTO |
| VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | ||
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| 10 | 10:12 | TERUEL ROCA, POL |
| PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| 10 | 10:21 | LLORCA SALINAS, RODRIGO |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| 10 | 10:30 | ENGUITA ALONSO, MARIO |
| AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
| BUSTO MANJON, MARIO | ||
| 10 | 10:39 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO |
| BERGE CHICO, Bruno | ||
| PLAZA PEREZ, JUAN | ||
| 10 | 10:48 | GRULICH, PATRIK |
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | ||
| 10 | 10:57 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS |
| ADARO VEGA, IGNACIO | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| 10 | 11:06 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO |
| ROSENDE BEN, MARTIN | ||
| GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL |
