Puntuable Nacional Juvenil Masculino
Del 09 febrero al 11 febrero - Campo: La Cañada, Cádiz
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| 7712903361 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | Castilla y León | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| LV65816962 | BERGE CHICO, Bruno | C. Valenciana | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| LV02883725 | BLANCA YEBANA, HUGO | C. Valenciana | |
| AMD7466630 | BRACKEN, FREDDIE | Andalucía | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| MM04812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| CM60899172 | CERRO MARIAN, LUCAS | Madrid | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0100898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| AM83894393 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | Andalucía | |
| AM00060802 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | Cataluña | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| AM22990714 | GRULICH, PATRIK | Andalucía | |
| 8843898551 | GUDE ALDANA, ERNESTO | Castilla La Mancha | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| LV35913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV99886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| 0106955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | Cataluña | |
| AM11946391 | LEDESMA OROZCO, ESTEBAN | Andalucía | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| MM06929552 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | Murcia | |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| CB03903395 | PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | Cataluña | |
| AM11821778 | PARKIN, FREDDIE BRIAN | Andalucía | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Cataluña | |
| AM00086368 | PINTO JOHANSEN, MARTIM | Andalucía | |
| 4402888761 | PLAZA PEREZ, JUAN | Navarra | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| LV05945107 | QUINTANA GARCIA, MARC | C. Valenciana | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| AM11885717 | RAMIREZ TRUJILLO, GABRIEL | Andalucía | |
| CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| LV35916426 | RIU VAZQUEZ, DANIEL | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC08930888 | ROSENDE BEN, MARTIN | Galicia | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM00418038 | SMERDA, MAREK | Andalucía | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CM41885954 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | Madrid | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
