Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 13 diciembre al 15 diciembre - Campo: Aguilón Golf,

Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:50 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER |
PLANELLS ROIG, ANTONIO | ||
ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
1 | 10:00 | PORTELL COLOMER, JOSE RAMON |
ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO | ||
MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
1 | 10:10 | MOLINOS NAVARRO, MARIO |
CORTES DAVILA, ANTONIO | ||
ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
1 | 10:20 | MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO |
GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
MORITO GIL, DIEGO | ||
1 | 10:30 | JIMENEZ ELIAESON, RICARDO |
VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
1 | 10:40 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO |
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
1 | 10:50 | MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL |
SUNESON, CARLOS | ||
CASADO MORAL, VICTOR | ||
1 | 11:00 | SOTA SANZ, JOSE ANTONIO |
FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
1 | 11:10 | VALLS MARCO, DAVID |
BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
10 | 09:00 | BLANCO BLANCO, MANUEL |
CAMPOS TERREROS, OSCAR | ||
GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS | ||
10 | 09:10 | CELLES ANIBARRO, EDUARDO |
ROSA RUEDA, ANDRES | ||
ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
10 | 09:20 | BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO |
PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
PONSDOMENECH CALVET, XAVI | ||
10 | 09:30 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO | ||
LILLY HEKNEBY, FEDERICO | ||
10 | 09:40 | AMATRIAIN PERALLON, FRANCISCO JAVIER |
ALVADO BORJA, JAIME | ||
MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | ||
10 | 09:50 | MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL |
PARRON MORENO, FRANCISCO | ||
BEDIA REVENTUN, DAVID | ||
10 | 10:00 | PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO |
ARPON MAISO, VICENTE | ||
MARTIN MARTINEZ, RAFAEL | ||
10 | 10:10 | JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL |
RIVERO SANCHEZ, SALVADOR | ||
MATELLANO MESA, JULIAN | ||
10 | 10:20 | LOSADA MIRANDONA, JORGE |
SOLER MARCOS, JOSE RAFAEL | ||
MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO | ||
10 | 10:30 | TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE |
GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
DE MIGUEL ESCUDERO, SEBASTIAN | ||
10 | 10:40 | ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO |
FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN | ||
10 | 10:50 | GOMEZ EXTREMERA, JOSE |
NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
10 | 11:00 | FUERTE LUNA, JAVIER |
GOMEZ DIAZ, WILLIAM DE JESUS | ||
LOPEZ DALDA, JESUS |